Mutiara Ayu Puspitasari adalah pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia yang lahir di Ngawi. Mutiara merupakan pemain bulu tangkis yang bermain dibawah naungan klub PB Djarum. Mutiara terpilih sebagai bagian dari pelatnas PBSI sejak tahun 2022.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Mutiara Ayu Puspitasari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 17 Mei 2006 Ngawi, Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 160 cm (5 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 93 (2 Mei 2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 95 (9 Mei 2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutiara Ayu Puspitasari (lahir 17 Mei 2006) adalah pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia yang lahir di Ngawi. Mutiara merupakan pemain bulu tangkis yang bermain dibawah naungan klub PB Djarum.[1] Mutiara terpilih sebagai bagian dari pelatnas PBSI sejak tahun 2022.[2]
Tunggal Putri
| Tahun | Venue | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | GOR Among Rogo, Yogyakarta, Indonesia | 21–11, 21–17 |
Tunggal Putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Slovenia International | 21–14, 19–21, 21–16 | [3] | ||
| 2022 | Indonesia International Series | 15–21, 21–10, 22–20 | [4] | ||
| 2024 | Thailand International | 14–21, 15–21 | [5] |
Tunggal Putri
| Tahun | Turnamen | Kelompok Usia | Lawan | Skor | Hasil | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Jaya Raya Junior | U–17 | 13–21, 19–21 | |||