Mohammed Kudus adalah pemain sepak bola profesional Ghana yang bermain sebagai gelandang serang atau pemain sayap kanan untuk klub Liga Utama Inggris Tottenham Hotspur dan tim nasional Ghana.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Kudus bermain untuk Ajax pada 2023 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Mohammed Kudus[1] | ||
| Tanggal lahir | 2 Agustus 2000[2] | ||
| Tempat lahir | Accra, Ghana | ||
| Tinggi | 177 cm (5 ft 10 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Gelandang serang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Tottenham Hotspur | ||
| Karier junior | |||
| Strongtower FC | |||
| 2012–2018 | Right to Dream | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2018–2020 | Nordsjælland | 51 | (14) |
| 2020–2023 | Ajax | 65 | (17) |
| 2023–2025 | West Ham United | 65 | (13) |
| 2025– | Tottenham Hotspur | 3 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2017 | Ghana U-17 | 4 | (1) |
| 2018–2019 | Ghana U-20 | 3 | (0) |
| 2019– | Ghana | 42 | (12) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 13 September 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 24 Maret 2025 | |||
Mohammed Kudus (lahir 2 Agustus 2000) adalah pemain sepak bola profesional Ghana yang bermain sebagai gelandang serang atau pemain sayap kanan untuk klub Liga Utama Inggris Tottenham Hotspur dan tim nasional Ghana.
Sebagai lulusan Right to Dream Academy, Kudus memulai karier profesionalnya bersama Nordsjælland. Ia bergabung dengan Ajax pada tahun 2020, memenangkan dua gelar Eredivisie dan satu KNVB Cup sebelum bergabung dengan West Ham United pada tahun 2023. Setelah dua musim di West Ham, ia pindah ke klub Liga Primer Inggris lainnya, Tottenham Hotspur, pada tahun 2025.
Kudus mewakili Ghana di level U-17 dan U-20. Ia melakukan debut untuk tim senior pada tahun 2019, dan mewakili negaranya di Piala Dunia FIFA 2022 dan Piala Negara-Negara Afrika 2023.
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Nordsjælland | 2018–19 | Danish Superliga | 26 | 3 | 2 | 0 | — | 2[c] | 0 | — | 30 | 3 | ||
| 2019–20 | Danish Superliga | 25 | 11 | 2 | 0 | — | — | — | 27 | 11 | ||||
| Total | 51 | 14 | 4 | 0 | — | 2 | 0 | — | 57 | 14 | ||||
| Ajax | 2020–21 | Eredivisie | 17 | 4 | 1 | 0 | — | 4[d] | 0 | — | 22 | 4 | ||
| 2021–22 | Eredivisie | 16 | 1 | 2 | 0 | — | 2[e] | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | ||
| 2022–23 | Eredivisie | 30 | 11 | 3 | 1 | — | 8[f] | 5 | 1[g] | 1 | 42 | 18 | ||
| 2023–24 | Eredivisie | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 1[c] | 3 | — | 3 | 4 | |||
| Total | 65 | 17 | 6 | 1 | — | 15 | 8 | 1 | 1 | 87 | 27 | |||
| West Ham United | 2023–24 | Premier League | 33 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9[c] | 5 | — | 45 | 14 | |
| 2024–25 | Premier League | 32 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 35 | 5 | |||
| Total | 65 | 13 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 5 | — | 80 | 19 | |||
| Tottenham Hotspur | 2025–26 | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[h] | 0 | 4 | 0 |
| Total karier | 184 | 45 | 11 | 1 | 5 | 1 | 26 | 13 | 2 | 1 | 228 | 60 | ||
Ajax[4]
Individu