Mister World 2019, adalah kontes pria Mister World yang diadakan kesepuluh kalinya di Manila, Filipina pada tanggal 23 Agustus 2019. Rohit Khandelwal, Mister World 2016 dari India menobatkan Jack Heslewood dari Inggris sebagai pemenang yang baru.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Mister World 2019 | |
|---|---|
| Tanggal | 23 Agustus 2019 |
| Tempat | |
| Pembawa acara | Megan Young, Mikael Daez, Katarina Rodriguez, Frankie Cena |
| Stasiun televisi | GMA Network, Sky Cable |
| Kontestan | 72 |
| Semifinalis | 29 |
| Debut | |
| Tidak berkompetisi | |
| Berkompetisi kembali | |
| Pemenang | Jack Heslewood ( |
Mister World 2019, adalah kontes pria Mister World yang diadakan kesepuluh kalinya di Manila, Filipina pada tanggal 23 Agustus 2019.[1][2] Rohit Khandelwal, Mister World 2016 dari India menobatkan Jack Heslewood dari Inggris sebagai pemenang yang baru.[3]
| Utama | |||
|---|---|---|---|
| Gelar | Kontestan | ||
| Mister World 2019 | |||
| Runner-up 1 | |||
| Runner-up 2 | |||
| 5 Besar |
| ||
| 12 Besar (Semi-finalis) |
|||
| 29 Besar (Quarter-finalis) |
| ||
| Kontinental | |||
| Gelar | Kontestan | ||
| Afrika | |||
| Amerika | |||
| Asia & Oseania | |||
| Eropa | |||
| Karibia | |||
| Fast Track (Jalur Cepat) | |||
| Gelar | Kontestan | ||
| Sports Challenge | |||
| Extreme Challenge | |||
| Talent & Creativity | |||
| Top Model | |||
| Multimedia Challenge | |||
Sebanyak 72 peserta telah terkonfirmasi:
| Negara | Kontestan | Usia | Tinggi | Kota asal |
|---|---|---|---|---|
| Andresito Germosen dela Cruz[4][rep 1] | 23 | 178 m (584 ft 0 in) | Manhattan | |
| Pascoal Jorge André | 22 | 180 m (590 ft 6+1⁄2 in) | Luanda | |
| Thomás Lietti[5] | 22 | 187 m (613 ft 6 in) | Ushuaia | |
| Grigor Vardanyan[6] | 26 | 180 m (590 ft 6+1⁄2 in) | Ashtarak | |
| Jonathan Berry[7][rep 2] | 24 | 184 m (603 ft 8 in) | Melbourne | |
| Alberto Nodale[8] | 27 | 182 m (597 ft 1+1⁄2 in) | Vienna | |
| Mahadi Hasan Fahim[9] | 22 | 180 m (590 ft 6+1⁄2 in) | Chittagong | |
| Christian Daniel Terán Anzaldo[10] | 25 | 188 m (616 ft 9+1⁄2 in) | Santa Cruz de la Sierra | |
| Darko Milović[11] | 17 | 191 m (626 ft 7+1⁄2 in) | Foča | |
| Bonalenna Moetsabatho[12] | 19 | 180 m (590 ft 6+1⁄2 in) | Gaborone | |
| Carlos Franco[13] | 25 | 190 m (623 ft 4+1⁄2 in) | Araras | |
| Oliver Staykov[14] | 28 | 195 m (639 ft 9 in) | Sofia | |
| Felipe Rojas Ramírez | 24 | 191 m (626 ft 7+1⁄2 in) | Calama | |
| Daniel Andres Vallejo Arauz | 25 | 182 m (597 ft 1+1⁄2 in) | Manta | |
| David Pivaral | 26 | 180 m (590 ft 6+1⁄2 in) | San Salvador | |
| Jody Baines Saliba | 25 | 178 m (584 ft 0 in) | Olongapo City | |
| Luigy Manyri | 24 | 178 m (584 ft 0 in) | Les Abymes | |
| Moises Darío Paredes | 25 | 179 m (587 ft 3 in) | uimisán | |
| Vishnu Raj Menon[15] | 26 | 184 m (603 ft 8 in) | Thrissur | |
| Radityo Wahyu Senoputro[16] | 21 | 178 m (584 ft 0 in) | Bandung | |
| Jack Eyers[17] | 28 | 187 m (613 ft 6 in) | Bournemouth | |
| Wayne Walsh | 28 | 185 m (606 ft 11+1⁄2 in) | Galway | |
| Adam Steenson | 23 | 180 m (590 ft 6+1⁄2 in) | Belfast | |
| Marco d'Elia[18][rep 3] | 22 | 187 m (613 ft 6 in) | Peschiera del Garda | |
| Kenta Nagai | 26 | 185 m (606 ft 11+1⁄2 in) | Fukuoka | |
| Leo Gjugja[19] | 18 | 188 m (616 ft 9+1⁄2 in) | Düsseldorf | |
| Somkhan Ou[20] | 24 | 182 m (597 ft 1+1⁄2 in) | Kampong Chhnang | |
| Makala Nganda Courtez[21] | 25 | 194 m (636 ft 6 in) | Buea | |
| Alessandro Coward[22] | 21 | 188 m (616 ft 9+1⁄2 in) | Vancouver | |
| Adilbek Nurakayev[23] | 21 | 188 m (616 ft 9+1⁄2 in) | Almaty | |
| Temulji Hughes | 25 | 186 m (610 ft 3 in) | Tortola | |
| Robert Cula Budi | 30 | 180 m (590 ft 6+1⁄2 in) | Nairobi | |
| Daniel Begaliev[24] | 29 | 180 m (590 ft 6+1⁄2 in) | Bishkek | |
| Na Gi-wook[25] | 27 | 182 m (597 ft 1+1⁄2 in) | Incheon | |
| Edvīns Ločmelis[26] | 29 | 187 m (613 ft 6 in) | Gulbene | |
| Jean-Paul Bitar[27] | 32 | 186 m (610 ft 3 in) | Beirut | |
| Christophe Meisch | 18 | 185 m (606 ft 11+1⁄2 in) | Luxembourg City | |
| Anthony Tan[28] | 25 | 182 m (597 ft 1+1⁄2 in) | Ipoh | |
| Daryl Azzopardi | 23 | 187 m (613 ft 6 in) | Swatar | |
| Alexandre Curpanen[29] | 20 | 186 m (610 ft 3 in) | Grand-Gaube | |
| Brian Faugier[30] | 23 | 190 m (623 ft 4+1⁄2 in) | Abasolo | |
| Nemanja Kaludjerović[31] | 30 | 189 m (620 ft 1 in) | Podgorica | |
| Sai Kaung Min Htet[32] | 21 | 183 m (600 ft 4+1⁄2 in) | Tachileik | |
| Akshay Jung Rayamajhi[33] | 22 | 185 m (606 ft 11+1⁄2 in) | Kathmandu | |
| José Antonio Vallejos[34] | 21 | 183 m (600 ft 4+1⁄2 in) | León | |
| Prince Nelson Enwerem | 23 | 183 m (600 ft 4+1⁄2 in) | Calabar | |
| Algis González[35] | 30 | 186 m (610 ft 3 in) | Las Tablas | |
| Alberto Magno Silva Romero[36] | 26 | 183 m (600 ft 4+1⁄2 in) | Villeta | |
| Jesús Becerra[37] | 21 | 188 m (616 ft 9+1⁄2 in) | Chiclayo | |
| Robert Kapica[38] | 23 | 188 m (616 ft 9+1⁄2 in) | Gdańsk | |
| José Humberto Cotto Rodríguez[39] | 24 | 188 m (616 ft 9+1⁄2 in) | Río Grande | |
| Jakub Krauś[40] | 29 | 184 m (603 ft 8 in) | Liberec | |
| Alejandro Martínez[41] | 24 | 185 m (606 ft 11+1⁄2 in) | Salcedo | |
| Denis Pavlevich Khadyko[42] | 26 | 198 m (649 ft 7+1⁄2 in) | Sudak | |
| Learie Hall[43] | 23 | 178 m (584 ft 0 in) | Philipsburg | |
| Makalio Junior Matalio Alai[44] | 20 | 183 m (600 ft 4+1⁄2 in) | Apia | |
| Ian Alan Scott Adie[45] | 20 | 183 m (600 ft 4+1⁄2 in) | Glasgow | |
| Nikola Boćanin[46] | 20 | 188 m (616 ft 9+1⁄2 in) | Vrnjačka Banja | |
| Mohammed Kamanoh | 21 | 178 m (584 ft 0 in) | Waterloo | |
| Daniel Torres Moreno | 28 | 188 m (616 ft 9+1⁄2 in) | Malaga | |
| Manoj Suranga de Silva | 23 | 180 m (590 ft 6+1⁄2 in) | Colombo | |
| Adam El-Mallah[47] | 23 | 189 m (620 ft 1 in) | Stockholm | |
| Alessio Costantini[48] | 24 | 186 m (610 ft 3 in) | Begnins | |
| Anakin Nontiprasit[49] | 19 | 187 m (613 ft 6 in) | Maha Sarakham | |
| Mikaele Henry Ahomana[50] | 24 | 175 m (574 ft 2 in) | Nukuʻalofa | |
| Jorge Eduardo Núñez Martínez[51] | 24 | 185 m (606 ft 11+1⁄2 in) | Cabimas | |
| Trần Công Hậu[52] | 21 | 184 m (603 ft 8 in) | Quảng Nam |
DebutBerikut ini adalah negara yang berpartisipasi untuk pertama kalinya, adalah: Tidak berkompetisiBerikut ini adalah negara yang dipenyelenggaraan sebelumnya berpartisipasi, namun tidak berkompetisi ditahun ini, adalah: |
Berkompetisi kembaliBerikut ini adalah negara yang dipenyelenggaraan sebelumnya tidak berkompetisi, namun kembali berpartisipasi ditahun ini, adalah:
|
Peserta yang berkompetisi pada kontes lain adalah:
| Kompetisi | Tahun | Negara/Teritorial | Kontestan | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| Manhunt International | 2018 | Jack Heslewood | 15 Besar | |
| Mister International | 2011 | Edvīns Ločmelis | Peserta | |
| 2015 | Jakub Krauś | 5 Besar | ||
| 2016 | Daniel Torres Moreno | 9 Besar | ||
| Mister Model International | 2018 | Marco d'Elia | Runner-up 1 | |
| Mister Universal Ambassador | 2016 | Alejandro Martínez | 5 Besar |