Mister International 2014 adalah kontes pria Mister International yang diadakan untuk kesembilan kalinya. Berlangsung pada tanggal 14 Februari 2015, bertempat di Hotel Inter-Burgo Grand Ballroom, Seoul, Korea Selatan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Mister International 2014 | |
|---|---|
| Tanggal | 14 Februari 2015 |
| Tempat | |
| Kontestan | 29 |
| Semifinalis | 15 |
| Debut | Guam, Jepang, Myanmar |
| Tidak berkompetisi | Amerika Serikat, Belanda, Bolivia, Chile, El Salvador, Haiti, Honduras, Kosta Rika, Nikaragua, Panama, Peru, Prancis, Republik Dominika, Slovenia, Spanyol, Venezuela |
| Berkompetisi kembali | Azerbaijan, Ekuador, Polandia, Ukraina |
| Pemenang | Neil Perez ( |
| Persahabatan | David Angel ( |
| Kostum Nasional Terbaik | Shi Yu Quan ( |
| Fotogenik | Masakazu Hashimoto ( |
Mister International 2014 adalah kontes pria Mister International yang diadakan untuk kesembilan kalinya. Berlangsung pada tanggal 14 Februari 2015 (mengalami pengunduran waktu penyelenggaraan dari tahun 2014), bertempat di Hotel Inter-Burgo Grand Ballroom, Seoul, Korea Selatan.
Jose Anmer Paredes, Mister International 2013 dari Venezuela menobatkan Neil Perez dari Filipina sebagai pemenang. Indonesia yang diwakili oleh Kevin Hendrawan berhasil masuk Top 15 dan Runner-up 1 Best National Costume.
| Utama | |||
|---|---|---|---|
| Gelar | Kontestan | ||
| Mister International 2014 | |||
| Runner-up 1 | |||
| Runner-up 2 | |||
| Runner-up 3 | |||
| Runner-up 4 | |||
| 10 Besar | |||
| 15 Besar |
| ||
| Penghargaan khusus | |||
| Gelar | Kontestan | ||
| Best National Costume | |||
| Mister Congeniality | |||
| Mister Photogenic | |||
| Most Stylish Award | |||
29 delegasi telah dikonfirmasi:
| Negara/Teritorial | Nama | Usia | Tinggi | Daerah asal |
|---|---|---|---|---|
| Marco Sepulveda [1] | 25 | 180 cm | Sydney | |
| Ali Zahirli[2] | 20 | 185 cm | Baku | |
| Kenneth Kerr[3] | 24 | 183 cm | Freeport | |
| Matheus Martins[4] | 22 | 189 cm | Belo Horizonte | |
| Shi Yu Quan[5] | ||||
| Nicolas Lopez Zamora[6] | 26 | 178 cm | Quito | |
| Neil Perez[7][8] | 29 | 179 cm | Manila | |
| Richard Johnson [9] | 20 | 178 cm | Chalan Pago-Ordot | |
| Parmeet Wahi[10] | 26 | 191 cm | New Delhi | |
| Kevin Hendrawan | 22 | 176 cm | Denpasar | |
| Masakazu Hashimoto[7] | 22 | 178 cm | Ibaraki | |
| Dan Marana | 22 | 175 cm | Toronto | |
| Youngho Park [11] | 24 | 177 cm | Seoul | |
| David Angel[12][13] | 25 | 183 cm | Cali | |
| Rabih El Zein [14] | 27 | 187 cm | Beirut | |
| CJ Lee[7] | 26 | 180 cm | Kuala Lumpur | |
| Alejandro Valencia[15] | 23 | 185 cm | Ario de Rosales | |
| Aung Chan Mya | 20 | 186 cm | Yangon | |
| Rafał Maślak[16] | 26 | 184 cm | Międzyrzecz | |
| Christian Ortíz[17] | 25 | 185 cm | San Juan | |
| Arseniy Potorchin [18] | 23 | 185 cm | Moscow | |
| Tomáš Dumbrovský[19] | 24 | 189 cm | Brno | |
| Andy Wong[20] | 24 | 175 cm | Bukit Timah | |
| Mitja Nadizar | ||||
| Tharshan Thiyagarajah[21] | 25 | 186 cm | Jaffna | |
| Vittawat Srikes[22] | 19 | 186 cm | Maha Sarakham | |
| Eray Aydos[23] | 19 | 190 cm | Ankara | |
| Bohdan Yusypchuk[24] | 26 | 184 cm | Kiev | |
| Konstantinos Giagmouris[25] | 28 | 183 cm | Panorama City |
|
|
DebutBerikut adalah negara yang baru pertama kali berkompetisi: Tampil kembaliBerikut ini adalah negara yang pada tahun sebelumnya tidak berkompetisi, namun kembali tampil pada tahun ini :
|
Tidak tampilBerikut ini adalah negara yang pada tahun sebelumnya berkompetisi, namun tidak tampil pada tahun ini : |
Berikut ini adalah peserta yang berkompetisi pada kontes lain :