Mamamia Show adalah musim pertama dari ajang pencarian bakat Mamamia Show yang ditayangkan pada musim 2007. Pemenang musim ini adalah Mytha yang mengalahkan Margareth Siagian dan Fiersha Hanifah di babak final.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Mamamia Show | |
|---|---|
| Musim 1 | |
| Presenter | Ruben Onsu Steny Agustaf |
| Juri | Helmi Yahya Ahmad Dhani Arzetti Bilbina Sophia Latjuba |
| Pemenang | Mytha Lestari |
| Lokasi final | Britama Arena Sports Mall |
| Rilis | |
| Jaringan asli | Indosiar |
| Rilis | 11 Juni – 11 September 2007 |
| Kronologi Musim | |
Mamamia Show (musim 1) adalah musim pertama dari ajang pencarian bakat Mamamia Show yang ditayangkan pada musim 2007. Pemenang musim ini adalah Mytha yang mengalahkan Margareth Siagian dan Fiersha Hanifah di babak final.
| Nama Kontestan | Tempat, Tanggal Lahir | Nama Panggilan | Eliminasi |
|---|---|---|---|
| Adistia Rengganis | 06 Juni 1990 (35 tahun, 321 hari) |
Disti | 12 Besar |
| Ajeng Astiani | Jakarta, 24 November 1994 (31 tahun, 150 hari) |
Ajeng | 4 Besar |
| Bernadetta Cinta P. Guitarini | 08 Agustus 1992 (33 tahun, 258 hari) |
Cinta | 10 Besar |
| Dwi Afianty Ramadhani S. | 03 September 1992 (33 tahun, 232 hari) |
Anty | 9 Besar |
| Fiersha Hanifah | 19 Juli 1993 (32 tahun, 278 hari) |
Fiersha | Tempat Ketiga |
| Margareth Uliasih Debora Siagian | Jakarta, 18 Januari 1991 (35 tahun, 95 hari) |
Margareth | Tempat Kedua |
| Marsheila | 14 Maret 1990 (36 tahun, 40 hari) |
Sheila | 11 Besar |
| Nadya Rafika | Cianjur, 07 April 1990 (36 tahun, 16 hari) |
Nadya | 6 Besar |
| Paramytha Lestari Mulyarto | Jakarta, 29 Juni 1991 (34 tahun, 298 hari) |
Mytha | Pemenang |
| Ratu Juwita Prima Lubis | 15 September 1993 (32 tahun, 220 hari) |
Ratu | 8 Besar |
| Rebecca Quento | 06 Juni 1993 (32 tahun, 321 hari) |
Ecca | 5 Besar |
| Ribka Maria Wijaya | 25 Agustus 1992 (33 tahun, 241 hari) |
Ribka | 7 Besar |
| Savira Salsabilla Razak | Jakarta, 16 Mei 1992 (33 tahun, 342 hari) |
Vira | 13 Besar |
| No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Eksekutor | Vote Juri Votelock |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Quinto | "Ku Bahagia" - Melly Goeslaw | Zona Kritis | 64 |
| 2 | Nadya Rafika | "Aku Tak Mau Sendiri" - Bunga Citra Lestari | Aman | — |
| 3 | Ribka Wijaya | "Mengenangmu" - Kerispatih | Aman | — |
| 4 | Vira Salsabilla | "Takut" - Anggun C. Sasmi | Zona Kritis | 40 |
| 5 | Ratu Lubis | "Di Dadaku Ada Kamu" - Vina Panduwinata | Aman | — |
| 6 | Disti Rengganis | "Aku Baik-Baik Saja" - Ratu | Aman | — |
| 7 | Fiersha Hanifah | "Bukan Milikmu Lagi" - Agnes Monica | Aman | — |
| 8 | Cinta Guitarini | "Jurus Terjitu" - Tangga | Zona Kritis | 55 |
| 9 | Margareth Siagian | "Seindah Biasa" - Siti Nurhaliza | Aman | — |
| 10 | Ajeng Astiani | "Logika" - Vina Panduwinata | Aman | — |
| 11 | Mytha Lestari | "Bahasa Kalbu" - Titi DJ | Aman | — |
| 12 | Anti Ramadhani | "Menanti" - Dea Mirella | Aman | — |
| 13 | Sheila | "Selalu Denganmu" - Tompi | Aman | — |
| No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Eksekutor | Vote Juri Votelock |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Disti Rengganis | "Cintaku" - Chrisye | Zona Kritis | 46 |
| 2 | Mytha Lestari | "Berharap Tak Berpisah" - Reza Artamevia | Aman | — |
| 3 | Nadya Rafika | "Tapi Bukan Aku" - Kerispatih | Zona Kritis | 68 |
| 4 | Ribka Wijaya | "Let's Dance Together" - Bukan Bintang Biasa | Aman | — |
| 5 | Fiersha Hanifah | "Dirimu Dirinya" - Pinkan Mambo | Aman | — |
| 6 | Rebecca Quinto | "Sampai Menutup Mata" - Acha Septriasa | Aman | — |
| 7 | Anti Ramadhani | "Bilang Saja" - Agnes Monica | Aman | — |
| 8 | Sheila | "Dulu" - Bunglon | Zona Kritis | 56 |
| 9 | Cinta Guitarini | "Terlalu Cinta" - Rossa | Aman | — |
| 10 | Ratu Lubis | "Lilin-Lilin Kecil" - Chrisye | Aman | — |
| 11 | Ajeng Astiani | "Sang Dewi" - Titi DJ | Aman | — |
| 12 | Margareth Siagian | "Prahara Cinta" - Shelomita | Ekstra | — |
| No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Eksekutor | Vote Juri Votelock |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margareth Siagian | "Cintai Aku Lagi" - Sania | Aman | — |
| 2 | Ajeng Astiani | "Benci Bilang Cinta" - Radja | Aman | — |
| 3 | Ratu Lubis | "Janji Manismu" - Terry Shahab | Aman | — |
| 4 | Mytha Lestari | "Cinta Kita" - Reza Artamevia | Aman | — |
| 5 | Nadya Rafika | "Hati Yang Terpilih" - Rossa | Zona Kritis | 68 |
| 6 | Fiersha Hanifah | "Debaran Cinta" - Siti Nurhaliza | Aman | — |
| 7 | Anti Ramadhani | "Hanya Memuji" - Shanty ft. Marcell Siahaan | Aman | — |
| 8 | Cinta Guitarini | "Suara Hati Seorang Kekasih" - Melly Goeslaw | Zona Kritis | 59 |
| 9 | Rebecca Quinto | "Kekasih Sejati" - Monita Tahalea | Aman | — |
| 10 | Ribka Wijaya | "Separuh Nafas" - Dewa 19 | Ekstra | — |
| 11 | Sheila | "Rembulan" - Krisdayanti | Zona Kritis | 57 |
| No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Eksekutor | Vote Juri Votelock |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribka Wijaya | "Ratu Sejagad" - Ratu | Aman | — |
| 2 | Rebecca Quinto | "Berdua Lebih Baik" - Acha Septriasa | Aman | — |
| 3 | Margareth Siagian | "Hidup Cuma Sekali" - Tofu | Aman | — |
| 4 | Cinta Guitarini | "Gantung" - Melly Goeslaw | Zona Kritis | 55 |
| 5 | Ratu Lubis | "Teman Tapi Mesra" - Ratu | Zona Kritis | 57 |
| 6 | Ajeng Astiani | "Salahkah Diriku Terlalu Mencintaimu" - Ratu | Aman | — |
| 7 | Nadya Rafika | "Pudar" - Rossa | Zona Kritis | 73 |
| 8 | Anti Ramadhani | "Sekali Ini Saja" - Glenn Fredly | Aman | — |
| 9 | Fiersha Hanifah | "I'm Sorry Goodbye" - Krisdayanti | Aman | — |
| 10 | Mytha Lestari | "Pupus" - Dewa 19 | Ekstra | — |
| No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Eksekutor | Vote Juri Votelock |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mytha Lestari | "Ku Tak Bisa" - Slank | Zona Kritis | 72 |
| 2 | Rebecca Quinto | "Dan Untuk Pertama Kali" - Kerispatih | Zona Kritis | 78 |
| 3 | Margareth Siagian | "Kejujuran Hati" - Kerispatih | Ekstra | ((N/A}} |
| 4 | Nadya Rafika | "Nirwana" - Gigi | Zona Kritis | 63 |
| 5 | Ajeng Astiani | "Hanya Ingin Kau Tahu" - Repvblik | Aman | — |
| 6 | Fiersha Hanifah | "Aku Masih Sayang" - ST 12 | Aman | — |
| No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Eksekutor | Vote Juri Votelock |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Quinto | "Bukan Permainan" - Gita Gutawa | Aman | 74 |
| 2 | Margareth Siagian | "Aku Cinta Kau dan Dia" - Tofu | Wildcard | 55 |
| 3 | Mytha Lestari | "Takkan Terganti" - Marcell Siahaan | Top1 | |
| 4 | Ajeng Astiani | "Biarlah Rahasia" - Siti Nurhaliza | 3 Terbawah | 70 |
| 5 | Fiersha Hanifah | "Salahkah Diriku Terlalu Mencintaimu" - Ratu | 3 Terbawah | 71 |
| No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Eksekutor | Vote Juri Votelock |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Quinto | "Sendiri - Sherina Munaf | Eliminasi | 57 |
| 2 | Margareth Siagian | "Sang Dewi" - Titi DJ | Top1 | — |
| 3 | Mytha Lestari | "Soulmate" - Kahitna | Aman | — |
| 4 | Ajeng Astiani | "Pudar" - Rossa | 3 Terbawah | 75 |
| 5 | Fiersha Hanifah | "Wajah Kekasih" - Siti Nurhaliza | 3 Terbawah | 69 |
| No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Eksekutor | Vote Juri Votelock |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margareth Siagian | "Patah Hati" - Radja & "Keliru" - Ruth Sahanaya | Zona Kritis | 81 |
| 2 | Ajeng Astiani | "Karma" - Cokelat & "Aku Bukan Pilihan" - Iwan Fals | Zona Kritis | 54 & 52 |
| 3 | Mytha Lestari | "Maafkan" - Rio Febrian & "Warna" - Sheila Majid | Top1 | — |
| 4 | Fiersha Hanifah | "Ada Apa Denganmu" - Peterpan & "Dear Diary" - Ratu | Zona Kritis | 54 & 66 |
| Pilihan Juri | Wild Card | Tempat Ketiga | Tempat Kedua | Pemenang |
| Aman | 3 Terbawah | 2 Terbawah | Tereksekusi | Ekstra |
| Babak: | Goes 2 | Wildcard | Mamamia Show | ||||||||||||||||||||||||||
| Minggu: | Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | Grup 4 | Grup 5 | Wildcard | Top 13 | Top 12 | Top 11 | Top 10 | Top 9 | Top 8 | Top 7 | Top 6 | Top 53 | Top 44 | Top 33 | Grand Final5 | Hasil Akhir | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urutan | Finalis | Hasil | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Paramytha Lestari Mulyarto (Mytha) | 56 Votes | - | - | - | - | - | Top1 | Top1 | Top1 | Top1 | Top1 | Top1 | Top1 | Top1 | Top1 | Top1 | Top1 | Top1 | Juara | |||||||||
| 2 | Margareth Uliasih Debora Siagian (Margareth) | - | - | 80 Votes | - | - | - | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | 3 Terbawah | Save | Aman | 3 Terbawah | 2 Terbawah | Tempat Kedua | |||||||||
| 3 | Fiersha Hanifah (Fiersha)1 | - | 93 Votes | - | - | - | - | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | 3 Terbawah | 3 Terbawah | 2 Terbawah | Tempat Ketiga | ||||||||||
| 4 | Ajeng Astiani (Ajeng)1 | 94 Votes | - | - | - | - | - | Aman | Aman | Aman | Aman | 3 Terbawah | Aman | Aman | Aman | 3 Terbawah | 3 Terbawah | Eliminasi | |||||||||||
| 5 | Rebecca Louis Quento (Ecca) | - | - | - | 94 Votes | - | - | 64 Votes | Aman | Aman | 3 Terbawah | Aman | 3 Terbawah | 3 Terbawah | 3 Terbawah | 3 Terbawah | Eliminasi | ||||||||||||
| 6 | Nadya Rafika (Nadya) | - | - | - | - | Save | - | Aman | 3 Terbawah | 3 Terbawah | 3 Terbawah | Aman | 3 Terbawah | 3 Terbawah | Eliminasi | ||||||||||||||
| 7 | Ribka Maria Wijaya (Ribka) | - | - | 68 Votes | - | - | - | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Aman | Eliminasi | |||||||||||||||
| 8 | Ratu Juwita Prima Lubis (Ratu) | - | - | - | - | Safe | - | Aman | Aman | Aman | Aman | 3 Terbawah | Eliminasi | ||||||||||||||||
| 9 | Dwi Afianty Ramadhani S. (Anti) | - | - | Eliminasi | - | - | Safe | Aman | Aman | Aman | Aman | Eliminasi | |||||||||||||||||
| 10 | Bernadetta Cinta P. Guitarini (Cinta) | - | - | - | Eliminasi | - | Save | 3 Terbawah | Aman | 3 Terbawah | Eliminasi | ||||||||||||||||||
| 11 | Marsheila (Sheila) | Eliminasi | - | - | - | - | Safe | Aman | 3 Terbawah | Eliminasi | |||||||||||||||||||
| 12 | Adistia Rengganis (Disti) | - | Safe | - | - | - | - | Aman | Eliminasi | ||||||||||||||||||||
| 13 | Savira Salsabila Razak (Vira) | - | - | - | Safe | - | - | Eliminasi | |||||||||||||||||||||
|}
| Didahului oleh: Tidak Ada |
Mamamia Show Musim 1 (2007) |
Diteruskan oleh: Musim 2 (2008) |