Liga Champions Bola Basket 2022–2023 adalah musim ke-7 dari Liga Champions Bola Basket.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Liga Champions Bola Basket | |
|---|---|
| Musim | 2022–2023 |
| Juara | |
| Juara kedua | |
| Juara ketiga | |
| Juara keempat | |
| Tim | Musim reguler: 32 Total: 52 (dari 29 negara) |
| Jangka waktu | Kualifikasi: 21–25 September 2022 Musim reguler: 3 Oktober 2022 – 14 Mei 2023 |
| Penghargaan | |
| MVP | |
| MVP Final Four | |
| Pelatih Terbaik | |
| Pemain Muda Terbaik | |
| Pemimpin statistik | |
| Poin | 20.6 |
| Melambung | 8.5 |
| Umpan Poin | 9.5 |
Liga Champions Bola Basket 2022–2023 adalah musim ke-7 dari Liga Champions Bola Basket.
Empat pemenang final akan lolos ke musim reguler dan bergabung dengan 28 tim yang langsung lolos.[1]
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||
| 23 September | ||||||||||
| 68 | ||||||||||
| 21 September | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 25 September | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 82 | ||||||||||
| 78 | ||||||||||
| 23 September | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 21 September | ||||||||||
| 93 | ||||||||||
| 77 | ||||||||||
| 96 | ||||||||||
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||
| 23 September | ||||||||||
| 114 | ||||||||||
| 21 September | ||||||||||
| 58 | ||||||||||
| 85 | ||||||||||
| 25 September | ||||||||||
| 73 | ||||||||||
| 91 | ||||||||||
| 73 | ||||||||||
| 23 September | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 21 September | ||||||||||
| 81 | ||||||||||
| 79 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||
| 23 September | ||||||||||
| 97 | ||||||||||
| 21 September | ||||||||||
| 94 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 25 September | ||||||||||
| 87 | ||||||||||
| 73 | ||||||||||
| 87 | ||||||||||
| 23 September | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 21 September | ||||||||||
| 73 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 92 | ||||||||||
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||
| 23 September | ||||||||||
| 83 | ||||||||||
| 21 September | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 82 | ||||||||||
| 25 September | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 88 | ||||||||||
| 82 | ||||||||||
| 23 September | ||||||||||
| 76 | ||||||||||
| 21 September | ||||||||||
| 82 | ||||||||||
| 76 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 485 | 481 | +4 | 10 | Lolos ke babak 16 besar | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 487 | 487 | 0 | 10 | Lolos ke babak play-in | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 480 | 462 | +18 | 8 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 472 | 494 | −22 | 8 |
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 499 | 443 | +56 | 11 | Lolos ke babak 16 besar | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 458 | 448 | +10 | 9 | Lolos ke babak play-in | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 467 | 490 | −23 | 8 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 436 | 479 | −43 | 8 |
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 514 | 473 | +41 | 10 | Lolos ke babak 16 besar | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 516 | 499 | +17 | 10 | Lolos ke babak play-in | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 481 | 481 | 0 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 437 | 495 | −58 | 7 |
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 477 | 425 | +52 | 10 | Lolos ke babak 16 besar | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 437 | 470 | −33 | 9 | Lolos ke babak play-in | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 467 | 456 | +11 | 9 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 437 | 467 | −30 | 8 |
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 480 | 448 | +32 | 11 | Lolos ke babak 16 besar | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 507 | 449 | +58 | 10 | Lolos ke babak play-in | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 429 | 448 | −19 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 429 | 500 | −71 | 7 |
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 502 | 470 | +32 | 10 | Lolos ke babak 16 besar | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 470 | 472 | −2 | 10 | Lolos ke babak play-in | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 438 | 404 | +34 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 410 | 474 | −64 | 7 |
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 513 | 454 | +59 | 11 | Lolos ke babak 16 besar | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 450 | 471 | −21 | 9 | Lolos ke babak play-in | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 454 | 454 | 0 | 8 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 470 | 508 | −38 | 8 |
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 512 | 427 | +85 | 10 | Lolos ke babak 16 besar | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 505 | 493 | +12 | 9 | Lolos ke babak play-in | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 459 | 495 | −36 | 9 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 468 | 529 | −61 | 8 |
| Tim 1 | Seri | Tim 2 | Pertandingan 1 | Pertandingan 2 | Pertandingan 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| UCAM Murcia CB |
2–0 | 97–92 | 96–89 | — | |
| AEK B.C. |
2–0 | 73–70 | 85–82 | — | |
| Hapoel Holon B.C. |
2–0 | 103–79 | 91–80 | — | |
| Bahçeşehir Koleji S.K. |
2–1 | 72–76 | 77–64 | 87–81 | |
| MHP Riesen Ludwigsburg |
1–2 | 85–81 | 62–82 | 94–96 | |
| S.L. Benfica |
0–2 | 76–89 | 72–83 | — | |
| JDA Dijon Basket |
2–1 | 89–80 | 88–92 | 89–82 | |
| BC Rytas |
2–1 | 85–62 | 78–81 | 82–63 |
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 444 | 419 | +25 | 11 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 506 | 466 | +40 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 457 | 490 | −33 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 472 | 504 | −32 | 7 |
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 518 | 439 | +79 | 12 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 488 | 485 | +3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 503 | 519 | −16 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 449 | 515 | −66 | 6 |
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 494 | 434 | +60 | 11 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 455 | 447 | +8 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 457 | 463 | −6 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 432 | 494 | −62 | 7 |
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 459 | 415 | +44 | 11 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 508 | 483 | +25 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 492 | 525 | −33 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 447 | 483 | −36 | 7 |
| Perempat final | Semi final | Final | ||||||||||||||
| 83 | 96 | — | ||||||||||||||
| 12 Mei | ||||||||||||||||
| 67 | 74 | — | ||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||||
| 76 | 76 | 83 | ||||||||||||||
| 14 Mei | ||||||||||||||||
| 77 | 66 | 77 | ||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||
| 64 | 78 | 91 | ||||||||||||||
| 12 Mei | ||||||||||||||||
| 55 | 94 | 51 | ||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||||
| 69 | Perebutan tempat ketiga | |||||||||||||||
| 91 | 83 | 84 | ||||||||||||||
| 14 Mei | ||||||||||||||||
| 84 | 85 | 72 | ||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||