Liga 4 Sumatera Utara 2024 adalah edisi pertama dari Liga 4 Zona Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Sumatera Utara.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Negara | |
| Tanggal penyelenggaraan | 13 Februari 2025 |
| Jumlah peserta | 15 tim sepak bola |
| Juara bertahan | Labura Hebat |
| Hasil turnamen | |
| Juara | Victory Dairi (gelar ke-1) |
| Tempat kedua | PS Kwarta |
| Kualifikasi untuk | Liga 4 2024 Putaran Nasional |
| Statistik turnamen | |
2025 → | |
Liga 4 Sumatera Utara 2024 adalah edisi pertama dari Liga 4 Zona Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Sumatera Utara.[1]
Diikuti oleh 13 klub. Juara kompetisi ini akan langsung melaju ke putaran nasional tanpa melewati putaran regional Sumatera mewakili Provinsi Sumatera Utara untuk menuju promosi ke Liga Nusantara.
Liga 4 2024 Sumatera Utara diikuti oleh 15 asal Sumatera Utara yang mendaftar pada Asprov PSSI Sumatera Utara. Berikut 15 tim yang akan mengikuti kompetisi Liga 4 (Indonesia) 2024–2025, yaitu:
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSSA Asahan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | Lolos ke Putaran kedua |
| 2 | Victory Dairi FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| 3 | Gumarang FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 6 | |
| 4 | Ratu FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 5 | Paya Bakung United | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 3 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Kwarta | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | Lolos ke Putaran kedua |
| 2 | FC Batak United | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | +3 | 8 | |
| 3 | PS Satria Muda | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 | 6 | |
| 4 | Pelita Medan Soccer | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 4 | |
| 5 | Gunungsitoli Khoda FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | −17 | 1 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Sergai | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | +17 | 9 | Lolos ke Putaran kedua |
| 2 | Tanjungbalai United | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 3 | Batubara United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 4 | PS TGM Medan | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 4 | |
| 5 | Agtagana FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 28 | −24 | 3 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Sergai | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | FC Batak United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 3 | PSSA Asahan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Kwarta | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Victory Dairi FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 3 | Tanjungbalai United | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 0 |
| Semi Final | Final | ||||||||
| D1 | PS Sergai | 2 | |||||||
| E2 | Victory Dairi | 4 | |||||||
| Victory Dairi | 1 | ||||||||
| PS Kwarta | 0 | ||||||||
| E1 | PS Kwarta | 4 | |||||||
| D2 | Batak United | 2 | |||||||
| PS Sergai | 2–4 | Victory Dairi |
|---|---|---|
| Saputra Gilang Ramadan |
Laporan | Wilson Togatorop Lion Steven Sihombing Sanjai Hutajulu |
| PS Kwarta | 4–2 | Batak United |
|---|---|---|
| Bayu Tri Sanjaya Fadly Reza Nasution Miswandi |
Laporan | Oemar A.Aziz Eki Fauzi |