Liga 4 Riau 2024-2025 atau RS Awal Bros Liga 4 Riau 2024-2025 adalah Persaingan dengan nama Liga 4 Riau yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Riau.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

![]() | |
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Negara | |
| Tempat penyelenggaraan | Stadion Mini UNRI Lapangan Wahana |
| Tanggal penyelenggaraan | 1 Februari - 27 Februari 2025 |
| Jumlah peserta | 7 tim sepakbola |
| Juara bertahan | PS Siak |
| Hasil turnamen | |
| Juara | Wahana FC |
| Tempat kedua | Persemai Dumai |
| Tempat ketiga | Pekanbaru FC |
| Tempat keempat | Perfisi FISIP UNRI |
| Kualifikasi untuk | Liga 4 2024–2025 Putaran nasional |
| Statistik turnamen | |
| Jumlah pertandingan | 42 |
| Jumlah gol | 150 (3.57 per pertandingan) |
Liga 4 Riau 2024-2025 atau RS Awal Bros Liga 4 Riau 2024-2025[1] adalah Persaingan dengan nama Liga 4 Riau (sebelumnya bernama Liga 3 Riau) yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Riau.[2]
Kompetisi RS Awal Bros Liga 4 Riau 2024-2025 diikuti oleh 7 klub dari Provinsi Riau. Juara kompetisi ini akan langsung melaju ke putaran nasional mewakili Provinsi Riau untuk menuju promosi ke Liga Nusantara 2025–2026.[3] Adapun jumlah klub yang akan melaju ke putaran nasional ditetapkan oleh PSSI setelah seluruh kompetisi putaran provinsi pada seluruh provinsi berjalan yaitu pada Maret-April 2025.[4] Penyelenggaraan RS Awal Bros Liga 4 2024-2025 ini memiliki motto Title Baru, Nuansa Baru, Musim Baru.
PS Siak merupakan juara bertahan setelah menjuarainya di musim 2023-2024. Klub lainnya yang merupakan Runner-Up Liga 3 Riau 2023 yaitunya Tornado FC yang lolos ke Putaran Nasional bersama PS Siak berhasil bertahan di Liga 3 Musim 2024-2025 setelah menembus Babak 16 Besar.
Berdasarkan edaran yang diterbitkan oleh PSSI maka terdapat ketentuan umum peserta liga 4 Indonesia 2024-2025[5][6][7]
Liga 4 Riau 2024-2025 ini merupakan ajang yang sangat bergengsi pada kompetisi liga di wilayah Provinsi Riau. Setiap tahun Asprov PSSI Provinsi selalu menggandeng sponsor dari berbagai instansi dan perusahaan ternama. Musim 2024-2025 ini Liga 4 Riau resmi menggandeng RS Awal Bros sebagai Sponsor Utama pada kompetisi Liga 4 Riau.
RS Awal Bros merupakan salah satu Rumah Sakit Ternama di Indonesia yang telah memiliki banyak cabang di berbagai Wilayah Indonesia Khususnya Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Jumlah RS Awal Bros sendiri di Provinsi Riau telah mencapai 6 Rumah sakit yang tersebar di Kota Pekanbaru (3 Cabang), Kab. Rokan Hulu (1 Cabang), Kab. Rokan Hilir (1 Cabang) dan Kota Dumai (1 Cabang). Dengan adanya dukungan sponsor yang ternama tentunya RS Awal Bros Liga 4 Riau 2024-2025 akan berjalan lancar. Selain itu RS Awal Bros juga menjadi Sponsor Utama pada Piala Soeratin U-17, U-15 dan U-13.
Klub yang akan mengikuti musim Liga 4 Riau 2024-2025 berasal dari klub yang sudah menjadi Anggota PSSI Provinsi Riau. Peserta RS Awal Bros Liga 4 Riau 2024-2025 berjumlah 7 klub yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Riau [8]
| Logo | Tim | Kepanjangan | Stadion | Daerah | Peta |
|---|---|---|---|---|---|
| Persemai Dumai | Persatuan Sepakbola Dumai | Lapangan Sepakbola Bukit Jin, Dumai | Kota Dumai | ||
| Nabil FC | Nabil Football Club | Stadion Mini Datuk Incin Seikijang, Kabupaten Pelalawan | Kabupaten Pelalawan | ||
| Pendalian FC | Pendalian Football Club | Stadion Sepadan, Kabupaten Rokan Hulu | Kabupaten Rokan Hulu | ||
| UNRI FC | Universitas Riau Football Club | Stadion Mini Universitas Riau | Kota Pekanbaru | ||
| Perfisi FISIP UNRI | Persatuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau | ||||
| Pekanbaru FC | Pekanbaru Football Club | Lapangan Buluh Cina Pekanbaru | |||
| Wahana FC | Wahana Football Club | Lapangan Wahana |
RS Awal Bros Liga 4 Riau 2024-2025 kali ini telah diawali dengan pelaksanaan kompetisi Piala Soeratin Riau 2024 dengan kelompok U-17, U-15 dan U-13. Adapun Klub sepak bola yang mengikuti Piala Soeratin tahun 2024 berjumlah 26 tim yang ikut serta pada berbagai usia.
Adapun Venue Pertandingan yang akan digunakan berdasarkan info Asprov PSSI Riau akan menggunakan Stadion Mini Universitas Riau dan Lapangan Wahana
Kompetisi RS Awal Bros liga 4 akan dimainkan dengan sistem kompetesi penuh dengan total sebanyak 42 pertandingan [9]
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahana FC | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 14 | +17 | 28 | Lolos ke Putaran Nasional |
| 2 | Persemai Dumai[a] | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 13 | +17 | 26 | |
| 3 | Pekanbaru FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 11 | +19 | 24 | Lolos ke Putaran Nasional |
| 4 | Perfisi FISIP UNRI | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 | 22 | |
| 5 | UNRI FC | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 27 | −11 | 10 | |
| 6 | Nabil FC | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 43 | −36 | 6 | |
| 7 | Pendalian FC[b] | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 28 | −18 | −2 |
| Matchday | Jadwal | Tim Home | skor | Tim Away | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchday 1 | 1 Februari 2025 | 08.00 | Wahana FC | 0-2 | Pekanbaru FC | Lapangan Wahana |
| 13.45 | Pendalian FC | 1-2 | Perfisi | Stadion Mini UNRI | ||
| 16.00 | UNRI FC | 2-0 | Nabil FC | Stadion Mini UNRI | ||
| Matchday 2 | 3 Februari 2025 | 08.00 | Pekanbaru FC | 1-0 | Pendalian FC | Lapangan Wahana |
| 13.45 | Nabil FC | 1-5 | Wahana FC | Lapangan Wahana | ||
| 16.00 | Persemai Dumai | 2-1 | UNRI FC | Stadion Mini UNRI | ||
| Matchday 3 | 5 Februari 2025 | 08.00 | Nabil FC | 1-4 | Pekanbaru FC | Lapangan Wahana |
| 13.45 | Perfisi | 0-0 | Persemai Dumai | Stadion Mini UNRI | ||
| 16.00 | UNRI FC | 1-2 | Wahana FC | Stadion Mini UNRI | ||
| Matchday 4 | 7 Februari 2025 | 08.00 | Pendalian FC | 1-4 | Persemai Dumai | Lapangan Wahana |
| 13.45 | Nabil FC | 2-1 | Perfisi | Stadion Mini UNRI | ||
| 16.00 | Pekanbaru FC | 1-0 | UNRI FC | Stadion Mini UNRI | ||
| Matchday 5 | 9 Februari 2025 | 08.00 | Persemai Dumai | 7-0 | Nabil FC | Lapangan Wahana |
| 13.45 | Pendalian FC | 1-3 | Wahana FC | Lapangan Wahana | ||
| 16.00 | Perfisi | 1-0 | UNRI FC | Stadion Utama Riau | ||
| Matchday 6 | 11 Februari 2025 | 08.00 | Pekanbaru FC | 2-3 | Persemai Dumai | Lapangan Wahana |
| 13.45 | Wahana FC | 1-1 | Perfisi | Stadion Mini UNRI | ||
| 16.00 | UNRI FC | 1-1 | Pendalian FC | Stadion Mini UNRI | ||
| Matchday 7 | 13 Februari 2025 | 08.00 | Pendalian FC | 5-0 | Nabil FC | Lapangan Wahana |
| 13.45 | Persemai Dumai | 2-3 | Wahana FC | Lapangan Wahana | ||
| 16.00 | Perfisi | 2-2 | Pekanbaru FC | Stadion Mini UNRI | ||
| Matchday | Jadwal | Waktu | Tim Home | skor | Tim Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchday 8 | 15 Februari 2025 | 08.00 | Nabil FC | 0-3 | UNRI FC | Lapangan Wahana |
| 13.45 | Pekanbaru FC | 0-1 | Wahana FC | Lapangan Wahana | ||
| 16.00 | Perfisi | 4-0 | Pendalian FC | Lapangan Wahana | ||
| Matchday 9 | 17 Februari 2025 | 08.00 | Pendalian FC | 0-2 | Pekanbaru FC | Stadion Mini UNRI |
| 13.45 | Wahana FC | 5-0 | Nabil FC | Stadion Mini UNRI | ||
| 16.00 | UNRI FC | 0-2 | Persemai Dumai | Stadion Mini UNRI | ||
| Matchday 10 | 19 Februari 2025 | 08.00 | Pekanbaru FC | 4-0 | Nabil FC | Stadion Mini UNRI |
| 13.45 | Persemai Dumai | 3-0 | Perfisi | Stadion Mini UNRI | ||
| 16.00 | Wahana FC | 3-2 | UNRI FC | Stadion Mini UNRI | ||
| Matchday 11 | 21 Februari 2025 | 08.00 | Persemai Dumai | 2-1 | Pendalian FC | Lapangan Wahana |
| 13.45 | Perfisi | 5-0 | Nabil FC | Lapangan Wahana | ||
| 16.00 | Pekanbaru FC | 9-1 | UNRI FC | Lapangan Wahana | ||
| Matchday 12 | 23 Februari 2025 | 08.00 | Nabil FC | 0-2 | Persemai Dumai | Lapangan Wahana |
| 13.45 | Wahana FC | 3-0* | Pendalian FC | Lapangan Wahana | ||
| 16.00 | UNRI FC | 2-6 | Perfisi | Stadion Mini UNRI | ||
| Matchday 13 | 25 Februari 2025 | 08.00 | Persemai Dumai | 1-1 | Pekanbaru FC | Lapangan Wahana |
| 13.45 | Perfisi | 2-1 | Wahana FC | Stadion Mini UNRI | ||
| 16.00 | Pendalian FC | 0-3* | UNRI FC | Stadion Mini UNRI | ||
| Matchday 14 | 27 Februari 2025 | 08.00 | Nabil FC | 3-0* | Pendalian FC | Stadion Mini UNRI |
| 13.45 | Pekanbaru FC | 2-2 | Perfisi | Lapangan Wahana | ||
| 16.00 | Wahana FC | 4-2 | Persemai Dumai | Lapangan Wahana |
Note :
*1 Pendalian FC menolak melanjutkan pertandingan. Komdis Asprov PSSI menghukum pendalian FC dengan kekalahan (forfeit) dan pengurangan 6 Poin
*2 Pendalian FC tidak hadir ke Lokasi Pertandingan melawan UNRI FC, Pendalian kalah (forfeit)
*3 Pendalian FC tidak hadir ke Lokasi Pertandingan melawan Nabil FC, Pendalian kalah (forfeit)