Liga 1 U-20 2019 adalah musim pertama Liga 1 Elite Pro Academy U-20. Liga ini adalah liga sepak bola tertinggi level usia dibawah 20 tahun (U-20) di Indonesia yang dikelola oleh PT. Liga Indonesia Baru. Musim 2019 dimulai pada 20 Juli dan dijadwalkan selesai pada 13 Oktober 2019.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

![]() | |
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Negara | |
| Tanggal penyelenggaraan | 20 Juli – 13 Oktober 2019 |
| Jumlah peserta | 18 |
| Hasil turnamen | |
| Juara | Persebaya U-20 |
| Tempat kedua | Barito Putera U-20 |
| Tempat ketiga | PSIS Semarang U-20 |
| Statistik turnamen | |
| Jumlah pertandingan | 114 |
| Jumlah gol | 296 (2.6 per pertandingan) |
| Pencetak gol terbanyak | (20 gol) Kahar Musakkar (Barito Putera U-20) |
| Pemain terbaik | Yuswanto Aditya (Barito Putera U-20) |
| Seluruh statistik akurat per 1 Oktober 2019. | |
Liga 1 U-20 2019 adalah musim pertama Liga 1 Elite Pro Academy U-20. Liga ini adalah liga sepak bola tertinggi level usia dibawah 20 tahun (U-20) di Indonesia yang dikelola oleh PT. Liga Indonesia Baru. Musim 2019 dimulai pada 20 Juli dan dijadwalkan selesai pada 13 Oktober 2019.[1]
Babak pertama adalah babak penyisihan grup yang dimulai pada 20 Juli 2019. Grup A dan B memainkan pertandingan kandang tandang dengan turnamen sistem round-robin, sementara Grup C hanya memainkan pertandingan kandang dengan turnamen sistem round-robin. Pemenang dan runner-up dari masing-masing grup bersama dengan dua tim urutan ketiga terbaik berhak maju ke babak kedua.[2]
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | PSJ | BHA | PSS | TIR | SPD | BDL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta U-20 | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 | 6 | +18 | 22 | Maju ke Babak kedua | — | 3–3 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 9–0 | |
| 2 | Bhayangkara U20s | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 | 21 | 1–1 | — | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | ||
| 3 | PSS U20s | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 9 | +13 | 16 | 0–1 | 1–2 | — | 2–1 | 3–0 | 9–0 | ||
| 4 | TIRA-Persikabo U20s | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 21 | −8 | 9 | 0–3 | 0–2 | 1–3 | — | 3–1 | 5–2 | ||
| 5 | Semen Padang FC U-20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | −7 | 8 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | — | 0–1 | ||
| 6 | Badak Lampung FC U-20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 36 | −25 | 7 | 1–2 | 2–1 | 3–3 | 0–2 | 1–2 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | BPT | PSL | SMG | PSB | MDU | ARE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barito Putera U20s | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 6 | +12 | 26 | Maju ke Babak kedua | — | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | |
| 2 | Persela U20s | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 17 | 0–3 | — | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | ||
| 3 | PSIS U20s | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 9 | +8 | 16 | 1–1 | 2–1 | — | 0–0 | 4–0 | 4–0 | ||
| 4 | Persib U-20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | +1 | 14 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | — | 1–0 | 2–0 | ||
| 5 | Madura United U20s | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | −5 | 10 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | — | 5–2 | ||
| 6 | Arema U20s | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | −17 | 1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | PBY | PPR | BLU | BOR | KTP | PSM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persebaya U20s | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 22 | Maju ke Babak kedua | — | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | |
| 2 | Persipura U20s | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 | 21 | 2–2 | — | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | ||
| 3 | Bali United U20s | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 16 | 0–1 | 2–1 | — | 1–0 | 5–2 | 3–1 | ||
| 4 | Borneo U20s | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | −3 | 11 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | — | 0–1 | 2–1 | ||
| 5 | Kalteng Putra U20s | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | −10 | 8 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | — | 2–2 | ||
| 6 | PSM U20s | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 17 | −7 | 5 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | — |
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | PSS U20s | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 9 | +13 | 16 | Maju ke Babak kedua |
| 2 | B | PSIS U20s | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 9 | +8 | 16 | |
| 3 | C | Bali United U20s | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 16 |
Babak kedua dipertandingkan mulai 10 September - 1 Oktober 2019. Semua grup memainkan pertandingan kandang dengan turnamen sistem round-robin. Pemenang dan runner-up dari masing-masing grup maju ke semi final. Undian untuk grup diadakan pada 3 September 2019.[3]
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | PBY | BHA | PSL | PSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persebaya U-20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | +12 | 13 | Advance to semi-finals | — | 3–0 | 0–1 | 1–1 | |
| 2 | Bhayangkara U20s | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 | 0–1 | — | 0–0 | 2–0 | ||
| 3 | Persela U20s | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 10 | 0–4 | 0–1 | — | 1–0 | ||
| 4 | PSS U20s | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | −11 | 1 | 0–5 | 0–2 | 1–2 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | BPT | SMG | PSJ | PPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barito Putera U20s | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 | Advance to semi-finals | — | 1–0 | 2–2 | 2–0 | |
| 2 | PSIS U20s | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | 2–0 | — | 1–1 | 1–1 | ||
| 3 | Persija U20s | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2–2 | 1–1 | — | 2–1 | ||
| 4 | Persipura U20s | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | −3 | 5 | 3–4 | 1–1 | 1–0 | — |
| Semi-final | Final | |||||
| 9 Oktober – Gianyar | ||||||
| Persebaya U-20 | 3 | |||||
| 12 Oktober – Gianyar | ||||||
| PSIS U20s | 1 | |||||
| Persebaya U-20 | 3 (3) | |||||
| 9 Oktober – Gianyar | ||||||
| Barito Putera U20s | 3 (0) | |||||
| Barito Putera U20s | 2 | |||||
| Bhayangkara U20s | 0 | |||||
| Tempat Ketiga | ||||||
| 12 Oktober – Gianyar | ||||||
| PSIS U20s | 3 | |||||
| Bhayangkara U20s | 2 | |||||
| Persebaya U-20 | 3–1 | PSIS U20s |
|---|---|---|
|
Laporan |
|
| Barito Putera U20s | 2–0 | Bhayangkara U20s |
|---|---|---|
|
Laporan |
| PSIS U20s | 3–2 | Bhayangkara U20s |
|---|---|---|
|
Laporan |
|
| Persebaya U-20 | 3-3 (p.w) | Barito Putera U-20 |
|---|---|---|
|
Laporan |
|
| Adu penalti | ||
|
3–0 | |