Lauren Smith adalah seorang pemain bulu tangkis asal Inggris. Ia mewakili Inggris di nomor ganda putri dan beregu campuran di Pesta Olahraga Persemakmuran 2014 dan memenangkan medali perunggu dan perak untuk masing-masing nomor. Pada tahun 2016, ia mewakili Britania Raya di Olimpiade Musim Panas di Rio de Janeiro, Brasil.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Lauren Smith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Inggris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 26 September 1991 Carlisle, Cumbria, Inggris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 171 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 70 kg (154 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Julian Robertson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putri & campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 12 (WD dengan Chloe Birch 25 Januari 2022) 7 (XD dengan Marcus Ellis 21 Juni 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 14 (WD dengan Chloe Birch) 10 (XD dengan Marcus Ellis) (27 September 2022[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauren Smith (lahir 26 September 1991) adalah seorang pemain bulu tangkis asal Inggris.[2] Ia mewakili Inggris di nomor ganda putri dan beregu campuran di Pesta Olahraga Persemakmuran 2014 dan memenangkan medali perunggu dan perak untuk masing-masing nomor.[3] Pada tahun 2016, ia mewakili Britania Raya di Olimpiade Musim Panas di Rio de Janeiro, Brasil.[4]

Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Arena Emirates, Glasgow, Skotlandia |
16–21, 21–15, 21–16 | |||
| 2018 | Carrara Sports and Leisure Centre, Gold Coast, Australia |
12–21, 12–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Carrara Sports and Leisure Centre, Gold Coast, Australia |
21–19, 17–21, 16–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Falcon Club, Minsk, Belarus |
21–14, 13–21, 15–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Falcon Club, Minsk, Belarus |
21–14, 21–9 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Arena Sydbank, Kolding, Denmark |
15–21, 15–21 | |||
| 2021 | Istana Olahraga, Kyiv, Ukraina |
14–21, 19–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Palacio de los Deportes Carolina Marín, Huelva, Spanyol |
16–21, 21–19, 12–21 | |||
| 2021 | Istana Olahraga, Kyiv, Ukraina |
21–11, 16–21, 15–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Federal Technical Centre - Palabadminton, Milan, Italia |
6–21, 14–21 |
Tur Dunia BWF yang diumumkan pada tanggal 19 Maret 2017 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2018,[5] adalah serangkaian turnamen bulutangkis elit, yang diadakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Tur Dunia BWF dibagi menjadi enam level, yaitu Final Tur Dunia, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (bagian dari Tur Dunia HSBC), dan Tur BWF Super 100.[6]
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Level | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Orléans Masters | Super 100 | 21–18, 21–17 | |||
| 2019 | SaarLorLux Terbuka | Super 100 | 16–21, 13–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Level | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Swiss Terbuka | Super 300 | 20–22, 19–21 | |||
| 2018 | Kanada Terbuka | Super 100 | 21–13, 21–4 | |||
| 2018 | Spanyol Masters | Super 300 | 19–21, 17–21 | |||
| 2018 | Belanda Terbuka | Super 100 | 21–15, 21–15 | |||
| 2018 | SaarLorLux Terbuka | Super 100 | 19–21, 21–18, 21–10 | |||
| 2018 | Skotlandia Terbuka | Super 100 | 13–6 retired | |||
| 2019 | Syed Modi International | Super 300 | 18–21, 16–21 | |||
| 2020 | Thailand Masters | Super 300 | 21–16, 13–21, 21–16 |
Grand Prix BWF terdiri dari dua level, yakni Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF. Kompetisi ini merupakan serangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) dari tahun 2007 hingga 2017.
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Skotlandia Terbuka | 7–21, 15–21 | |||
| 2016 | Kanada Terbuka | 15–21, 16–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Belanda Terbuka | 21–17, 21–18 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Portugal International | 13–21, 21–13, 21–18 | |||
| 2011 | Portugal International | 14–21, 21–14, 21–17 | |||
| 2011 | Turkiye Terbuka | 14–21, 21–16, 10–21 | |||
| 2011 | Welsh International | 16–21, 14–21 | |||
| 2012 | Denmark International | 18–21, 19–21 | |||
| 2012 | Welsh International | 21–7, 21–14 | |||
| 2014 | Welsh International | 21–11, 21–17 | |||
| 2015 | Austrian International | 14–21, 21–23 | |||
| 2015 | Orleans International | 20–22, 21–16, 9–21 | |||
| 2015 | Finlandia Terbuka | 21–13, 23–21 | |||
| 2015 | Kharkiv International | 18–21, 15–21 | |||
| 2015 | Welsh International | 10–21, 20–22 | |||
| 2015 | USA International | 18–21, 21–19, 21–19 | |||
| 2016 | Orleans International | 21–19, 21–8 | |||
| 2016 | Peru International | 18–21, 21–19, 19–21 | |||
| 2016 | Belgian International | 24–22, 18–21, 21–18 | |||
| 2016 | Czech International | 21–12, 21–18 | |||
| 2017 | Ceko Terbuka | 13–21, 21–14, 16–21 | |||
| 2018 | Ceko Terbuka | 21–14, 21–14 | |||
| 2019 | Denmark International | 13–21, 18–21 | |||
| 2019 | Azerbaijan International | 21–18, 21–12 | |||
| 2019 | Kharkiv International | 21–14, 21–18 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Portugal International | 23–25, 19–21 | |||
| 2011 | Turkiye Terbuka | 21–19, 21–13 | |||
| 2012 | Polandia Terbuka | 15–21, 11–21 | |||
| 2017 | Italian International | 21–16, 19–21, 4–21 |