Babak ketiga CAF untuk Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 dipertandingkan pada 7 Oktober 2016 sampai 6 November 2017.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Babak ketiga CAF (zona Afrika) untuk Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 dipertandingkan pada 7 Oktober 2016 sampai 6 November 2017.
Sebanyak 20 tim peserta pemenang dari kualifikasi babak kedua akan dibagi kedalam lima grup dimana setiap grup berisikan empat tim. Pemenang dari masing-masing grup akan terkualifikasi ke putaran final Piala Dunia 2018.
Undian babak ketiga dilangsungkan pada 24 Juni 2016, pukul 22.00 WIB, di kantor pusat CAF, Kairo, Mesir.[1]
| Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 | Pot 4 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Templat:2018 FIFA World Cup qualification tiebreakers
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | Lolos ke Piala Dunia FIFA 2018 | — | 2–1 | 0–0 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | 2–2 | — | 4–0 | 3–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | −6 | 4 | 0–1 | 1–2 | — | 1–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | −8 | 3 | 1–4 | 1–2 | 3–2 | — |
Tunisia
v
Republik Demokratik Kongo
| Tunisia |
2–1 | |
|---|---|---|
| Laporan (FIFA) Laporan (CAF) |
|
| Libya |
1–0 | |
|---|---|---|
|
Laporan (FIFA) Laporan (CAF) |
Stadion Mustapha Ben Jannet, Monastir (Tunisia)[note 1] Penonton: 1.500 Wasit: Abou Coulibaly (Pantai Gading) |
Republik Demokratik Kongo
v
Tunisia
| Republik Demokratik Kongo |
2–2 | |
|---|---|---|
| Laporan (FIFA) Laporan (CAF) |
Libya
v
Republik Demokratik Kongo
| Libya |
1–2 | |
|---|---|---|
|
Laporan (FIFA) Laporan (CAF) |
Stadion Mustapha Ben Jannet, Monastir (Tunisia)[note 1] Penonton: 750 Wasit: Malang Diedhiou (Senegal) |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | Lolos ke Piala Dunia FIFA 2018 | — | 1–0 | 4–0 | 3–1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | 1–2 | — | 2–2 | 3–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | −2 | 7 | 1–1 | 1–1 | — | 2–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | −4 | 4 | 3–0[a] | 0–1 | 1–1 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | +11 | 12 | Lolos ke Piala Dunia FIFA 2018 | — | 0–0 | 3–0 | 6–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | 0–2 | — | 1–2 | 3–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | −5 | 6 | 0–0 | 0–3 | — | 0–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | −8 | 4 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | — |
| Pantai Gading |
3–1 | |
|---|---|---|
|
Laporan (FIFA) Laporan (CAF) |
|
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 14 | Lolos ke Piala Dunia FIFA 2018 | — | 0–0 | 2–0 | 2–1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 | 2–2 | — | 4–0 | 1–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | −8 | 6 | 0–2 | 0–2 | — | 2–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | −3 | 4 | 0–2[a] | 3–1 | 1–2 | — |
| Afrika Selatan |
Annulled[note 3] | |
|---|---|---|
|
Laporan (FIFA) Laporan (CAF) |
|
Tanjung Verde
v
Afrika Selatan
| Tanjung Verde |
2–1 | |
|---|---|---|
| Laporan (FIFA) Laporan (CAF) |
|
Afrika Selatan
v
Tanjung Verde
| Afrika Selatan |
1–2 | |
|---|---|---|
|
Laporan (FIFA) Laporan (CAF) |
|
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | Lolos ke Piala Dunia FIFA 2018 | — | 1–0 | 2–0 | 2–1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 | 1–0 | — | 0–0 | 1–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | 1–1 | 0–0 | — | 1–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | −7 | 2 | 1–2 | 1–1 | 1–5 | — |