Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014 – Zona Afrika adalah pertandingan sepak bola dalam babak kualifikasi untuk menentukan perwakilan CAF yang akan mengikuti Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil. Sebagaimana penyelenggaraan Piala Dunia sebelumnya, CAF akan diwakili oleh 5 tim nasional, diambil dari pemenang tiga babak yang dipertandingkan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014 – Zona Afrika adalah pertandingan sepak bola dalam babak kualifikasi untuk menentukan perwakilan CAF yang akan mengikuti Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil. Sebagaimana penyelenggaraan Piala Dunia sebelumnya, CAF akan diwakili oleh 5 tim nasional, diambil dari pemenang tiga babak yang dipertandingkan.
52 dari 53 tim nasional anggota CAF mengikuti babak kualifikasi untuk memilih lima wakil benua Afrika yang akan mengikuti Piala Dunia 2014 di Brasil.[1]
Format yang direncanakan telah diumumkan pada tanggal 16 Mei 2011, dan dimulai sejak November 2011 dengan babak pertama diikuti oleh 24 tim yang bertanding secara kandang-tandang. Pertandingan tersebut melibatkan 24 tim yang memiliki rangking terendah dalam Rangking FIFA bulan Juli 2011, dan diundi di Brasil pada tanggal 30 Juli 2011.
12 tim pemenang babak pertama kemudian bergabung dengan 28 tim lain yang langsung lolos ke babak kedua, di mana seluruh peserta dibagi menjadi 10 grup yang terdiri dari 4 tim dalam setiap grup. Pertandingan dilaksanakan antara Juni 2012 hingga September 2013, kemudian juara grup lolos ke babak ketiga yang mempertemukan kesepuluh tim untuk menentukan lima tim yang lolos ke Piala Dunia 2014 di Brasil.
Peringkat FIFA pada bulan Juli 2011 digunakan sebagai dasar pembagian peserta yang akan mengikuti babak pertama atau langsung lolos ke babak kedua, di mana pengundiannya dilaksanakan di Brasil pada tanggal 30 Juli 2011.[2] (Ranking ditulis di dalam tanda kurung)[3]
| Langsung lolos ke babak kedua (Peringkat 1 hingga 28) |
Bermain pada babak pertama (Peringkat 29 hingga 52) |
|---|---|
|
|
Babak pertama diikuti oleh 24 tim nasional anggota CAF yang memiliki rangking terendah pada Rangking FIFA. Pertandingan dilaksanakan secara kandang-tandang di mana pemenangnya akan lolos ke babak kedua. Pengundian dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2011 di Rio de Janeiro, Brasil.
Pengundian dilaksanakan berdasarkan Peringkat FIFA pada bulan Juli 2011.
Pertandingan pertama dilaksanakan pada 11–12 November 2011, sedangkan pertandingan kedua dilaksanakan 15–16 November 2011.
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
|---|---|---|---|---|
| Seychelles |
0–7 | 0–3 | 0–4 | |
| Guinea-Bissau |
1–2 | 1–1 | 0–1 | |
| Jibuti |
0–8 | 0–4 | 0–4 | |
| Mauritius |
w/o | — | — | |
| Komoro |
1–5 | 0–1 | 1–4 | |
| Guinea Khatulistiwa |
3–2 | 2–0 | 1–2 | |
| Somalia |
0–5 | 0–0 | 0–5 | |
| Lesotho |
3–2 | 1–0 | 2–2 | |
| Eritrea |
2–4 | 1–1 | 1–3 | |
| Eswatini |
2–8 | 1–3 | 1–5 | |
| Sao Tome dan Principe |
1–6 | 0–5 | 1–1 | |
| Chad |
2–2 (p.g.t.) | 1–2 | 1–0 |
Babak kedua diikuti oleh 28 tim nasional anggota CAF terbaik berdasarkan peringkat FIFA, ditambah 12 pemenang babak pertama. Keseluruhan tim dibagi menjadi 10 grup yang terdiri dari 4 tim. Pengundian dilaksanakan di Marina da Glória, Rio de Janeiro, Brasil pada tanggal 30 Juli 2011. Pertandingan dijadwalkan pada tanggal 1 Juni 2012 hingga 6 September 2013. Seluruh juara grup akan melaju ke babak ketiga.
Pengundian dilakukan berdasarkan Rangking FIFA pada bulan Juli 2011.
| Kotak 1 | Kotak 2 | Kotak 3 | Kotak 4 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
† Pemenang babak pertama yang belum diketahui pada saat pelaksanaan pengundian.
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 | Lolos ke babak ketiga | — | 2–1 | 1–0 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 | 1–1 | — | 4–1 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | −2 | 7 | 3–0[a] | 1–1 | — | 3–2 | |||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | −7 | 3 | 1–2 | 0–3 | 2–0 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 | Lolos ke babak ketiga | — | 3–0[a] | 2–1 | 3–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 | 1–2 | — | 1–0 | 3–0[a] | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 2–2 | 2–1 | — | 3–2 | |||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | −9 | 2 | 1–1 | 0–3[a] | 2–2 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 14 | Lolos ke babak ketiga | — | 1–1 | 2–0 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | 2–2 | — | 2–1 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | −4 | 6 | 2–4 | 3–1 | — | 2–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | −7 | 4 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | +15 | 15 | Lolos ke babak ketiga | — | 2–1 | 7–0 | 4–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 11 | 1–0 | — | 4–0 | 1–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | −11 | 5 | 0–2 | 1–1 | — | 0–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | −11 | 2 | 1–3 | 0–3[a] | 1–3 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | Lolos ke babak ketiga | — | 0–3[a] | 1–0 | 4–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 | 0–1 | — | 1–0 | 1–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | −1 | 7 | 1–0 | 0–0 | — | 4–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | −6 | 4 | 0–1 | 2–2 | 3–0[a] | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 | Lolos ke babak ketiga | — | 2–0 | 1–1 | 1–0 | ||
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | −1 | 7 | 1–1 | — | 2–2 | 0–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | −1 | 6 | 0–1 | 0–0 | — | 1–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | −2 | 5 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 | 18 | Lolos ke babak ketiga | — | 4–2 | 2–0 | 2–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | 2–3 | — | 6–1 | 1–0 | |||
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | −8 | 3 | 0–1 | 0–0 | — | 0–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | −5 | 2 | 2–4 | 0–1 | 1–1 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 15 | Lolos ke babak ketiga | — | 1–0 | 3–1 | 4–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | 2–1 | — | 2–2 | 1–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 8 | 1–3 | 1–0 | — | 2–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | −8 | 2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 13 | Lolos ke babak ketiga | — | 1–0 | 1–0 | 2–1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | 2–1 | — | 0–0 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0–0 | 0–0 | — | 2–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | −7 | 4 | 0–3[a] | 1–1 | 2–1 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | Lolos ke babak ketiga | — | 1–0 | 1–1 | 3–1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 8 | 1–1 | — | 2–1 | 1–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | 1–1 | 1–1 | — | 3–0[a] | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | −6 | 4 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | — |
Babak ketiga akan mempertemukan 10 tim pemenang babak kedua dalam sepasang pertandingan kandang-tandang. Lima tim pemenang babak ketiga langsung lolos ke Brasil.
Tanggal, lokasi dan cara pengundian babak ketiga akan diumumkan segera setelah babak kedua usai.[2]
Pertandingan dijadwalkan pada tanggal 11–15 Oktober dan 15–19 November 2013.[2]
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
|---|---|---|---|---|
| Pantai Gading |
4–2 | 3–1 | 1–1 | |
| Etiopia |
1–4 | 1–2 | 0–2 | |
| Tunisia |
1–4 | 0–0 | 1–4 | |
| Ghana |
7–3 | 6–1 | 1–2 | |
| Burkina Faso |
3–3 (p.g.t.) | 3–2 | 0–1 |
|
|
|