Kejuaraan Remaja U-19 AFF adalah sebuah kejuaraan sepak bola internasional tahunan yang diperebutkan oleh tim nasional anggota Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) dan kadang-kadang mengundang negara-negara dari seluruh Asia. Turnamen sebelumnya ditujukan untuk pemain berusia di bawah 20 tahun, tetapi AFF mengikuti AFC untuk menurunkan umur pemain dalam kompetisi menjadi di bawah usia 19 tahun yang sejalan dengan konvensi FIFA. Tim nasional Thailand menjadi juara pada edisi pertama kejuaraan tahun 2002.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

![]() | |
| Mulai digelar | 2002 |
|---|---|
| Wilayah | Asia Tenggara (AFF) |
| Jumlah tim | 12 |
| Juara bertahan | (gelar ke-2) |
| Tim tersukses | (5 gelar) |
Kejuaraan Remaja U-19 AFF adalah sebuah kejuaraan sepak bola internasional tahunan yang diperebutkan oleh tim nasional anggota Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) dan kadang-kadang mengundang negara-negara dari seluruh Asia. Turnamen sebelumnya ditujukan untuk pemain berusia di bawah 20 tahun, tetapi AFF mengikuti AFC untuk menurunkan umur pemain dalam kompetisi menjadi di bawah usia 19 tahun yang sejalan dengan konvensi FIFA.[1] Tim nasional Thailand menjadi juara pada edisi pertama kejuaraan tahun 2002.[2]
| Tim | Juara | Tempat ke-2 | Tempat ke-3 | Tempat ke-4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 (2002*, 2009, 2011, 2015, 2017) | 2 (2010, 2016, 2024) | 3 (2006, 2007, 2014) | 3 (2008*, 2018, 2022) | 13 | |
| 5 (2006, 2008, 2010, 2016, 2019) | 1 (2009) | 2 (2012, 2024) | 8 | ||
| 2 (2018, 2022) | 5 (2005, 2006*, 2007, 2017, 2019) | 1 (2011) | 3 (2009, 2015, 2024) | 11 | |
| 2 (2003*, 2005) | 2 (2002, 2018) | 5 (2007, 2011*, 2014, 2017*, 2019) | 9 | ||
| 2 (2013*, 2024*) | 3 (2017, 2018*, 2019) | 5 | |||
| 1 (2007*) | 4 (2011, 2013, 2014*, 2015) | 3 (2009*, 2016*, 2022) | 6 (2002, 2003*, 2005, 2006, 2010*, 2012*) | 14 | |
| 1 (2012) | 1 | ||||
| 1 (2014) | 1 | ||||
| 1 (2022) | 3 (2002, 2005, 2015*) | 1 (2013) | 5 | ||
| 1 (2008) | 1 (2010) | 2 | |||
| 1 (2012) | 1 | ||||
| 1 (2013) | 1 (2016) | 2 | |||
| 1 (2008) | 1 |
|
|
| Tim | 2002 (10) |
2003 (9) |
2005 (10) |
2006 (4) |
2007 (8) |
2008 (4) |
2009 (8) |
2010 (4) |
2011 (10) |
2012 (4) |
2013 (11) |
2014 (6) |
2015 (10) |
2016 (11) |
2017 (11) |
2018 (11) |
2019 (12) |
2022 (11) |
2024 (12) |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | Ke-1 | × | Ke-1 | Ke-2 | Ke-1 | × | Ke-3 | × | GS | × | Ke-1 | × | × | Ke-1 | x | Ke-3 | 9 | |
| GS | × | GS | × | GS | × | × | × | GS | × | GS | × | GS | × | GS | GS | GS | GS | GS | 11 | |
| GS | GS | × | × | × | × | × | × | GS | × | GS | × | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 11 | |
| GS | GS | GS | × | × | × | × | × | GS | × | Ke-1 | GS | × | GS | Ke-3 | Ke-3 | Ke-3 | GS | Ke-1 | 12 | |
| GS | GS | × | × | GS | × | GS | × | GS | × | GS | × | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 13 | |
| Ke-3 | GS | Ke-3 | × | GS | × | × | × | GS | × | Ke-4 | × | Ke-3 | GS | GS | GS | GS | Ke-2 | GS | 13 | |
| GS | Ke-2 | Ke-2 | Ke-2 | Ke-2 | × | Ke-4 | × | Ke-3 | × | GS | × | Ke-4 | GS | Ke-2 | Ke-1 | Ke-2 | Ke-1 | Ke-4 | 15 | |
| Ke-2 | Ke-1 | Ke-1 | × | Ke-4 | × | GS | × | Ke-4 | × | GS | Ke-4 | GS | GS | Ke-4 | Ke-2 | Ke-4 | GS | GS | 15 | |
| GS | Ke-3 | GS | × | GS | × | GS | × | GS | × | GS | × | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 14 | |
| Ke-1 | GS | GS | Ke-3 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-1 | Ke-2 | Ke-1 | × | GS | Ke-3 | Ke-1 | Ke-2 | Ke-1 | Ke-4 | GS | Ke-4 | Ke-2 | 18 | |
| × | × | GS | × | × | × | GS | × | × | × | Ke-3 | × | GS | Ke-4 | GS | GS | GS | GS | GS | 10 | |
| Ke-4 | Ke-4 | Ke-4 | Ke-4 | Ke-1 | × | Ke-3 | Ke-4 | Ke-2 | Ke-4 | Ke-2 | Ke-2 | Ke-2 | Ke-3 | GS | GS | GS | Ke-3 | GS | 18 | |
| Tim Undangan | ||||||||||||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ke-1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ke-1 | × | × | × | × | × | × | × | 1 | |
| × | × | × | × | × | Ke-2 | × | Ke-3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | |
| × | × | GS | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | |
| × | × | × | × | × | Ke-3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ke-2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | |
{{{1}}}