Kang Seong-jin adalah pemain sepakbola Korea Selatan yang bermain sebagai winger dan gelandang serang untuk klub FC Seoul dan tim nasional Korea Selatan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Kang tahun 2025 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 26 Maret 2003 | ||
| Tempat lahir | Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul, Korea Selatan | ||
| Tinggi | 180 m (590 ft 7 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Gelandang sayap, Gelandang serang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | FC Seoul | ||
| Nomor | 11 | ||
| Karier junior | |||
| 2016–2021 | FC Seoul | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2021– | FC Seoul | 61 | (4) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2018–2019 | South Korea U17 | 7 | (5) |
| 2022–2023 | Korea Selata nU20 | 14 | (3) |
| 2022– | Korea Selatan U23 | 5 | (1) |
| 2022– | Korea Selatan | 2 | (2) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 10 March 2024 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 27 March 2024 | |||
Kang Seong-jin (Hangul: 강성진code: ko is deprecated ; lahir 26 Maret 2003) adalah pemain sepakbola Korea Selatan yang bermain sebagai winger dan gelandang serang untuk klub FC Seoul dan tim nasional Korea Selatan.
Kang mulai bermain dengan tim senior FC Seoul pada tahun 2021 dan menjadi pemain dengan semi-profesional dalam sejarah tim.[2][3] Kang memainkan debut K League 1 saat bertanding melawan tim Seongnam FC pada 10 Maret 2020.[4] Dia mencetak assist pertamanya saat Super Match melawan tim Suwon Samsung Bluewings pada 26 September,[5] dan juga mencetak gol pertamanya melawan tim Gwangju FC pada 3 November.[6]
Kang adalah pemain dari tim Korea Selatan di Kejuaraan EAFF 2022. Ia bermain dua pertandingan melawan Tiongkok dan Hong Kong, mencetak dua gol melawan Hong Kong.[7]
Kang menggocek tiga pemain Yordania dan membuahkan gol setelah melakukan gerakan dribel dari wilayah timnya sendiri di pertandingan Piala Asia U-20 AFC pada 5 Maret 2023. Gol tersebut dinominasikan untuk Penghargaan Puskas FIFA.[8]
| Klub | Musim | Liga | Piala | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| FC Seoul | 2021 | K League 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | — | — | 14 | 1 | ||
| 2022 | K League 1 | 34 | 1 | 6 | 0 | — | — | 40 | 1 | |||
| 2023 | K League 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | — | — | 8 | 3 | |||
| 2024 | K League 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
| Total karier | 57 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5 | ||
| No | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Juli 2022 | Toyota Stadium, Toyota, Jepang | 1–0 | 3–0 | Kejuaraan EAFF 2022 | |
| 2 | 3–0 |
Kejuaraan WAFF U-23: 2024[10]
Kejuaraan EAFF runner-up: 2022