Kandangan adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
7°14′58″S 112°38′27″E / 7.2495114°S 112.6407677°E / -7.2495114; 112.6407677[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Kandangan,_Benowo,_Surabaya¶ms=7.2495114_S_112.6407677_E_ <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°14′58″S</span> <span class=\"longitude\">112°38′27″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.2495114°S 112.6407677°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.2495114; 112.6407677</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Kandangan,_Benowo,_Surabaya&params=7.2495114_S_112.6407677_E_\" class=\"external text\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDQ\">7°14′58″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDg\">112°38′27″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwEg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEw\">7.2495114°S 112.6407677°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFg\">-7.2495114; 112.6407677</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFw\"/></span>"}' id="mwGA"/>
Kandangan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kota | Surabaya | ||||
| Kecamatan | Benowo | ||||
| Kodepos | 60199 | ||||
| Kode Kemendagri | 35.78.19.1001 | ||||
| Kode BPS | 3578280006 | ||||
| Luas | 3,61 km²[1] | ||||
| Jumlah penduduk | 22.530 jiwa (2018)[1] 15.256 jiwa (2010)[2] | ||||
| Kepadatan | 7.130 jiwa/km²[1] | ||||
| Jumlah RT | 52[1] | ||||
| Jumlah RW | 9[1] | ||||
| Jumlah KK | 6.843[1] | ||||
| |||||
Kandangan (bahasa Jawa: ꦏꦟ꧀ꦝꦁꦔꦤ꧀code: jv is deprecated , translit. Kandhangan, [kaṉɖaŋan]) adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.[3][4]
Kelurahan ini memiliki total 22.530 jiwa (2018) dengan pembagian 11.320 laki-laki dan 11.210 perempuan dengan sex rasio 100,9. Tingkat kelahiran tahun 2018 mencapai 245 jiwa dan kematian 131 jiwa. Tingkat migrasi tercatat, 43 orang pindah dan 267 orang pendatang baru.[1]