K.F. Skënderbeu Korçë (bahasa Albania: Klubi futbollistik Skënderbeu Korçëcode: sq is deprecated , adalah tim sepak bola profesional asal Albania yang kini berkompetisi di Liga Super Albania.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Nama lengkap | Klubi Futbollistik Skënderbeu Korçë | |||
|---|---|---|---|---|
| Julukan | Ujqërit e Dëborës (Serigala di Padang Salju) Bardhekuqtë (Putih dan Merah) Juglindorët (Pengguasa Tenggara Albania) | |||
| Berdiri | 15 April 1909 | |||
| Stadion | Stadiumi Skënderbeu, Korçë, Albania (Kapasitas: 10,000) | |||
| Pemilik | Korça | |||
| Presiden | ||||
| Pelatih kepala | ||||
| Liga | Albanian Superliga (level 1) | |||
| 2018–19 | ke-4 | |||
| Situs web | Situs web resmi klub | |||
| ||||
K.F. Skënderbeu Korçë (bahasa Albania: Klubi futbollistik Skënderbeu Korçëcode: sq is deprecated , adalah tim sepak bola profesional asal Albania yang kini berkompetisi di Liga Super Albania.
Tim ini bermarkas di Stadiumi Skënderbeu yang berkapasitas 10.000 penonton.
Nama tim diambil dari nama legenda sekaligus pahlawan Albania, Skanderbeg.
Tim sepak bola pertama dari kota Korçë didirikan pada 15 April 1909 dengan nama "Vllazëria" oleh seorang politikus sekaligus penyair, Hilë Mosi. Antara tahun 1920 dan 1922, berdiri berbagai tim sepak bola di kota Korçë, seperti Përparimi dan Sport Klub Korça, pada 1923, berdiri pula tim yang bernama Shpresa. Di kota Korçë pada saat itu, sepak bola sudah menjadi olahraga yang sangat populer, sehingga banayk kalangan yang membuat klub sepak bola di kota ini.[1]
Tim berpartisipasi di Kejuaraan Nasional Albania Divisi 1 pertama mereka di musim 1930. Di akhir musim, tim finis kedua dibawah KF Tirana.[2] Klub berhasil menjuarai kejuaraan nasional pada musim 1933, unggul 2 poin dari Vllazina[3].[1]
Liga
Piala
Turnamen
(Sejak 5 Juni 2013)
| Rangking | Tim | Poin |
|---|---|---|
| 331 | 2.850 | |
| 331 | 2.850 | |
| 333 | 2.841 | |
| 334 | 2.835 | |
| 334 | 2.835 | |
| 336 | 2.833 | |
| 337 | 2.816 | |
| 338 | 2.800 | |
| 339 | 2.701 | |
| 340 | 2.701 |
| App | Pld | M | S | LK | GM | GK | |
| UEFA Champions League | |||||||
| UEFA Europa League | |||||||
| Total |
| Musim | Kompetisi | Babak | Negara | Klub | Kandang | Tandang | Aggregat akhir | Qual/Elim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | UEFA Champions League | |||||||
| 2012–13 | UEFA Champions League | |||||||
| 2013–14 | UEFA Champions League | |||||||
| 2013–14 | UEFA Europa League |
(Sejak 23 Juni 2013)
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|