Jalur trem Wonokromo Kota–Krian merupakan salah satu dari jalur kereta api nonaktif di Jawa Timur sepanjang 24,4 km. Jalur ini dibangun oleh perusahaan Oost-Java Stoomtram Maatschappij (OJS) untuk melayani angkutan penumpang maaupun barang.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Jalur trem Wonokromo Kota–Krian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peta yang menunjukan jalur kereta api Wonokromo-Krian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikhtisar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Jalur lintas cabang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | Jalur trem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Tidak beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Wonokromo Kota Krian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1890-1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Oost-Java Stoomtram Maatschappij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Wilayah Aset VIII Surabaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang rel | 24,4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasi | 20 s.d. 40 km/jam
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur trem Wonokromo Kota–Krian merupakan salah satu dari jalur kereta api nonaktif di Jawa Timur sepanjang 24,4 km. Jalur ini dibangun oleh perusahaan Oost-Java Stoomtram Maatschappij (OJS) untuk melayani angkutan penumpang maaupun barang.
Jalur ini merupakan modal awal OJS dalam mengembangkan usahanya. Jalur ini dibuka pada tanggal 27 September 1890 untuk segmen Wonokromo Kota–Sepanjang OJS dan dilanjut menuju Krian pada tanggal 14 Februari 1898. Jalur ini menghubungkannya dengan Pabrik Gula Krian.[1]
Walaupun jalur tremnya dielektrifikasi pada tahun 1911-1924, tetapi elektrifikasi tidak sampai di Krian, hanya sampai Wonokromo Kota saja. Yang berjalan di atas jalur trem ini hanya trem uap.[2][3]
Jalur juga sempat dibongkar oleh pekerja romusa Jepang pada tahun 1943 bersama dengan jalur trem lainnya di luar Surabaya, tetapi tidak untuk jalur ke Karangpilang. Jalur Wonokromo Kota–Karangpilang tetap dilayani, meski perbaikan harus dilakukan mengingat banyak komponen rel yang hilang saat hendak dibongkar.[4]
Kemunduran mulai terjadi pada akhir tahun 1960-an. Pada tahun 1968-1969, trem listrik dihentikan operasinya. Kabel listrik aliran atas yang memayungi jalur trem ini dicabut dan jalur-jalur cabangnya sebagian juga dicabut. Bertumbuhnya urbanisasi di Surabaya menyebabkan trem uap yang tersisa berjalan sangat lambat karena harus menunggu penumpang yang kebanyakan pedagang memenuhi isi kereta. Bahkan, Ella Ubaidi, EVP Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur PT KAI, mengatakan bahwa dengan tarif 15 sen untuk kelas I dan 10 sen untuk kelas II, tidak mampu menyelamatkan trem Surabaya dari kepunahan.[5] Sejak tahun 1970-an, trem Surabaya dinyatakan tidak beroperasi karena kalah bersaing dengan mobil pribadi dan angkutan umum serta banyaknya penumpang gelap yang menyebabkan kebocoran pendapatan PJKA. Dengan ditutupnya trem uap Surabaya pada tahun 1978, berakhirlah riwayat trem Surabaya.[6][7][8]
Tidak ada layanan trem yang dijalankan di jalur ini.
| Nomor | Nama stasiun | Singkatan | Alamat | Letak | Ketinggian | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintas Trem Surabaya Segmen Wonokromo Kota–Sepanjang OJS (Karangpilang) | Diresmikan pada tanggal 27 September 1890 oleh Oost-Java Stoomtram Maatschappij Termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya | ||||||
| 4531 | Wonokromo Kota | WOK | Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya | km 13+200 lintas Ujung–Wonokromo Kota–Krian OJS | +4,31 m | Tidak beroperasi | |
| - | Tangsi | TNS | Jalan Gunungsari I Trem, Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya | km 13+800 | Tidak beroperasi | ||
| - | Gunung Sari | GNI | Gunung Sari, Dukuh Pakis, Surabaya | km 15+400 | Tidak beroperasi | ||
| - | Kedurus Wesel | KEW | Kedurus, Karangpilang, Surabaya | km 16+300 | Tidak beroperasi | ||
| - | Kedurus | KER | Kedurus, Karangpilang, Surabaya | km 16+800 | Tidak beroperasi | ||
| - | Kedurus Duku | KED | km 17+800 | Tidak beroperasi | |||
| - | Mlaten (Surabaya) | MLT | km 18+800 | Tidak beroperasi | |||
| 4721 | Karangpilang | KAP | Jalan Mastrip, Karang Pilang, Karang Pilang, Surabaya | km 20+600 | +7,6 m | Tidak beroperasi | |
| Segmen Sepanjang–Krian | Diresmikan pada tanggal 14 Februari 1898 Ditutup pada 1943 | ||||||
| - | Ngelom | NGM | Ngelom, Taman, Sidoarjo | km 21+600 | Tidak beroperasi | ||
| - | Rumahgede | RHG | km 22+200 | Tidak beroperasi | |||
| - | Taman | TMN | Taman, Taman, Sidoarjo | km 22+900 | Tidak beroperasi | ||
| - | Kletek | KLE | Kletek, Taman, Sidoarjo | km 24+000 | Tidak beroperasi | ||
| - | Bringin Wetan | BRW | Bringinbendo, Taman, Sidoarjo | km 25+900 | Tidak beroperasi | ||
| - | Kumendung OJS | KMD | km 27+500 | Tidak beroperasi | |||
| - | Trosobo (Sidoarjo) | TSB | Trosobo, Taman, Sidoarjo | km 29+100 | Tidak beroperasi | ||
| - | Sidhorogo | SDH | Trosobo, Taman, Sidoarjo | km 30+400 | Tidak beroperasi | ||
| - | Boharan OJS | BHR | km 31+300 | Tidak beroperasi | |||
| - | Bendomungel | BDM | km 32+600 | Tidak beroperasi | |||
| - | Kemasan | KMS | Kemasan, Krian, Sidoarjo | km 34+600 | Tidak beroperasi | ||
| - | Kempaan | KMP | km 35+700 | Tidak beroperasi | |||
| - | Pasar Sapi | PSS | km 36+200 | Tidak beroperasi | |||
| - | Pasar Krian | PSK | Krian, Krian, Sidoarjo | km 36+800 | Tidak beroperasi | ||
| - | Krian OJS | KRK | km 37+657 | Tidak beroperasi | |||
|
Keterangan:
Referensi: | |||||||