Jalur kereta api Tebingtinggi-Siantar adalah jalur kereta api yang menghubungkan Stasiun Tebingtinggi dengan Stasiun Siantar. Jalur ini berada di provinsi Sumatera Utara, panjangnya 48 km, dan termasuk dalam Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Jalur kereta api Tebing Tinggi–Siantar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Tebing Tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikhtisar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Jalur lintas cabang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | Jalur kereta api rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal | Sumatera Utara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Tebing Tinggi Siantar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 5 Mei 1916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Direktorat Jenderal Perkeretaapian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karakteristik lintas | Lintas pegunungan dengan kombinasi perkebunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depo | Siantar (SIR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang lintas | 48 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah trek | R42, R54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasi | 90 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur kereta api Tebingtinggi-Siantar adalah jalur kereta api yang menghubungkan Stasiun Tebingtinggi dengan Stasiun Siantar. Jalur ini berada di provinsi Sumatera Utara, panjangnya 48 km, dan termasuk dalam Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh.
Sukses dengan jalur kereta api Medan–Tebing Tinggi, Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) kembali mengembangkan jalur kereta apinya. Jalur kereta apinya menjangkau kota-kota penting di Sumatera Utara serta digunakan untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan untuk diekspor ke Eropa. Pembangunan jalur kereta apinya diarahkan ke Teluk Nibung, sebuah kota pelabuhan yang terletak di Kota Tanjungbalai. Dari Stasiun Tebing Tinggi, rel dibangun melewati Kabupaten Simalungun hingga akhirnya tembus ke pusat Kabupaten Asahan, yaitu Kisaran. Panjangnya 100 km dan diresmikan pada tahun 1915. Setahun berikutnya, pada tanggal 5 Mei 1916, jalur kereta api Tebing Tinggi–Siantar selesai dibangun.[1][2]
SE Siantar Ekspres, tujuan Medan dan tujuan Siantar (ekonomi)
| Nomor | Nama stasiun | Singkatan | Alamat | Letak | Ketinggian | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintas Tebing Tinggi–Siantar Segmen Tebing Tinggi–Siantar | Diresmikan pada tanggal 5 Mei 1916 oleh Deli Spoorweg Maatschappij Termasuk dalam Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh | ||||||
| 9400 | Tebing Tinggi | TBI | Satria, Padang Hilir, Tebing Tinggi | km 80+542 lintas Stasiun Medan-Tebing Tinggi-Kisaran-Tanjungbalai-Teluk Nibung km 0+000 lintas Tebing Tinggi-Siantar | +21,50 m | Beroperasi | |
| 9506 | Bandarolie | BAO | Tidak beroperasi | ||||
| 9505 | Naga Kasiangan | NGK | Naga Kesiangan, Tebingtinggi, Serdang Bedagai | km 9+409 | Tidak beroperasi | ||
| - | Gunung Kataran | - | Bahilang, Tebing Syahbandar, Serdang Bedagai | km 14+736 | Tidak beroperasi | ||
| 9504 | Bajalinggei | BJL | Gunung Para II, Dolok Merawan, Serdang Bedagai | km 22+690 | +284,20 m | Beroperasi | |
| 9503 | Dolok Merangir | DMR | Dolok Merangir Dua, Dolok Batunanggar, Simalungun | km 28+542 | +144,56 m | Beroperasi | |
| 9502 | Sinaksak | SNK | Sinaksak, Tapian Dolok, Simalungun | km 39+673 | Tidak beroperasi | ||
| - | Martoba | - | Sumber Jaya, Siantar Martoba, Pematangsiantar | km 44+289 | Tidak beroperasi | ||
| - | Dolok Ilir | - | - | Tidak beroperasi | |||
| 9501 | Siantar | SIR | Jalan Kartini, Timbang Galung, Siantar Barat, Pematangsiantar | km 48+469 | +383,47 m | Beroperasi | |
|
Keterangan:
Referensi: | |||||||