Iza, Now! adalah album studio keempat boyband Jepang Arashi. Album ini dirilis dalam 2 edisi yaitu edisi regular dan edisi terbatas. Meskipun kedua edisi berisi trek yang sama, hanya edisi terbatas yang berisi sebuah buku kecil dan sebuah DVD berisi 5 Video musik yang dipilih oleh fans.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Iza, Now! いざッ、Now! | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album studio karya Arashi | ||||
| Dirilis | 21 Juli 2004 (2004-07-21) (Jepang) 24 Agustus 2004 (2004-08-24) (Taiwan) 08 September 2004 (2004-09-08) (Hong Kong) | |||
| Genre | Pop, Rock, R&B | |||
| Durasi | 64:10 | |||
| Label | J Storm JACA-5014 (CD-DVD Edisi terbatas) JACA-5015 (Edisi regular) | |||
| Kronologi Arashi | ||||
| ||||
| Singel dalam album Iza, Now! | ||||
| ||||
Iza, Now! (いざッ、Now!code: ja is deprecated ) adalah album studio keempat boyband Jepang Arashi. Album ini dirilis dalam 2 edisi yaitu edisi regular dan edisi terbatas. Meskipun kedua edisi berisi trek yang sama, hanya edisi terbatas yang berisi sebuah buku kecil dan sebuah DVD berisi 5 Video musik yang dipilih oleh fans.
Album ini berisi single Arashi "Hadashi no Mirai/Kotoba Yori Taisetsu na Mono" dan "Pikanchi Double". "Kotoba Yori Taisetsu na Mono" adalah lagu tema drama Stand Up!! yang dibintangi oleh member Arashi Kazunari Ninomiya, member NEWS Tomohisa Yamashita, Anne Suzuki, Shun Oguri, dan Hiroki Narimiya. Sedangkan "Pikanchi Double" adalah lagu tema film Pikanchi: Life is Hard Dakara Happy sequel dari Pikanchi: Life is Hard Dakedo Happy.
| No. | Judul | Lirik | Musik | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Kotoba Yori Taisetsu na Mono" | Takeshi, Sho Sakurai | Takehiko Iida (飯田建彦code: ja is deprecated , Iida Takehiko) | 4:02 |
| 2. | "Jam" | Yōji Kubota (久保田洋司code: ja is deprecated , Kubota Yōji) | Tobias Lindell, Joel Eriksson, Victor Wiszniewski | 4:12 |
| 3. | "The Bubble" | Spin, Sakurai | Peter Bjorklund, Joel Eriksson | 3:53 |
| 4. | "Thank You for My Days" | Takeshi | Masayuki Iwata (岩田雅之code: ja is deprecated , Iwata Masayuki) | 4:55 |
| 5. | "Pikanchi Double" | Spin, Sakurai | Kōsuke Morimoto (森元康介code: ja is deprecated , Morimoto Kōsuke) | 5:07 |
| 6. | "Keep a Peak" | Taku Yoshioka (吉岡たくcode: ja is deprecated , Yoshioka Taku) | 1:51 | |
| 7. | "Eyes with Delight" | Kubota, Sakurai | Minoru Komorita (コモリタミノルcode: ja is deprecated , Komorita Minoru) | 4:29 |
| 8. | "Right Back to You" | Spin, Sakurai | Peter Bjorklund, Joel Eriksson | 3:53 |
| 9. | "Rainbow" | Kubota | Komorita | 3:35 |
| 10. | "Hadashi no Mirai" | Ayumi Miyazaki | Miyazaki | 4:41 |
| 11. | "Yasashikutte Sukoshi Baka" | Takeshi Inoue (井上code: ja is deprecated ) | Inoue | 3:43 |
| 12. | "Dear My Friend" | Takashi Ogawa (小川貴史code: ja is deprecated , Ogawa Takashi) | Junjiro Seki (関淳二郎code: ja is deprecated , Seki Junjiro) | 4:54 |
| 13. | "Kimi Dake wo Omotteru" | Kubota | Kōji Makaino (馬飼野康二code: ja is deprecated , Makaino Kōji) | 4:48 |
| 14. | "Chekku no Muffler" | Takeshi | Morimoto | 5:19 |
| 15. | "Tochuu Gesha" | Spin | Morimoto | 4:16 |
| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 1. | "Arashi" | |
| 2. | "A Day in Our Life" | |
| 3. | "Kimi no Tame ni Boku ga Iru" | |
| 4. | "Typhoon Generation" | |
| 5. | "Tomadoi Nagara" |
Debut di nomor 1 dalam tangga lagu mingguan Oricon Jepang, "Iza, Now!" terjual total 115,241 copy di minggu pertamanya.[1] "Iza, Now!" terjual sekitar 155,000 copy secara keseluruhan.[2]