Institut Teknologi India Bombay adalah sebuah institusi penelitian dan teknik publik yang terletak di Powai, Mumbai, India. Dalam Peringkat Universitas Dunia QS 2014, ITI Bombay masuk sebagai universitas teratas di India. Institut tersebut adalah institut sistem Institut Teknologi India tertua kedua setelah Institut Teknologi India Kharagpur.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Institut Teknologi India Bombay | |
|---|---|
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई Bombay | |
| Moto | ज्ञानम् परमम् ध्येयम् (jñānam paramam dhyeyam) (Sanskerta) |
Moto dalam bahasa Inggris | Pengetahuan adalah Tujuan Tertinggi |
| Jenis | Institusi Publik |
| Didirikan | 1958 |
| Direktur | Prof. Devang Khakhar |
Staf akademik | 565 |
| Sarjana | 3400 |
| Magister | 4600 |
| Lokasi | , , 19°08′01.09″N 72°54′55.29″E / 19.1336361°N 72.9153583°E / 19.1336361; 72.9153583[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Institut_Teknologi_India_Bombay¶ms=19_08_01.09_N_72_54_55.29_E_type:edu <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">19°08′01.09″N</span> <span class=\"longitude\">72°54′55.29″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">19.1336361°N 72.9153583°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">19.1336361; 72.9153583</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBQ\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBg\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBw\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Institut_Teknologi_India_Bombay&params=19_08_01.09_N_72_54_55.29_E_type:edu\" class=\"external text\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCQ\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCg\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCw\">19°08′01.09″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDA\">72°54′55.29″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEA\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEQ\">19.1336361°N 72.9153583°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEw\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFA\">19.1336361; 72.9153583</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFQ\"/></span>"}' id="mwFg"/> |
| Kampus | Perkotaan, memiliki luar lebih dari 550 ekar (2,2 km2) di Utara Tengah Mumbai |
| Akronim | ITIB |
| Situs web | www.iitb.ac.in |
Institut Teknologi India Bombay (disingkat ITIB atau ITI Bombay) adalah sebuah institusi penelitian dan teknik publik yang terletak di Powai, Mumbai, India. Dalam Peringkat Universitas Dunia QS 2014, ITI Bombay masuk sebagai universitas teratas di India.[1] Institut tersebut adalah institut sistem Institut Teknologi India tertua kedua setelah Institut Teknologi India Kharagpur.[2]