I Gede Siman Sudartawa adalah atlet renang asal Indonesia. Ia dipercaya menjadi pembawa bendera Merah Putih pada defile kontingen Indonesia dalam Upacara Pembukaan Olimpiade London 2012. Ia telah meraih total 8 medali emas SEA Games.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julukan | Siman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewarganegaraan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 8 September 1994 Klungkung, Bali[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 175 cm (5 ft 9 in)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 65 kg (143 pon)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | Renang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strok | Gaya punggung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Millenium Aquatic Swimming Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Albert C. Sutanto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Gede Siman Sudartawa (lahir 8 September 1994) adalah atlet renang asal Indonesia. Ia dipercaya menjadi pembawa bendera Merah Putih pada defile kontingen Indonesia dalam Upacara Pembukaan Olimpiade London 2012. Ia telah meraih total 8 medali emas SEA Games.
I Gede Siman Sudartawa adalah perenang Indonesia pertama yang mencapai semifinal Kejuaraan Dunia Akuatik setelah ia menempati urutan ke-16 secara keseluruhan dalam gaya punggung 50 meter di Kejuaraan Dunia Akuatik 2017 yang diadakan di Budapest, Hungaria.[6]
Selain di Olimpiade 2012, I Gede Siman Sudartawa juga dipercaya sebagai pembawa bendera kontingen Indonesia dalam berbagai kejuaraan multi-cabang olahraga yaitu Asian Games 2014 Incheon, SEA Games 2017 Kuala Lumpur, dan Asian Games 2018 Jakarta-Palembang.[7]
Dalam SEA Games 2011 di Palembang. Ia merebut empat medali emas dan memecahkan dua rekor SEA Games di nomor 100 meter gaya punggung putra dengan waktu 55,59 detik yang sebelumnya dipegang perenang Malaysia Lim Keng Liat sejak SEA Games Kuala Lumpur 2001 (56,16 detik)[8] dan di nomor 4x100 meter estafet gaya ganti beregu putra bersama Indra Gunawan, Glenn Victor Sutanto, Triady Fauzi. Atas prestasinya di Sea Games 2011, pemerintah memberikan bonus Rp 800 juta (sekitar $88.000) kepada I Gede Siman Sidartawa.[9]. Siman mengumumkan pensiun pada Sea Games 2025.[10]
| Tahun | Penghargaan | Ref. |
|---|---|---|
| 2011 | Anugerah Olah Raga Indonesia "Atlet Putra Terbaik" | [11] |
| 2011 | Anugerah Olah Raga Indonesia "Atlet Harapan" | [12] |
| 2025 | Akuatik Indonesia "Atlet Akuatik Terbaik Putra" | [13] |
| Didahului oleh: Lim Keng Liat |
Pemegang Rekor Renang Gaya Punggung Putra 100m Sea Games 15 November 2011 – |
Diteruskan oleh: belum ada |
| Didahului oleh: Tim Indonesia |
Pemegang Rekor Renang Gaya Ganti Beregu Putra 4x100m Sea Games 17 November 2011 – |
Diteruskan oleh: belum ada |