Home Park adalah stadion sepakbola yang berlokasi di Plymouth, Inggris. Stadion ini telah menjadi kandang bagi klub EFL Championship Plymouth Argyle sejak tahun 1901.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| "The Theatre of Greens" | |
![]() | |
| Lokasi | off Jack Leslie Way Plymouth Devon, Inggris PL2 3DQ |
|---|---|
| Koordinat | 50°23′17″N 4°09′3″W / 50.38806°N 4.15083°W / 50.38806; -4.15083[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Home_Park¶ms=50_23_17_N_4_09_3_W_type:landmark <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">50°23′17″N</span> <span class=\"longitude\">4°09′3″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">50.38806°N 4.15083°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">50.38806; -4.15083</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwCQ\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCg\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCw\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Home_Park&params=50_23_17_N_4_09_3_W_type:landmark\" class=\"external text\" id=\"mwDA\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwDQ\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDg\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDw\">50°23′17″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwEA\">4°09′3″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEw\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwFA\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFQ\">50.38806°N 4.15083°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFw\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwGA\">50.38806; -4.15083</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGQ\"/></span>"}' id="mwGg"/> |
| Pemilik | Plymouth Argyle F.C. |
| Operator | Plymouth Argyle F.C. |
| Kapasitas | 17,900[1] (17,000 dapat digunakan untuk pertandingan)[2] |
| Rekor kehadiran | 43,587 Plymouth Argyle vs Aston Villa, 10 Oktober 1936 |
| Ukuran lapangan | 105 x 70 m[3] (114 x 78 yd) |
| Permukaan | Rumput Hibrida SIS |
| Papan skor | Bendac infiLED screen |
| Konstruksi | |
| Didirikan | 1892 |
| Dibuka | 1893 |
| Direnovasi | 2001 & 2019 |
| Biaya | £11 juta (2001) & £10 juta (2019) |
| Arsitek | Leitch Company (1951) Barr Construction (2001) GL events (2019) |
| Pemakai | |
| Devonport Albion R.F.C. (1893-94) Plymouth Albion R.F.C. (1894-99) Plymouth Argyle F.C. (1901–sekarang) | |
| Situs web | |
| https://homeparkstadium.com/ | |
Home Park adalah stadion sepakbola yang berlokasi di Plymouth, Inggris. Stadion ini telah menjadi kandang bagi klub EFL Championship Plymouth Argyle sejak tahun 1901.[4]
Setelah mengalami pembangunan yang cukup besar pada tahun 1920-an dan 1930-an, lapangan tersebut mengalami kerusakan berat pada Perang Dunia II. Lapangan tersebut dibuka kembali tepat waktu untuk dimulainya kembali Liga pada tahun 1945, dan mengalami perbaikan lebih lanjut pada tahun 1950-an, termasuk pemasangan lampu dan tribun bertingkat dua yang baru. Lapangan tersebut relatif tidak berubah hingga tahun 2001, ketika pembangunan tiga tribun baru untuk semua orang mulai dilakukan.[5] Solusi sementara membuat stadion ini menjadi stadion dengan tempat duduk penuh pada musim panas tahun 2007,[6] sebelum Mayflower Grandstand, bagian tertua dari lapangan tersebut, dibangun kembali pada tahun 2019.
| Nama tribun | Untuk | Kapasitas |
|---|---|---|
| Beacon Electrical Tribun Mayflower[7] | Pendukung tuan rumah | 5,403 (duduk - termasuk Zona Keluarga) |
| Babcock International Devonport End [8] | Pendukung tuan rumah | 2,832 (tempat duduk) |
| Portcullis Legals Lyndhurst Road Stand [9] | Pendukung tuan rumah | 7,072 (tempat duduk) |
| Kawasaki Barn Park End [10] | Pendukung tuan rumah dan pendatang | 2,907 (tempat duduk) |
Tribun Mayflower, yang dikenal sebagai Grandstand, dibuka kembali sepenuhnya pada tanggal 1 Januari 2020 setelah renovasi besar-besaran. Tiga tribun lainnya masing-masing memiliki desain yang sangat mirip dan saling terhubung di sudut-sudutnya, dibangun pada tahun 2001.

Stadion ini juga menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Timnas Inggris di berbagai tingkatan. Tim Tim Amatir Inggris memainkan 4 pertandingan melawan tim nasional lainnya,[11]: 4 seperti dua kali melawan Wales pada tahun 1914 dengan skor kemenangan 9–1[11]: 56 dan pada tahun 1925 dengan skor kemenangan 2–1,[11]: 72 tahun 1972 melawan Italia 4–0,[11]: 317 dan Finlandia pada tahun 1973, kembali menang dengan skor 3–0.[11]: 322
Home Park juga menjadi tuan rumah dalam tiga pertandingan Inggris U-23 pada tahun 1960-an dan 1970-an. Kemenangan 6-1 melawan Belgia pada tahun 1962, kemenangan 4-1 melawan Bulgaria pada tahun 1970 dan hasil imbang 0-0 dengan Polandia pada tahun 1973.[12]