Berikut ini merupakan hasil dari Pemilihan umum Britania Raya 2019 yang digelar tanggal 12 Desember 2019 termasuk Exit poll yang diadakan BBC, ITV dan Sky News.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Tingkat partisipasi pemilih | 67,3% ( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daftar partai yang memenangkan kursi. Lihat hasil lengkapnya di bawah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilu 2010 • anggota |
| Pemilu 2015 • anggota |
| Pemilu 2017 • anggota |
| Pemilu 2019 • anggota |
Berikut ini merupakan hasil dari Pemilihan umum Britania Raya 2019 yang digelar tanggal 12 Desember 2019[2] termasuk Exit poll yang diadakan BBC, ITV dan Sky News.[3]
Partai Konservatif memenangkan pemilu dengan meraih 365 kursi, 48 kursi lebih besar dibandingkan hasil pemilu 2017.[4] Partai Konservatif memperoleh kursi di beberapa basis Partai Buruh di Inggris Utara, merebut kursi yang dipegang oleh Partai Buruh selama beberapa dekade. Bishop Auckland memilih Konservatif untuk pertama kalinya dalam 134 tahun sebagai Daerah pemilihan. Hasil terburuk untuk pemilu dalam lebih dari 80 tahun dialami oleh Partai Buruh,[5] dimana partai tersebut kehilangan 60 kursi menjadi 202 kursi.[6][7] Partai Demokrat Liberal gagal mendapatkan hasil yang mereka harapkan di London dan malah kehilangan kursi di parlemen, mengurangi jumlahnya menjadi 11 kursi di parlemen baru.[5]
Hasil pemilu menunjukkan bahwa Partai Konservatif mendapatkan dukungan di Inggris dan Wales (dan Irlandia Utara, meskipun hanya memperebutkan 2 dari 18 kursi), tetapi kehilangan dukungan di Skotlandia akibat kenaikan suara SNP. Konservatif menang di Inggris, naik 1,7% dan mendapatkan 48 kursi untuk memenangkan 345 dari 533 kursi, sementara Partai Buruh turun 8% dan kehilangan 47 kursi menjadi 180 kursi.[8] Partai Buruh menang di Wales, meskipun kehilangan 8% suara dan 6 kursi untuk mempertahankan 22 dari 40 kursi parlemen, sementara Partai Konservatif naik 2,5% dan memperoleh tambahan 6 kursi menjadi 14 kursi.[9]
Di Skotlandia, Partai Nasional Skotlandia memperoleh tambahan 13 kursi, memenangkan 48 dari 59 kursi di Skotlandia.[10]
Exit poll yang diadakan oleh Ipsos MORI untuk BBC, ITV dan Sky News, dirilis pada akhir pemungutan suara pada pukul 22.00 GMT (Pukul 05.00 WIB/06.00 WITA/07.00 WIT pada hari berikutnya), memprediksi jumlah kursi untuk masing-masing partai.[11][12]
| Partai | Kursi | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Konservatif | 368 | ||
| Partai Buruh | 191 | ||
| Partai Nasional Skotlandia | 55 | ||
| Liberal Demokrat | 13 | ||
| Plaid Cymru | 3 | ||
| Partai Hijau | 1 | ||
| Partai Brexit | 0 | Partai baru | |
| Lainnya | 19 | ||
| Konservatif 86 kursi mayoritas | |||
| Partai | 2017 | 2019 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Konservatif | 42,4% | 43,6% | +1,2 |
| Partai Buruh | 40,0% | 32,1% | −7,9 |
| Liberal Demokrat | 7,4% | 11.6% | +4,2 |
| Partai Nasional Skotlandia | 3,0% | 3,9% | +0,9 |
| Partai Hijau | 1,6% | 2.7% | +1,1 |
| Partai Brexit | Partai baru | 2,0% | +2,0 |
| Lainnya | 3,8% | 4,1% | +0,3 |
| Total % | 100.0 | 100.0 | – |


| Partai | Pemilih | % | +/- | kursi | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partai Konservatif | 12.685.480 | 47,2 | 345 | ||||
| Partai Buruh | 9.148.481 | 34,1 | 180 | ||||
| Liberal Demokrat | 3.319.754 | 12,4 | 7 | ||||
| Partai Hijau | 818.797 | 3,0 | 1 | ||||
| Partai Brexit | 545.172 | 2,0 | Partai baru | 0 | |||
| Lainnya | 0 | - | 0 | - | |||
| Suara sah | |||||||
| Suara kosong dan tidak sah | |||||||
| Total | ' | 100 | - | 533 | |||
| Abstain | |||||||
| Kehadiran pemilih | 39.921.636 | 67,4 | |||||
| Partai | Pemilih | % | +/- | kursi | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNP | 1.242.380 | 45,0 | 48 | ||||
| Partai Konservatif | 692.939 | 25,1 | 6 | ||||
| Partai Buruh | 511.838 | 18,6 | 1 | ||||
| Liberal Demokrat | 263.417 | 9,5 | 4 | ||||
| Partai Hijau | 28.122 | 1,0 | 0 | ||||
| Partai Brexit | 13.243 | 2,0 | Partai baru | 0 | |||
| UKIP | 3.303 | 0,1 | 0 | ||||
| Lainnya | 3.819 | 0,1 | - | 0 | - | ||
| Suara sah | 2.759.061 | ||||||
| Suara kosong dan tidak sah | |||||||
| Total | ' | 100 | - | 59 | |||
| Abstain | |||||||
| Kehadiran pemilih | 4.053.140 | 68,1 | |||||
| Partai | Pemilih | % | +/- | kursi | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partai Buruh | 632.035 | 40,9 | 22 | ||||
| Partai Konservatif | 557.234 | 36,1 | 14 | ||||
| Plaid Cymru | 153.265 | 9,9 | 4 | ||||
| Liberal Demokrat | 92.171 | 6,0 | 0 | ||||
| Partai Brexit | 83.908 | 5,4 | Partai baru | 0 | |||
| Partai Hijau | 15.828 | 1,0 | 0 | ||||
| Lainnya | 9.916 | 0,6 | - | 0 | - | ||
| Suara sah | 1.544.357 | ||||||
| Suara kosong dan tidak sah | |||||||
| Total | ' | 100 | - | 40 | |||
| Abstain | |||||||
| Kehadiran pemilih | 2.318.507 | 66,6 | |||||
| Partai | Pemilih | % | +/- | kursi | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partai Persatuan Demokrat | 244.127 | 30,6 | 8 | ||||
| Sinn Féin | 181.853 | 22,8 | 7 | ||||
| Partai Aliansi | 134.115 | 16,8 | 1 | ||||
| Partai Demokrat Sosial dan Buruh | 118.737 | 14,9 | 2 | ||||
| Partai Persatuan Ulster | 93.123 | 11,7 | 0 | ||||
| Aontú | 9.814 | 1,2 | Partai baru | 0 | |||
| Partai Konservatif | 5.433 | 0,7 | 0 | ||||
| Partai Hijau | 1.996 | 0,2 | 0 | ||||
| Lainnya | 9.836 | 1,2 | - | 0 | |||
| Jumlah suara kelompok Unionis[n 1] | 342.683 | 42,9 | 8 | ||||
| Jumlah suara kelompok nasionalis[n 2] | 310.404 | 38,8 | 9 | ||||
| Suara sah | 799.034 | ||||||
| Suara kosong dan tidak sah | |||||||
| Total | ' | 100 | - | 18 | |||
| Abstain | |||||||
| Kehadiran pemilih | 1.293.971 | 61,8 | |||||
Partai Buruh ke Partai Konservatif
|
Konservatif ke SNP
Partai Buruh ke SNP
Lib Dem ke Konservatif
Independen ke Konservatif
Independen ke Partai Buruh
Konservatif ke Lib Dem
|
SNP ke Lib Dem
SF ke SDLP
DUP ke SDLP
DUP ke SF
Lib Dem to SNP
BSJP ke Partai Buruh
Change UK ke Partai Konservatif
Change UK ke Partai Buruh
Independen to Partai Alliansi
|
Sebagai akibat dari hasil pemilu tersebut, Jeremy Corbyn mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri sebagai Ketua Partai Buruh sebagai respons atas hasil pemilu yang terburuk sejak 1935.[14] Sedangkan Jo Swinson menjadi pemimpin partai besar pertama yang gagal terpilih kembali sejak Archibald Sinclair pada tahun 1945 dan memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai ketua partai.[15]
Menanggapi hasil pemilu di Skotlandia, Ketua SNP Nicola Sturgeon menggambarkan hasil tersebut sebagai mandat yang jelas untuk mengadakan referendum baru untuk kemerdekaan Skotlandia.[16]