Berikut adalah daftar Hakim Mahkamah Internasional:
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Berikut adalah daftar Hakim Mahkamah Internasional:
| Negara | Hakim | Mulai | Akhir | Ketua Hakim | Wakil Ketua Hakim |
|---|---|---|---|---|---|
| El Salvador | José Gustavo Guerrero | 1946 | 1958 | 1946–1949 | 1949–1955 |
| Prancis | Jules Basdevant | 1946 | 1964 | 1949–1952 | 1946–1949 |
| Chile | Alvarez Alejandro Álvarez | 1946 | 1955 | ||
| Meksiko | Isidro Fabela | 1946 | 1952 | ||
| Amerika Serikat | Green Hackworth | 1946 | 1961 | 1955–1958 | |
| Polandia | Bohdan Winiarski | 1946 | 1967 | 1961–1964 | |
| Yugoslavia | Zoricic Milovan Zoričić | 1946 | 1958 | ||
| Belgia | de Visscher Charles De Visscher | 1946 | 1952 | ||
| Britania Raya | Arnold McNair, 1st Baron McNair | 1946 | 1955 | 1952–1955 | |
| Norwegia | Helge Klæstad | 1946 | 1961 | 1958–1961 | |
| Mesir | Badawi Abdul Badawi Pasha | 1946 | 1965 | 1955–1958 | |
| USSR | Krylov Sergei Krylov | 1946 | 1952 | ||
| Kanada | Read John Read | 1946 | 1958 | ||
| Tiongkok | Hsu Hsu Mo | 1946 | 1956 | ||
| Brasil | Philadelpho Azevedo | 1946 | 1951 | ||
| Brasil | Carneiro Levi Carneiro | 1951 | 1955 | ||
| India | Sir Benegal Narsing Rau | 1952 | 1953 | ||
| Uruguay | Armand-Ugon Enrique Armand-Ugón | 1952 | 1961 | ||
| USSR | Golunsky Sergei Golunsky | 1952 | 1953 | ||
| USSR | Kojevnikov Feodor I. Kozhevnikov | 1953 | 1961 | ||
| Pakistan | Muhammad Zafarullah Khan | 1954 1964 | 1961 1973 | 1970–1973 | 1958–1961 |
| Britania Raya | Hersch Lauterpacht | 1955 | 1960 | ||
| Argentina | Moreno Quintana Lucio Moreno Quintana | 1955 | 1964 | ||
| Meksiko | Cordova Roberto Córdova | 1955 | 1964 | ||
| Tiongkok | Wellington Koo | 1957 | 1967 | 1964–1967 | |
| Yunani | Jean Spiropoulos | 1958 | 1967 | ||
| Australia | Spender Sir Percy Spender | 1958 | 1967 | 1964–1967 | |
| Panama | Ricardo Alfaro | 1959 | 1964 | 1961–1964 | |
| Britania Raya | Fitzmaurice Sir Gerald Fitzmaurice | 1960 | 1973 | ||
| USSR | Koretsky Vladimir Koretsky | 1961 | 1970 | 1967–1970 | |
| Jepang | Tanaka Kōtarō Tanaka | 1961 | 1970 | ||
| Peru | José Bustamante y Rivero | 1961 | 1970 | 1967–1970 | |
| Amerika Serikat | Philip Jessup | 1961 | 1970 | ||
| Italia | Morelli Gaetano Morelli | 1961 | 1970 | ||
| Meksiko | Luis Padilla Nervo | 1964 | 1973 | ||
| Senegal | Forster Isaac Forster | 1964 | 1982 | ||
| Prancis | Gros André Gros | 1964 | 1982 | ||
| Lebanon | AmmounFouad Ammoun | 1965 | 1976 | 1970–1976 | |
| Filipina | César Bengzon | 1967 | 1976 | ||
| Sweden | Petrén Sture Petrén | 1967 | 1976 | ||
| Polandia | Manfred Lachs | 1967 | 1993 | 1973–1976 | |
| Nigeria | Onyeama Charles Onyeama | 1967 | 1976 | ||
| Amerika Serikat | Hardy Dillard | 1970 | 1979 | ||
| Dahomey | Louis Ignacio-Pinto | 1970 | 1979 | ||
| Spanyol | Federico de Castro | 1970 | 1979 | ||
| USSR | Morozov Platon Dmitriejevitsj Morozov | 1970 | 1985 | ||
| Uruguay | Eduardo Jiménez de Aréchaga | 1970 | 1979 | 1976–1979 | |
| Britania Raya | Waldock Sir Humphrey Waldock | 1973 | 1981 | 1979–1981 | |
| India | Nagendra Singh | 1973 | 1988 | 1985–1988 | 1976–1979 |
| Argentina | José Ruda | 1973 | 1991 | 1988–1991 | |
| Jerman Barat | Mosler Hermann Mosler | 1976 | 1985 | ||
| Nigeria | Taslim Elias | 1976 | 1991 | 1982–1985 | 1979–1982 |
| Suriah | Tarazi Salah Tarazi | 1976 | 1980 | ||
| Jepang | Shigeru Oda | 1976 | 2003 | 1991–1994 | |
| Italia | Roberto Ago | 1979 | 1995 | ||
| Mesir | Abdullah El-Erian | 1979 | 1981 | ||
| Brasil | Sette-Camara José Sette Câmara Filho | 1979 | 1988 | 1982–1985 | |
| Amerika Serikat | Baxter Richard Reeve Baxter | 1979 | 1980 | ||
| Suriah | El-Khani Abdallah El-Khani | 1981 | 1985 | ||
| Amerika Serikat | Stephen Schwebel | 1981 | 2000 | 1997–2000 | 1994–1997 |
| Britania Raya | Jennings Sir Robert Jennings | 1982 | 1995 | 1991–1994 | |
| Prancis | de Lacharrière Guy Ladreit de Lacharrière | 1982 | 1987 | 1985–1987 | |
| Senegal | Kéba Mbaye | 1982 | 1991 | 1987–1991 | |
| Aljazair | Mohammed Bedjaoui | 1982 | 2001 | 1994–1997 | |
| Tiongkok | Ni Ni Zhengyu | 1985 | 1994 | ||
| Norwegia | Jens Evensen | 1985 | 1994 | ||
| USSR/Rusia | Tarassov Nikolaj Konstantinovitsj Tarasov | 1985 | 1994 | ||
| Prancis | Guillaume Gilbert Guillaume | 1987 | 2005 | 2000–2003 | |
| Guyana | Shahabuddeen Mohamed Shahabuddeen | 1988 | 1997 | ||
| India | Raghunandan Swarup Pathak | 1989 | 1991 | ||
| Venezuela | Aguilar Mawdsley Andrés Aguilar Mawdsley | 1991 | 1995 | ||
| Sri Lanka | Christopher Weeramantry | 1991 | 2000 | 1997–2000 | |
| Madagaskar | Raymond Ranjeva | 1991 | 2009 | 2003–2006 | |
| Nigeria | Bola Ajibola | 1991 | 1994 | ||
| Hungaria | Herczegh Géza Herczegh | 1993 | 2003 | ||
| Tiongkok | Shi Shi Jiuyong | 1994 | 2010 | 2003–2006 | 2000–2003 |
| Jerman | Carl-August Fleischhauer | 1994 | 2003 | ||
| Sierra Leone | Abdul G. Koroma | 1994 | 2012 | ||
| Rusia | Vereschetin Vladlen Veresjtsjetin | 1994 | 2006 | ||
| Italia | Luigi Ferrari Bravo | 1995 | 1997 | ||
| Britania Raya | Rosalyn Higgins | 1995 | 2009 | 2006–2009 | |
| Venezuela | Parra Aranguren Gonzalo Parra-Aranguren | 1996 | 2009 | ||
| Belanda | Pieter Kooijmans | 1997 | 2006 | ||
| Brasil | Francisco Rezek | 1997 | 2006 | ||
| Yordania | Al-Khasawneh Awn Al-Khasawneh | 2000 | 2011 | 2006–2009 | |
| Amerika Serikat | Thomas Buergenthal | 2000 | 2010 | ||
| Mesir | Nabil El Araby | 2001 | 2006 | ||
| Jepang | Hisashi Owada | 2003 | 2018 | 2009–2012 | |
| Jerman | Bruno Simma | 2003 | 2012 | ||
| Slowakia | Peter Tomka | 2003 | 2012–2015 | 2009–2012 | |
| Prancis | Ronny Abraham | 2005 | 2014 | 2015–2018 | |
| Selandia Baru | Sir Kenneth Keith | 2006 | 2015 | ||
| Meksiko | Bernardo Sepúlveda Amor | 2006 | 2015 | 2012–2015 | |
| Maroko | Mohamed Bennouna | 2006 | 2024 | ||
| Rusia | Leonid Skotnikov | 2006 | 2015 | ||
| Brasil | Antônio Augusto Cançado Trindade | 2009 | 2018 | ||
| Somalia | Abdulqawi Ahmed Yusuf | 2009 | 2018 | 2018–2021 | 2015–2018 |
| Britania Raya | Greenwood Sir Christopher Greenwood | 2009 | 2018 | ||
| Tiongkok | Xue Xue Hanqin | 2010 | 2012 | 2018–2021 | |
| Amerika Serikat | Joan E. Donoghue | 2010 | 2021– | ||
| Italia | Giorgio Gaja | 2012 | 2021 | ||
| Uganda | Julia Sebutinde | 2012 | |||
| India | Dalveer Bhandari | 2012 | |||
| Australia | Crawford James Crawford | 2015 | 2021 | ||
| Rusia | Kirill Gevorgian | 2015 | 2021– | ||
| Jamaika | Patrick Lipton Robinson | 2015 | |||
| Nawaf Salam | 2018 | ||||
| Jepang | Yuji Iwasawa | 2018 | |||
| Jerman |
Georg Nolte | 2021 |