Halaman ini memuat daftar stasiun televisi dan radio yang akan menyiarkan 64 pertandingan Piala Dunia FIFA 2014.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Halaman ini memuat daftar stasiun televisi dan radio yang akan menyiarkan 64 pertandingan Piala Dunia FIFA 2014.[1][2][3]
| Negara | Penyiar | Ref |
|---|---|---|
| Ariana TV | [1] | |
| RTSH | [1] | |
| TPA | [1] | |
| TeleAruba | [1] | |
| ARMTV | [1] | |
| Torneos y Competencias, Canal 7, América TV, El Trece, DirecTV | [1] | |
| SBS | [4] | |
| ORF | [1] | |
| İTV | [1] | |
| BTRC | [1] | |
| VRT, RTBF | [1] | |
| ORTB | [1] | |
| Red Uno de Bolivia, Unitel | [1] | |
| BHRT | [1] | |
| BNT | [1] | |
| RTNB | [1] | |
| Rede Globo, Rede Bandeirantes, SporTV, ESPN Brasil, BandSports, Fox Sports | [1] | |
| Kristal-Astro | [1] | |
| CRTV | [1] | |
| CTN,MYTV | [5] | |
| CBC, Sportsnet, TVA | [1][6][7] | |
| RTC | [1] | |
| Karibia Daftar negara/koloni
|
SportsMax | [8] |
| RTNT | [1] | |
| TVN, Canal 13, DirecTV, Movistar | [1][9] | |
| CCTV | [10] | |
| Caracol TV, RCN TV, win Sports | [1] | |
| Repretel, Teletica | [1] | |
| RTI | [1] | |
| HRT | [1] | |
| CyBC | [1] | |
| ČT | [1] | |
| DR, TV 2 | [1] | |
| Gama TV, TC Televisión, Oromar Televisión, DirecTV | [1] | |
| TCS | [1] | |
| ERR | [1] | |
| ETV | [1] | |
| Mai TV | [11] | |
| Yle | [1] | |
dan wilayahnya
|
TF1, beIN Sports | [1][12] |
| RTG | [1] | |
| GBC, Metro TV | [1] | |
| GPB | [1] | |
| ARD, ZDF | [1] | |
| NERIT | [1] | |
| Albavisión, Radio Televisión Guatemala | [1] | |
| RTG | [1] | |
| TVB | [13] | |
| Vica Televisión, Telesistema, Televisora Hondureña | [1] | |
| MTV | [1] | |
| RÚV | [1] | |
| ANTV / tvOne (seluruh pertandingan di antena UHF) dan K-vision / Viva+ (seluruh pertandingan di digital satelit parabola) | [1][14] | |
| IRIB | [1] | |
| RTÉ | [1] | |
| IBA | [1] | |
| Semenanjung Italia Daftar negara
|
RAI, Sky Italia | [15] |
| CVM Television | [1] | |
| Nippon Television, TBS, TV Asahi, TV Tokyo | [1] | |
| Kazakhstan, Perviy Kanal Evraziya | [1] | |
| KBC | [1] | |
| Semenanjung Korea Daftar negara
|
SBS | [1] |
| RTK, Digit-Alb | [1] | |
| LTV | [1] | |
| SRG SSR | [1] | |
| LRT | [1] | |
| MRT | [1] | |
| MATV | [1] | |
| RTM (seluruh pertandingan di antena UHF), Astro Malaysia (seluruh pertandingan di digital satelit parabola) | [1][16] | |
| ORTM | [1] | |
| PBS | [1] | |
| MBC | [1] | |
| Televisa, TV Azteca, Cinépolis | [1][17] | |
| Timur Tengah dan Afrika Utara Daftar negara
|
beIN Sports | [1][18][19] |
| TeleRadio-Moldova | [1] | |
| TF1, beIN Sports | [1][12] | |
| Emerge Media | [1] | |
| RTCG | [1] | |
| TVM | [1] | |
| Sky Net | [1] | |
| NBC | [1] | |
| NOS | [1] | |
| TVNZ, Sky Sport | [20] | |
| Televicentro, Ratensa | [1] | |
| ORTN | [1] | |
| Broadcasting Organisation of Nigeria, Optima Sports Management International | [1] | |
| NRK, TV 2 | [1] | |
| Oseania | Click Pacific | [1] |
| Corporación Medcom, Televisora Nacional, Cable Onda | [1] | |
| SNT, TV Acción, Telefuturo | [1] | |
| Andina de Televisión, DirecTV | [1] | |
| ABS-CBN TV 2 Manila,ABS-CBN Sports+Action | [1][21] | |
| TVP | [1] | |
| RTP, CMTV, SportTV | [22][23][24] | |
| TVR | [1] | |
| Pervyi Kanal, VGTRK | [1] | |
| Télévision Rwandaise | [1] | |
| RTS | [1] | |
| RTS | [1] | |
| RTVS | [1] | |
| RTVSLO | [1] | |
| SingTel | [1] | |
| SABC, SuperSport | [25] | |
| Asia Selatan Daftar negara
|
MSM Satellite | [1][26] |
| Mediaset España, Gol Televisión | [27][28] | |
| Afrika Tengah6 Daftar negara
|
SuperSport | [1][29] |
| STVS | [1] | |
| SVT, TV4 | [1] | |
| SRG SSR | [1] | |
| ELTA, Era Television | [1] | |
| TBS | [1] | |
| TVT | [1] | |
| One Caribbean Media | [1] | |
| TRT | [1] | |
| NTKU, Ukrayina, Football | [1][30] | |
Daftar wilayah
|
BBC, ITV | [1][31] |
dan wilayahnya
|
ABC, ESPN, Univision, The Hub Network | [1][32] |
| Monte Carlo TV, Sociedad Anonima Emisoras de Television y Anexos, Sociedad Televisora Larrañaga | [1] | |
| Meridiano Televisión, Venevisión, TVes, DirecTV | [1] | |
| VTV (VTV1,VTV2,VTV3,VTV4,VTV5,VTV6,VTV9,VTV Can Tho 1) | [1] | |
| ZNBC, MUVI TV | [1] | |
| ZBC | [1] |
| Negara | Penyiar | Ref |
|---|---|---|
| RTSH | [1] | |
| SBS Radio 1 & 2 | [1] | |
| ORF | [1] | |
| BTRC | [1] | |
| VRT, RTBF | [1] | |
| BHRT | [1] | |
| Rádio Globo, Rádio Excelsior, Rádio EBC, Rádio Itatiaia, Rádio Gaúcha, Rádio Jornal de Sergipe, Rádio Tupi, Rádio Bandeirantes, Rádio Transamérica, Rádio Paiquerê, Jovem Pan, Rádio Liberdade de Caruaru, Metropolitana FM, Rádio Olinda Pernambuco, Rádio Verdes Mares, Rádio Clube do Pará, Rádio Clube de Goiana, Rádio Brasil Sul, Fundação Santo Antônio, Rádio Cultura de Miracema, Rádio Jornal do Commércio |
[1] | |
| CBC | [1] | |
| HRT | [1] | |
| CyBC | [1] | |
| DR | [1] | |
| ERR | [1] | |
| Europe 1, RTL, RFI, RMC | [1] | |
| Yle | [1] | |
| GPB | [1] | |
| ARD | [1] | |
| ERT | [1] | |
| Gen FM (mulai fase Perempat Final), Jak FM | ||
| RTM | ||
| RÚV | [1] | |
| RTÉ | [1] | |
| IBA | [1] | |
| Semenanjung Italia Daftar negara
|
RAI, RTL 102.5 MHZ | [1] |
| Dentsu | [1] | |
| RTK | [1] | |
| SRG SSR | [1] | |
| LT | [1] | |
| MRT | [1] | |
| TeleRadio-Moldova | [1] | |
| RTCG | [1] | |
| NOS | [1] | |
| Broadcasting Organisation of Nigeria, Optima Sports Management International | [1] | |
| NRK | [1] | |
| Oseania | SBS | [1] |
| RTP | [1] | |
| VGTRK | [1] | |
| RTS | [1] | |
| RTVSLO | [1] | |
| SABC | [1] | |
| RNE, Radio Marca, Cadena SER, Onda Cero, Cadena COPE | [1] | |
| Afrika Tengah6 Daftar negara
|
France Médias Monde | [1] |
| SR | [1] | |
| SRG SSR | [1] | |
| TRT | [1] | |
| NTCU | [1] | |
Daftar wilayah
|
BBC, talkSPORT | [1][33] |
dan wilayahnya
|
ESPN, Fútbol de Primera | [1][34] |
^1 - Bersamaan dengan TeleAruba
^2 - Bersamaan dengan CVM Television.
^3 - Bersamaan dengan STVS.
^4 - Bersamaan dengan One Caribbean Media.
^5 - Bersamaan dengan ABC dan ESPN.
^6 - Masing-masing negara juga akan menerima liputan acara dengan penyiar dalam negeri.
^7 - Bersamaan dengan SportsMax. Juga, tidak tercakup oleh Univision.