Gempa bumi dan tsunami Samoa 2009 dengan skala 8.1 Mw terjadi di kawasan Kepulauan Samoa pada 29 September 2009 pukul 06.48 waktu setempat, dan menimbulkan tsunami yang menghancurkan, menewaskan sekitar 189 penduduk di Samoa, Tonga dan Samoa Amerika. Gempa ini merupakan gempa terbesar pada tahun 2009. Gempa ini diawali dengan peristiwa berkekuatan 8,1. Dalam waktu dua menit setelah gempa pecah, dua gempa besar berkekuatan 7,8 terjadi di antarmuka zona subduksi. Gempa ini terjadi satu hari sebelum peristiwa Gempa bumi Sumatra Barat 2009 pada 30 September, tetapi kedua gempa tersebut tidak saling berkaitan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Kerusakan di Samoa akibat tsunami | |
| Waktu UTC | 2009-09-29 17:48:10 |
|---|---|
| ISC | 15162203 |
| USGS-ANSS | ComCat |
| Tanggal setempat | 29 September 2009 (2009-09-29) |
| Waktu setempat | 06:48:10 |
| Magnitudo | 8.1 Mw |
| Kedalaman | 18 km |
| Episentrum | 15°33′29″S 172°04′23″W / 15.558°S 172.073°W / -15.558; -172.073[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Gempa_bumi_dan_tsunami_Samoa_2009¶ms=15.558_S_172.073_W_ <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">15°33′29″S</span> <span class=\"longitude\">172°04′23″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">15.558°S 172.073°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-15.558; -172.073</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Gempa_bumi_dan_tsunami_Samoa_2009&params=15.558_S_172.073_W_\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">15°33′29″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">172°04′23″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">15.558°S 172.073°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-15.558; -172.073</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> |
| Jenis | Megathrust |
| Wilayah bencana | |
| Intensitas maks. | MMI VII (Sangat kuat) |
| Tsunami | Ya, setinggi 22 meter (72 ft) |
| Korban | 189 tewas, ratusan terluka[1][2] |
Gempa bumi dan tsunami Samoa 2009 dengan skala 8.1 Mw terjadi di kawasan Kepulauan Samoa pada 29 September 2009 pukul 06.48 waktu setempat (29 September 2009 pukul 17.48 UTC), dan menimbulkan tsunami yang menghancurkan, menewaskan sekitar 189 penduduk di Samoa, Tonga dan Samoa Amerika.[3] Gempa ini merupakan gempa terbesar pada tahun 2009. Gempa ini diawali dengan peristiwa berkekuatan 8,1. Dalam waktu dua menit setelah gempa pecah, dua gempa besar berkekuatan 7,8 terjadi di antarmuka zona subduksi. Gempa ini terjadi satu hari sebelum peristiwa Gempa bumi Sumatra Barat 2009 pada 30 September, tetapi kedua gempa tersebut tidak saling berkaitan.
Gempa tersebut memicu tiga gelombang tsunami secara terpisah, di mana yang terbesar mencapai 22 meter di atas permukaan air laut. Peningkatan permukaan air laut setinggi 76 mm tercatat di dekat episenter, menurut Pacific Tsunami Warning Center (Pusat Peringatan Tsunami Pasifik) di Ewa Beach, Hawaii. Gempa ini terjadi dekat Zona Subduksi Kermadec-Tonga pada Cincin Api Pasifik, di mana tektonik lempeng pada kerak bumi bertemu, dan gempa bumi serta aktivitas vulkanik biasa terjadi.