Geelong merupakan nama kota di Australia. Letaknya di bagian selatan. Penduduknya berjumlah 190.000 jiwa (2005). Geelong juga merupakan nama kota di sebelah selatan negara bagian Victoria.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Geelong Victoria | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geelong CBD and Corio Bay from Moorpanyal Park North Shore in 2010. | |||||||||
| Koordinat | 38°09′S 144°21′E / 38.150°S 144.350°E / -38.150; 144.350[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Geelong¶ms=38_09_S_144_21_E_type:city_region:AU-VIC <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">38°09′S</span> <span class=\"longitude\">144°21′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">38.150°S 144.350°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-38.150; 144.350</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Geelong&params=38_09_S_144_21_E_type:city_region:AU-VIC\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">38°09′S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">144°21′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">38.150°S 144.350°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">-38.150; 144.350</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | ||||||||
| Jumlah penduduk | 160,991 (2006 Census)[1] (12th) | ||||||||
| • Kepadatan | 165,3/km2 (4.280/sq mi) | ||||||||
| Didirikan | 1836 | ||||||||
| Kode pos | 3220 | ||||||||
| Luas | 1.240 km2 (478,8 sq mi) | ||||||||
| Zona waktu | AEST (UTC+10) | ||||||||
| • Musim Panas (DST) | AEDT (UTC+11) | ||||||||
| Letak | 72 km (45 mi) sebelah SW Melbourne | ||||||||
| LGA | City of Greater Geelong | ||||||||
| County | Grant | ||||||||
| Daerah pemilihan negara bagian | |||||||||
| Divisi Federal | |||||||||
| |||||||||


Geelong (/dʒəˈlɒŋ/)[2][3] merupakan nama kota di Australia. Letaknya di bagian selatan. Penduduknya berjumlah 190.000 jiwa (2005). Geelong juga merupakan nama kota di sebelah selatan negara bagian Victoria.