Empire State Building adalah sebuah pencakar langit berlantai 102 yang terletak di Midtown Manhattan, New York City, di persimpangan Fifth Avenue dan West 34th Street. Gedung ini memiliki tinggi puncak 381 meter. Jika menggabungkan menara antenanya, tinggi gedung ini mencapai 443,2 m. Namanya diambil dari julukan New York, yaitu Empire State. Empire State Building sempat menjadi bangunan tertinggi di dunia selama 40 tahun, sejak selesai dibangun tahun 1931 sampai rampungnya Menara Utara World Trade Center pada tahun 1972. Pasca-serangan 11 September tahun 2001, Empire State Building kembali menjadi bangunan tertinggi di New York. Empire State Building lagi-lagi menjadi bangunan tertinggi kedua di New York pada tanggal 30 April 2012 setelah One World Trade Center yang baru mengalahkan tingginya. Empire State Building saat ini merupakan pencakar langit rampung tertinggi ketiga di Amerika Serikat dan tertinggi ke-22 di dunia. Gedung ini juga merupakan struktur berdiri bebas tertinggi keempat di Amerika.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Empire State Building | |
|---|---|
![]() | |
| Rekor tinggi | |
| Tertinggi di dunia sejak 1931 hingga 1972[I] | |
| Didahului | Chrysler Building |
| Digantikan | Menara Kembar World Trade Center |
| Informasi umum | |
| Jenis | Perkantoran, observasi |
| Lokasi | 350 Fifth Avenue New York, NY 10118[1] Amerika Serikat |
| Koordinat | 40°44′54.36″N 73°59′08.36″W / 40.7484333°N 73.9856556°W / 40.7484333; -73.9856556 (Empire State Building)[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Gedung_Empire_State¶ms=40_44_54.36_N_73_59_08.36_W_region:US-NY_type:landmark&title=Empire+State+Building <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">40°44′54.36″N</span> <span class=\"longitude\">73°59′08.36″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"vcard\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">40.7484333°N 73.9856556°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">40.7484333; -73.9856556</span></span><span style=\"display:none\"> (<span class=\"fn org\">Empire State Building</span>)</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwCg\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCw\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwDA\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Gedung_Empire_State&params=40_44_54.36_N_73_59_08.36_W_region:US-NY_type:landmark&title=Empire+State+Building\" class=\"external text\" id=\"mwDQ\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwEA\">40°44′54.36″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwEQ\">73°59′08.36″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwFQ\"><span class=\"vcard\" id=\"mwFg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFw\">40.7484333°N 73.9856556°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwGA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwGQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwGg\">40.7484333; -73.9856556</span></span><span style=\"display:none\" id=\"mwGw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwHA\"></span> (<span class=\"fn org\" id=\"mwHQ\">Empire State Building</span>)</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwHg\"/></span>"}' id="mwHw"/>[2] |
| Mulai dibangun | 1929[3] |
| Selesai dibangun | 1931 |
| Biaya | $40.948.900[4] |
| Manajemen | W&H Properties |
| Tinggi | |
| Arsitektural | 1.250 ft (381,0 m)[5][6] |
| Pucuk | 1.454 ft (443,2 m)[6] |
| Atap | 1.250 ft (381,0 m) |
| Lantai atas | 1.224 ft (373,1 m)[6] |
| Menara pandang | 1.224 ft (373,1 m)[6] |
| Data teknis | |
| Jumlah lantai | 102[6] |
| Luas lantai | 2.248.355 sq ft (208.879 m2)[6] |
| Lift | 73[6] |
| Desain dan konstruksi | |
| Arsitek | Shreve, Lamb and Harmon |
| Pengembang | John J. Raskob |
| Teknisi struktural | Homer Gage Balcom[7] |
| Kontraktor utama | Starrett Brothers and Eken |
Gedung Empire State | |
NYC Landmark
| |
| Koordinat: | 40°44′54.36″N 73°59′08.36″W / 40.7484333°N 73.9856556°W / 40.7484333; -73.9856556 |
| Dibangun: | 1929–31 |
| Arsitek: | Shreve, Lamb and Harmon |
| Gaya arsitektur: | Art Deco |
| NRHP Referensi#: | 82001192 |
| Tanggal penting | |
| Dimasukkan ke NRHP: | 17 November 1982 |
| Ditetapkan NHL: | 24 Juni 1986 |
| Ditetapkan : | 19 Mei 1981 |
| Referensi | |
| [6][8][9] | |
Empire State Building adalah sebuah pencakar langit berlantai 102 yang terletak di Midtown Manhattan, New York City, di persimpangan Fifth Avenue dan West 34th Street. Gedung ini memiliki tinggi puncak 381 meter. Jika menggabungkan menara antenanya, tinggi gedung ini mencapai 443,2 m.[6] Namanya diambil dari julukan New York, yaitu Empire State. Empire State Building sempat menjadi bangunan tertinggi di dunia selama 40 tahun, sejak selesai dibangun tahun 1931 sampai rampungnya Menara Utara World Trade Center pada tahun 1972. Pasca-serangan 11 September tahun 2001, Empire State Building kembali menjadi bangunan tertinggi di New York (bukan di Amerika Serikat atau dunia). Empire State Building lagi-lagi menjadi bangunan tertinggi kedua di New York pada tanggal 30 April 2012 setelah One World Trade Center yang baru mengalahkan tingginya.[10] Empire State Building saat ini merupakan pencakar langit rampung tertinggi ketiga di Amerika Serikat (setelah Menara Willis dan Trump International Hotel and Tower di Chicago) dan tertinggi ke-22 di dunia. Gedung ini juga merupakan struktur berdiri bebas tertinggi keempat di Amerika.
Empire State Building pada umumnya menjadi ikon budaya Amerika Serikat. Gedung ini dirancang dengan gaya Art Deco dan dijuluki sebagai salah satu Tujuh Keajaiban Dunia Modern oleh American Society of Civil Engineers. Gedung dan interior lantai bawahnya adalah ditetapkan sebagai markah tanah oleh New York City Landmarks Preservation Commission dan New York City Board of Estimate.[11] Gedung ini ditetapkan sebagai National Historic Landmark pada tahun 1986.[8][12][13] Pada tahun 2007, Empire State Building menempati peringkat satu dalam daftar arsitektur terfavorit di Amerika Serikat menurut AIA.
Gedung ini dimiliki oleh 2.800 investor yang tergabung dalam Empire State Building Associates L.L.C.[14] Empire State Building saat ini menjalani renovasi senilai $550 juta. $120 juta di antaranya dianggarkan untuk mengubah bangunan ini menjadi lebih hemat energi dan ramah lingkungan.[15] Setelan menerima penilaian emas dari Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) bulan September 2011, Empire State Building menjadi bangunan bersertifikasi LEED tertinggi di Amerika Serikat.[16]
|
|
| Rekor | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Chrysler Building |
Struktur tertinggi di dunia 1931–1954 |
Diteruskan oleh: KWTV Mast |
| Struktur darat berdiri bebas tertinggi di dunia 1931–1967 |
Diteruskan oleh: Ostankino Tower | |
| Bangunan tertinggi di dunia 1931–1972 |
Diteruskan oleh: World Trade Center | |
| Bangunan tertinggi di Amerika Serikat 1931–1972 | ||