Fountain Valley adalah kota suburban di County Orange, California. Populasinya berjumlah 57.047 pada sensus 2020.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Fountain Valley, California | |
|---|---|
Tanda selamat datang di Fountain Valley di sepanjang Warner Avenue | |
| Motto: "A Nice Place to Live"[1] | |
Lokasi Fountain Valley di County Orange, California | |
| Koordinat: 33°42′31″N 117°57′23″W / 33.70861°N 117.95639°W / 33.70861; -117.95639[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Fountain_Valley,_California¶ms=33_42_31_N_117_57_23_W_region:US-CA_type:city(57047) <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">33°42′31″N</span> <span class=\"longitude\">117°57′23″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">33.70861°N 117.95639°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">33.70861; -117.95639</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwCA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt12\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Fountain_Valley,_California&params=33_42_31_N_117_57_23_W_region:US-CA_type:city(57047)\" class=\"external text\" id=\"mwCw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwDA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDg\">33°42′31″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDw\">117°57′23″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFA\">33.70861°N 117.95639°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFw\">33.70861; -117.95639</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGA\"/></span>"}' id="mwGQ"/> | |
| Negara | Amerika Serikat |
| Negara bagian | California |
| County | Orange |
| Bergabung | 13 Juni 1957[2] |
| Pemerintahan | |
| • Jenis | Dewan-Manajer |
| • Wali Kota | Patrick Harper[3] |
| • Mayor Pro Tem | Kim Constantine |
| • Dewan Kota | Ted Bui Glenn Grandis Michael Vo |
| • Manajer Kota | Maggie Le |
| Luas | |
| • Total | 9,08 sq mi (23,53 km2) |
| • Luas daratan | 9,07 sq mi (23,50 km2) |
| • Luas perairan | 0,01 sq mi (0,03 km2) 0.14% |
| Ketinggian | 33 ft (10 m) |
| Populasi | |
| • Total | 57.047 |
| • Kepadatan | 63/sq mi (24/km2) |
| Zona waktu | UTC-8 (Pasifik) |
| • Musim panas (DST) | UTC-7 (PDT) |
| Kode ZIP | 92708, 92728 |
| Kode area telepon | 657/714 |
| Kode FIPS | 06-25380 |
| ID fitur GNIS | 1652712 |
| Situs web | www |
Fountain Valley adalah kota suburban di County Orange, California. Populasinya berjumlah 57.047 pada sensus 2020.
| Westminster | Garden Grove | Santa Ana | ||
| Westminster | Santa Ana | |||
| ||||
| Huntington Beach | Huntington Beach | Costa Mesa |
Templat:Kota di County Orange, California Templat:Wilayah Los Angeles Raya