Fever adalah album studio ke-8 oleh penyanyi Australia Kylie Minogue, diterbitkan pada 1 Oktober 2001. Lagu utamanya di album ini seperti "Can't Get You Out of My Head", "In Your Eyes", "Love at First Sight", dan "Come Into My World".
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Fever | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album studio karya Kylie Minogue | ||||
| Dirilis | ||||
| Direkam | 2001 | |||
| Genre | Dance-pop, electropop, synthpop, disko, house | |||
| Durasi | 45:40 | |||
| Label | Parlophone | |||
| Produser | Steve Anderson, Tommy D, Rob Davis, Cathy Dennis, Pascal Gabriel, Julian Gallagher, Tom Nichols, Mark Pichiotti, Paul Statham | |||
| Kronologi Kylie Minogue | ||||
| ||||
| Singel dalam album Fever | ||||
| ||||
Fever adalah album studio ke-8 oleh penyanyi Australia Kylie Minogue, diterbitkan pada 1 Oktober 2001. Lagu utamanya di album ini seperti "Can't Get You Out of My Head", "In Your Eyes", "Love at First Sight", dan "Come Into My World".
| No. | Judul | Pencipta | Produser | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "More More More" | Tommy D, Liz Winstanley | D | 4:40 |
| 2. | "Love at First Sight" | Kylie Minogue, Richard Stannard, Julian Gallagher, Ash Howes, Martin Harrington | Stannard, Gallagher | 3:57 |
| 3. | "Can't Get You Out of My Head" | Cathy Dennis, Rob Davis | Dennis, Davis | 3:49 |
| 4. | "Fever" | Greg Fitzgerald, Tom Nichols | Fitzgerald | 3:30 |
| 5. | "Give It to Me" | Minogue, Mark Picchiotti, Steve Anderson | Picchiotti | 2:48 |
| 6. | "Fragile" | Davis | Davis | 3:44 |
| 7. | "Come Into My World" | Dennis, Davis | Dennis, Davis | 4:30 |
| 8. | "In Your Eyes" | Minogue, Stannard, Gallagher, Howes | Stannard, Gallagher | 3:18 |
| 9. | "Dancefloor" | Anderson, Dennis | Anderson | 3:23 |
| 10. | "Love Affair" | Minogue, Stannard, Gallagher | Stannard, Gallagher | 3:47 |
| 11. | "Your Love" | Minogue, Pascal Gabriel, Paul Statham | Gabriel, Statham | 3:47 |
| 12. | "Burning Up" | Fitzgerald, Nichols | Fitzgerald, Nichols | 3:59 |
| No. | Judul | Pencipta | Produser | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 13. | "Tightrope" | Minogue, Gabriel, Statham | Gabriel, Statham | 4:27 |
| No. | Judul | Pencipta | Produser | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 12. | "Good Like That" | Joe Belmaati, Mich Hansen, Kara DioGuardi | Cutfather, Belmaati, DioGuardi | 3:33 |
| 13. | "Baby" | Winstanley, Bottolf Lodemal, Lars Aass | Winstanley, Lodemal, Aass | 3:49 |
| No. | Judul | Pencipta | Produser | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 13. | "Boy" | Minogue, Stannard, Gallagher | Stannard, Gallagher | 3:47 |
| 14. | "Butterfly" | Minogue, Anderson | Picchiotti | 4:09 |
| Didahului oleh: No Angel oleh Dido |
UK number one album 13 Oktober 2001 – 26 Oktober 2001 |
Diteruskan oleh: Gold: The Greatest Hits oleh Steps |
| Didahului oleh: Beautiful Garbage oleh Garbage |
Australian ARIA Albums Chart number-one album 15 Oktober – 4 November 2001 12 November – 25 November 2001 |
Diteruskan oleh: Invincible oleh Michael Jackson |