ePrix Hyderabad 2023 merupakan balapan Formula E yang diselenggarakan pada tanggal 11 Feburari 2023 di Sirkuit Jalan Raya Hyderabad di kota Hyderabad, Telangana, India.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| ePrix Hyderabad 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ronde ke-4 dari Kejuaraan Formula E musim 2022–2023
| |||||
|
| |||||
| Detail perlombaan | |||||
| Tanggal | 11 Februari 2023 (2023-02-11) | ||||
| Nama resmi | 2023 Greenko Hyderabad ePrix | ||||
| Lokasi | Sirkuit Jalan Raya Hyderabad, Hyderabad, Telangana, India | ||||
| Sirkuit | Sirkuit Jalan Raya | ||||
| Panjang sirkuit | 2,835 km (1,762 mi) | ||||
| Jarak tempuh | 32 + 1 putaran, 95,7 km (59,5 mi) | ||||
| Posisi pole | |||||
| Pembalap | Jaguar | ||||
| Waktu | 1:13.228 | ||||
| Putaran tercepat | |||||
| Pembalap |
| ABT-Mahindra | |||
| Waktu | 1:14.656 putaran ke-29 | ||||
| Podium | |||||
| Pertama | DS Penske | ||||
| Kedua | Envision-Jaguar | ||||
| Ketiga | Porsche | ||||
ePrix Hyderabad 2023 (secara resmi bernama 2023 Greenko Hyderabad ePrix,[1]) merupakan balapan Formula E yang diselenggarakan pada tanggal 11 Feburari 2023 di Sirkuit Jalan Raya Hyderabad di kota Hyderabad, Telangana, India.
Acara ini merupakan penyelenggaraan ePrix Hyderabad yang pertama, sekaligus menjadi balapan Formula E pertama yang dilaksanakan di India. Acara ini juga menjadi acara olahraga otomotif pertama di India yang menjadi bagian dari Kejuaraan Dunia yang diakui oleh FIA semenjak pelaksanaan Grand Prix F1 India 2013 satu dekade yang lalu.
Balapan dimenangkan oleh Jean-Éric Vergne yang membalap untuk DS Penske.
ePrix Hyderabad diselenggarakan selama akhir pekan pada tanggal 10-11 Februari 2023 dan menjadi ronde keempat dari Kejuaraan Formula E musim 2022–2023.
Pascal Wehrlein memimpin klasemen pembalap setelah memenangkan kedua balapan pada ePrix Diriyah. Dirinya terpaut 6 poin dari Jake Dennis yang berada di posisi kedua klasemen.[2] Pada klasemen tim, Avalanche Andretti memimpin dengan 76 poin, terpisah 2 poin dari TAG Heuer Porsche Formula E Team yang berada di posisi kedua klasemen.[3]
Sama seperti pada ePrix Diriyah, tidak ada perubahan pada pembalap dan tim yang berkompetisi di ePrix Hyderabad kecuali Kelvin van der Linde yang kembali menggantikan Robin Frijns.[4] Frijns masih harus absen pasca operasi cedera yang dia alami pada ePrix Kota Meksiko.[5]
Sesi latihan pertama direncanakan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2023 pukul 16.25 waktu setempat (UTC+05:30),[6] sebelum ditunda selama 45 menit akibat kesalahan petugas pengamanan yang memperbolehkan kendaraan publik untuk masuk ke dalam lintasan balap.[7] Pada menit-menit awal sesi latihan pertama, Pascal Wehrlein mengalami kecelakaan di tikungan terakhir pada lintasan balap. Buntut dari kecelakaan tersebut, semua tim yang menggunakan mobil dengan rangkaian tenaga Porsche memilih untuk tidak berpartisipasi pada sesi latihan sebelum tim Porsche mendapatkan data mengenai penyebab kecelakaan. Sebastian Buemi mencetak waktu tercepat pada sesi latihan ini.[8]
Sesi latihan kedua dlaksanakan pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 08.05 waktu setempat.[6] Sam Bird menjadi yang tercepat pada sesi latihan ini, diikuti oleh Jean-Éric Vergne dan Nick Cassidy di posisi kedua dan ketiga.[9]
Kualifikasi diadakan pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 10.40 waktu setempat.[6]
| Pembagian grup[10] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup A | |||||||||||
| Grup B | |||||||||||
| Perempat final | Semi final | Final | ||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||
| A4 | ||||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||
| B2 | ||||||||||||||
| –1 | ||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||
| B1 | ||||||||||||||
Catatan
| Pos. | No. | Pembalap | Tim | A | B | QF | SF | F | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jaguar | 1:14.194 | — | 1:13.526 | 1:13.250 | 1:13.228 | 1 | |
| 2 | 25 | DS | — | 1:14.095 | 1:13.503 | 1:13.472 | 1:13.249 | 2 | |
| 3 | 16 | Envision-Jaguar | 1:14.503 | — | 1:13.599 | 1:13.533 | — | 3 | |
| 4 | 23 | Nissan | 1:14.204 | — | — | — | — | 4 | |
| 5 | 7 | Maserati | 1:14.518 | — | — | — | — | 5 | |
| 6 | 10 | Jaguar | — | 1:14.187 | — | — | — | 6 | |
| 7 | 48 | Maserati | — | 1:14.233 | — | — | — | 7 | |
| 8 | 58 | McLaren-Nissan | — | 1:14.091 | — | — | — | 8 | |
| 9 | 94 | Porsche | 1:14.663 | — | — | — | — | 121 | |
| 10 | 37 | Envision-Jaguar | — | 1:14.234 | — | — | — | 9 | |
| 11 | 8 | Mahindra | 1:14.721 | — | — | — | — | 10 | |
| 12 | 27 | Andretti-Porsche | — | 1:14.377 | — | — | — | 11 | |
| 13 | 13 | Porsche | 1:14.732 | — | — | — | — | 13 | |
| 14 | 17 | Nissan | — | 1:14.420 | — | — | — | 14 | |
| 15 | 3 | NIO | 1:14.756 | — | — | — | — | 15 | |
| 16 | 33 | NIO | — | 1:14.539 | — | — | — | 16 | |
| 17 | 1 | DS | 1:14.823 | — | — | — | — | 17 | |
| 18 | 51 | ABT-Mahindra | — | 1:14.549 | — | — | — | 18 | |
| 19 | 11 | Mahindra | 1:14:917 | — | — | — | — | 19 | |
| 20 | 36 | Andretti-Porsche | — | 1:14:818 | — | — | — | 20 | |
| 21 | 5 | McLaren-Nissan | 1:15.118 | — | — | — | — | 21 | |
| 22 | 4 | ABT-Mahindra | — | 1:15.173 | — | — | — | 22 | |
| Source:[12][13] | |||||||||
Catatan
Balapan diadakan pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 15.03 waktu setempat.[6]
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | DS | 33 | 46:01:099 | 2 | 25 | |
| 2 | 37 | Envision-Jaguar | 33 | +0.400 | 9 | 18 | |
| 3 | 13 | Porsche | 33 | +1.859 | 13 | 15 | |
| 4 | 94 | Porsche | 33 | +2.855 | 12 | 12 | |
| 5 | 3 | NIO | 33 | +3.523 | 15 | 10 | |
| 6 | 8 | Mahindra | 33 | +7.138 | 10 | 8 | |
| 7 | 17 | Nissan | 33 | +7.318 | 14 | 71 | |
| 8 | 1 | DS | 33 | +7.564 | 17 | 4 | |
| 9 | 36 | Andretti-Porsche | 33 | +8.703 | 20 | 2 | |
| 10 | 48 | Maserati | 33 | +9.073 | 7 | 1 | |
| 11 | 51 | ABT-Mahindra | 33 | +10.622 | 18 | ||
| 12 | 23 | Nissan | 33 | +11.635 | 4 | ||
| 13 | 7 | Maserati | 33 | +15.446 | 5 | ||
| 14 | 11 | Mahindra | 33 | +15.999 | 19 | ||
| 15 | 16 | Envision-Jaguar | 33 | +17.735 | 3 | ||
| 16 | 27 | Andretti-Porsche | 33 | +1:10.562 | 11 | ||
| Ret | 58 | McLaren-Nissan | 25 | Tabrakan | 8 | ||
| Ret | 5 | McLaren-Nissan | 22 | Kecelakaan | 21 | ||
| Ret | 10 | Jaguar | 18 | Tabrakan | 6 | ||
| Ret | 33 | NIO | 15 | Mechanical | 16 | ||
| Ret | 9 | Jaguar | 12 | Tabrakan | 1 | 32 | |
| Ret | 4 | ABT-Mahindra | 9 | Alasan keamanan | 22 | ||
| Lap tercepat: | |||||||
| Source:[13][15] | |||||||
Catatan:
| Balapan sebelumnya ePrix Diriyah 2023 |
Kejuaraan FIA Formula E musim 2022–2023 |
Balapan selanjutnya ePrix Cape Town 2023 |