Diego Castro Giménez adalah seorang mantan pemain sepak bola profesional asal Spanyol yang berposisi sebagai penyerang.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Castro bermain untuk Getafe pada 2013 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Diego Castro Giménez | ||
| Tanggal lahir | 2 Juli 1982 | ||
| Tempat lahir | Pontevedra, Spanyol | ||
| Tinggi | 1,74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier junior | |||
| AJ Lérez | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2001–2003 | Pontevedra | 54 | (11) |
| 2003–2006 | Málaga B | 90 | (2) |
| 2005–2006 | Málaga | 2 | (0) |
| 2006–2011 | Sporting Gijón | 170 | (39) |
| 2011–2015 | Getafe | 129 | (18) |
| 2015–2021 | Perth Glory | 136 | (49) |
| Total | 581 | (119) | |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Diego Castro Giménez (lahir 2 Juli 1982) adalah seorang mantan pemain sepak bola profesional asal Spanyol yang berposisi sebagai penyerang.
Lahir di Pontevedra, Galicia, Castro memulai karier profesionalnya bersama klub Segunda División B, Pontevedra CF. Dia kemudian pindah ke Málaga CF, dimana dia lebih sering bermain untuk tim cadangan klub Andalusia tersebut. Pada Desember 2005, dia tampil dalam dua kekalahan kandang beruntun tim utama, masing-masing melawan CA Osasuna dengan skor 2–1[1] dan Real Madrid dengan skor 2–0.[2]
Setelah Málaga terdegradasi pada 2006, Castro pindah ke Sporting de Gijón di Segunda División. Sejak awal, dia menjadi bagian penting tim utama dengan total 20 gol liga dalam tiga musim pertamanya. Pada musim ketiganya, Sporting berhasil promosi ke La Liga. Dia mencetak enam gol pada musim 2008–09 saat klub tersebut nyaris terdegradasi.
Pada musim berikutnya, Castro bisa dibilang menjadi pemain paling penting bagi Sporting setelah menjadi pencetak gol terbanyak tim dengan sepuluh gol, empat di antaranya melalui tendangan penalti.[3] Sporting kembali berhasil bertahan di kasta tertinggi.
Pada musim 2010–11, Castro kembali menjadi pencetak gol terbanyak Sporting dengan selisih satu gol lebih sedikit dibanding musim sebelumnya. Pada 13 Maret 2011, setelah Nacho Novo memenangkan penalti di menit terakhir pertandingan tandang melawan Villarreal CF, Castro mengeksekusinya dengan gaya Panenka untuk memastikan hasil imbang 1–1.[4]
Tak lama setelah musim berakhir, Castro mengonfirmasi kepergiannya dari Sporting sebagai agen bebas dan kemudian menandatangani kontrak dengan Getafe CF.[5] Pada 3 Juni 2015, setelah empat tahun menjadi pilihan utama, dia meninggalkan klub tersebut ketika kontraknya habis.[6]
Pada 6 Agustus 2015, di usia 33 tahun, Castro untuk pertama kalinya bermain di luar negeri dengan bergabung bersama klub A-League, Perth Glory, sebagai pemain marquee asing.[7] Dia mencetak gol pertamanya pada 25 Oktober 2015 dalam kemenangan kandang 3–1 atas Adelaide United.[8] Musim debutnya sangat sukses, terpilih dalam Tim Terbaik serta meraih Johnny Warren Medal sebagai Pemain Terbaik A-League.[9][10]
Pada 7 Juni 2016, Castro memperpanjang kontraknya dengan Perth Glory dalam kesepakatan yang diperkirakan bernilai sekitar 500.000 dolar.[11] Menjelang musim 2018–19, dia ditunjuk sebagai kapten tim.[12]
Pada 23 April 2019, Castro menyepakati perpanjangan kontrak dua tahun.[13] Pada 14 Oktober 2021, dikonfirmasi bahwa pemain berusia 39 tahun itu akan meninggalkan klub karena pembatasan pemain visa dan kedatangan Daniel Sturridge.[14][15]
Dalam pernyataan resmi di situs klub, Presiden Tony Pignata memuji Castro dengan mengatakan:
"Diego adalah salah satu pemain terbaik yang pernah disaksikan dalam sepak bola Australia, dan tanpa diragukan lagi merupakan rekrutan asing terbaik sepanjang masa bagi Glory.
"Tempatnya di jajaran legenda Glory sudah benar-benar terjamin dan atas nama para anggota serta pendukung kami, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi luar biasa yang telah ia berikan selama enam tahun terakhir.
"Kami beruntung dapat menyaksikan pemain dengan kualitas seperti dirinya dan ia akan selalu menjadi bagian yang dihargai dan dicintai dalam keluarga besar Glory.
"Kami juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendoakan yang terbaik bagi Diego dan keluarganya di masa depan.”[14]
Ayah Castro, Fernando Castro Santos, juga memiliki karier yang erat dengan sepak bola. Dia melatih beberapa tim di divisi pertama dan kedua Spanyol sejak 1992, termasuk SD Compostela, serta pernah bekerja di Portugal.[16]
Selain bahasa ibunya, Castro juga mampu berbicara bahasa Inggris. Dia menyatakan bahwa dirinya benar-benar mempelajari bahasa tersebut selama berada di Australia sebagai bagian dari tantangan bermain di luar negeri.[17]
| Klub | Musim | Liga | Piala Domestik[a] | Lainnya | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Pontevedra | 2001–02 | Segunda División B | 21 | 2 | 0 | 0 | 3[b] | 0 | 24 | 2 |
| 2002–03 | Segunda División B | 33 | 9 | 2 | 0 | 5[b] | 3 | 40 | 12 | |
| Total | 54 | 11 | 2 | 0 | 8 | 3 | 64 | 14 | ||
| Málaga B | 2003–04 | Segunda División | 24 | 0 | — | — | 24 | 0 | ||
| 2004–05 | Segunda División | 33 | 1 | — | — | 33 | 1 | |||
| 2005–06 | Segunda División | 33 | 1 | — | — | 33 | 1 | |||
| Total | 90 | 2 | — | — | 90 | 2 | ||||
| Málaga | 2005–06 | La Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
| Sporting Gijón | 2006–07 | Segunda División | 38 | 7 | 0 | 0 | — | 38 | 7 | |
| 2007–08 | Segunda División | 37 | 7 | 1 | 0 | — | 38 | 7 | ||
| 2008–09 | La Liga | 32 | 6 | 2 | 0 | — | 34 | 6 | ||
| 2009–10 | La Liga | 35 | 10 | 0 | 0 | — | 35 | 10 | ||
| 2010–11 | La Liga | 28 | 9 | 1 | 0 | — | 29 | 9 | ||
| Total | 170 | 39 | 4 | 0 | — | 174 | 39 | |||
| Getafe | 2011–12 | La Liga | 31 | 7 | 0 | 0 | — | 31 | 7 | |
| 2012–13 | La Liga | 34 | 7 | 3 | 0 | — | 37 | 7 | ||
| 2013–14 | La Liga | 32 | 1 | 3 | 0 | — | 35 | 1 | ||
| 2014–15 | La Liga | 32 | 3 | 4 | 1 | — | 36 | 4 | ||
| Total | 129 | 18 | 10 | 1 | — | 139 | 19 | |||
| Perth Glory | 2015–16 | A-League | 26 | 13 | 3 | 0 | — | 29 | 13 | |
| 2016–17 | A-League | 27 | 13 | 0 | 0 | — | 27 | 13 | ||
| 2017–18 | A-League | 22 | 7 | 0 | 0 | — | 22 | 7 | ||
| 2018–19 | A-League | 22 | 9 | 1 | 0 | — | 23 | 9 | ||
| 2019–20 | A-League | 18 | 4 | 1 | 0 | 2[c] | 0 | 21 | 4 | |
| 2020–21 | A-League | 21 | 3 | 0 | 0 | 3[c] | 0 | 24 | 3 | |
| Total | 136 | 49 | 5 | 0 | 5 | 0 | 149 | 49 | ||
| Total karier | 581 | 119 | 21 | 1 | 13 | 3 | 615 | 123 | ||
Perth Glory