Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros 2024–2029 adalah sesi periode ke-14 dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros. Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada periode ini akan dipilih pada Pileg 2024 tanggal 14 Februari 2024.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros 2024–2029 | |
|---|---|
| Periode 2024–2029 | |
| Jenis | |
| Jenis | |
Jangka waktu | 5 tahun |
| Sejarah | |
| Didirikan | 4 Juli 1959 |
Sesi baru dimulai | 20 Agustus 2024 |
| Pimpinan | |
Ketua | 1 (PAN) |
2 (Golkar) | |
3 (NasDem) | |
| Komposisi | |
| Anggota | 35 |
Partai & kursi | |
| Pemilihan | |
| Proporsional Terbuka | |
Pemilihan terakhir | 14 Februari 2024 |
Pemilihan berikutnya | 2029 |
| Tempat bersidang | |
| Gedung DPRD Kabupaten Maros Jl. Lanto Daeng Pasewang No. 58 Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Indonesia 90511 | |
| Situs web | |
| dprd | |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros 2024–2029 (disingkat DPRD Maros 2024–2029) (Lontara Bugis: ᨉᨙᨓ ᨄᨛᨑᨛᨓᨀᨗᨒ ᨑᨀᨛᨐ ᨉᨕᨙᨑ ᨀᨅᨘᨄᨈᨙ ᨆᨑᨚ 2024–2029, transliterasi: Déwan Pêrêwakilan Rakêyat Daérah Kabupatén Maros 2024–2029; Lontara Makassar: ᨉᨙᨓ ᨄᨙᨑᨙᨓᨀᨗᨒ ᨑᨀᨙᨐ ᨉᨕᨙᨑ ᨀᨅᨘᨄᨈᨙ ᨆᨑᨚ 2024–2029, transliterasi: Déwan Péréwakilan Rakéyat Daérah Kabupatén Maros 2024–2029) adalah sesi periode ke-14 dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros. Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada periode ini akan dipilih pada Pileg 2024 tanggal 14 Februari 2024.
| No. Urut |
Partai Politik |
|---|---|
| 1 | PKB |
| 2 | Gerindra |
| 3 | PDI-P |
| 4 | Golkar |
| 5 | NasDem |
| 6 | Buruh |
| 7 | Gelora |
| 8 | PKS |
| 9 | PKN |
| 10 | Hanura |
| 11 | Garuda |
| 12 | PAN |
| 13 | PBB |
| 14 | Demokrat |
| 15 | PSI |
| 16 | Perindo |
| 17 | PPP |
| 24 | Ummat |
Berdasarkan hasil rekapitulasi pada 5 Maret 2024, Pemilihan Umum Legislatif 2024 DPRD Kabupaten Maros tersusun dari sembilan partai, dengan perincian sebagai berikut:
| Partai | Jumlah Kursi | No. | Legislator Terpilih | Status | Suara Legislator | Daerah Pemilihan | Perolehan Suara Partai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAN | 12 (34,29%) | 1. | Muh. Gemilang Pagessa, S.Tr.Sos., M.Si. | baru | 7.965 suara | 72.450 (31,85%) | |
| 2. | Syamsuddin, S.E., M.Si. | petahana | 5.603 suara | ||||
| 3. | Marjan Massere, S.Pd.I., M.Pd. | baru | 4.979 suara | ||||
| 4. | Try Wahyu Arifin, S.S. | baru | 4.916 suara | ||||
| 5. | A. Safriadi | baru | 4.615 suara | ||||
| 6. | Hj. Haeriah Rahman, S.P., M.M. | petahana | 4.601 suara | ||||
| 7. | H. Muhammad Amri Yusuf, S.TP., M.M. | petahana | 4.536 suara | ||||
| 8. | Alwyldan Mustahir | baru | 3.880 suara | ||||
| 9. | Sri Hastuti Hilli, A.Md. | baru | 3.283 suara | ||||
| 10. | A. Mappellawa S., S.Sos. | baru | 3.041 suara | ||||
| 11. | Muh. Arie Anugrah Nurhidayat Gaus | baru | 2.460 suara | ||||
| 12. | H. Muhammad Ikram Rahim | baru | 1.969 suara | ||||
| Golkar | 6 (17,14%) | 1. | Bambang Jayanto, A.Md.Kep. | baru | 4.456 suara | 40.427 (17,77%) | |
| 2. | Muh. Danial | baru | 3.971 suara | ||||
| 3. | H. Abdul Rasyid | baru | 3.322 suara | ||||
| 4. | Nafa Putri R. | petahana | 2.526 suara | ||||
| 5. | Andi Fajrin Amir, S.H. | baru | 2.477 suara | ||||
| 6. | Hj. Nurlinda DB, S.H. | petahana | 1.443 suara | ||||
| NasDem | 4 (11,43%) | 1. | Muhammad Akbar | baru | 3.828 suara | 25.747 (11,32%) | |
| 2. | Muhammad Agung Wisnu | baru | 3.239 suara | ||||
| 3. | Muhammad Yusuf, S.Sos. | baru | 2.469 suara | ||||
| 4. | Hj. Nurwahyuni Malik, S.Pd. | petahana | 2.023 suara | ||||
| PKS | 3 (08,57%) | 1. | H. Dedy Aryan, S.H., M.H. | baru | 3.000 suara | 15.695 (06,90%) | |
| 2. | Rahmat Hidayat, S.E. | petahana | 2.659 suara | ||||
| 3. | H. Muhammad Mursyid, S.E. | petahana | 2.388 suara | ||||
| Gerindra | 3 (08,57%) | 1. | Hj. Rosdiana, S.E., M.M. | petahana | 3.564 suara | 15.609 (06,86%) | |
| 2. | H. Muhammad Yusuf Damang, S.Sos. | petahana | 2.732 suara | ||||
| 3. | Hannani Parani, S.H. | baru | 2.093 suara | ||||
| PKB | 3 (08,57%) | 1. | Hj. Muliati | petahana | 2.649 suara | 13.915 (06,12%) | |
| 2. | Jumriati Aprilia Nur | baru | 2.278 suara | ||||
| 3. | Muhammad Yusuf, S.E. | petahana | 2.083 suara | ||||
| Demokrat | 2 (05,71%) | 1. | Sahmunir | baru | 3.667 suara | 12.849 (05,65%) | |
| 2. | Shabir | baru | 2.077 suara | ||||
| Hanura | 1 (02,86%) | 1. | Mahmud Al Kaani | baru | 2.907 suara | 6.388 (02,81%) | |
| PBB | 1 (02,86%) | 1. | Hj. Suriati, S.Sos. | petahana | 4.212 suara | 5.192 (02,28%) | |
| PPP | 0 (00,00%) | 10.890 (04,79%) | |||||
| PDI-P | 3.619 (01,59%) | ||||||
| Gelora | 1.966 (00,86%) | ||||||
| Perindo | 1.948 (00,86%) | ||||||
| Ummat | 298 (00,13%) | ||||||
| Buruh | 248 (00,11%) | ||||||
| PSI | 141 (00,06%) | ||||||
| PKN | 123 (00,05%) | ||||||
| Garuda | 0 (00,00%) | ||||||
| Total | 35 (100%) | 227.505 (100%) | |||||
Berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta untuk Pileg 2024, Pemilihan umum legislatif DPRD Kabupaten Maros dialokasikan jumlah kursi sebanyak 35 kursi dan dibagi ke dalam 6 daerah pemilihan (dapil) dengan rincian sebagai berikut:
| Daerah Pemilihan | Wilayah Kecamatan | Alokasi Kursi |
|---|---|---|
| Maros Baru, Turikale | ||
| Bontoa, Lau | ||
| Bantimurung, Simbang | ||
| Camba, Cenrana, Mallawa | ||
| Moncongloe, Tanralili, Tompobulu | ||
| Mandai, Marusu | ||
| TOTAL | 35 | |