Davide Calabria adalah pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai bek kanan untuk klub Liga Super Yunani Panathinaikos.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Calabria bermain untuk Milan pada 2022 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Davide Calabria | ||
| Tanggal lahir | 6 Desember 1996 | ||
| Tempat lahir | Brescia, Italia | ||
| Tinggi | 180 cm (5 ft 11 in) | ||
| Posisi bermain | Bek kanan | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Panathinaikos | ||
| Nomor | 2 | ||
| Karier junior | |||
| 2006–2015 | AC Milan | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2015–2025 | AC Milan | 152 | (5) |
| 2025 | → Bologna (pinjaman) | 11 | (0) |
| 2025– | Panathinaikos | 7 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2013 | Italia U-17 | 9 | (0) |
| 2013 | Italia U-18 | 1 | (0) |
| 2014–2015 | Italia U-19 | 12 | (1) |
| 2015 | Italia U-20 | 2 | (0) |
| 2015–2019 | Italia U-21 | 19 | (0) |
| 2020–2022 | Italia | 7 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20:43, 26 Oktober 2025 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21:31, 14 June 2022 (UTC6 | |||
Davide Calabria (lahir 6 Desember 1996) adalah pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai bek kanan untuk klub Liga Super Yunani Panathinaikos.
Calabria telah menjadi pemain AC Milan sejak tahun 2006, bermain dalam tim remaja untuk beberapa kelompok usia hingga Primavera (U-19). Dia menerima panggilan tim senior pertamanya saat pertandingan tandang menghadapi Lazio pada 25 Januari 2015; tetapi dirinya tidak dimainkan di lapangan. Dia membuat debut seniornya di Serie A pada 30 Mei 2015 menghadapi Atalanta, menggantikan Mattia De Sciglio pada menit ke-84. Pertandingan tersebut dimenangkan Milan dengan skor 1–3.[1] Pada 15 Juli 2015 Calabria secara resmi dipromosikan ke tim utama.[2][3] Dia memulai pertandingan pertamanya dalam oemenangan 3–2 menghadapi Palermo pada 22 September, bermain selama 49 menit, dan mendapat pujian terhadap performa baiknya. Dia mencetak gol pertamanya dalam karier profesional untuk Milan saat menghadapi AS Roma pertandingan ke-26 Serie A musim 2017-2018.[4]
Calabria membuat debutnya untuk tim nasional sepak bola U-21 Italia pada 13 Oktober 2015, dalam laga kualifikasi menghadapi Republik Irlandia. Pada bulan Juni 2017, dia termasuk dalam skuat Italia U-21 yang akan berpartisipasi dalam Kejuaraan U-21 Eropa UEFA 2017 oleh pelatih Luigi Di Biagio.[5] Italy tersingkir oleh Spanyol dalam babak semi final yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni, kalah dengan skor 3–1.[6][7]
Calabria adalah seorang bek sayap cepat dan modern yang sering maju ke depan dan membantu pergerakan serangan timnya. Kemampuan lari overlap, umpan silang, dam tekniknya yang baik menimbulkan masalah bagi Juventus dalam Final Coppa Italia 2016 .[8] Disebut sebagai pemain muda yang menjanjikan. Ia memiliki penempatan posisi, pengambilan keputusan, dan kemampuan tekel yang baik, dan juga mendapat pujian dari pengamat sepak bola dan mantan pemain untuk kematangan dan kepribadiannya meskipun masih berusia muda. Ia berposisi sebagai gelandang pada masa mudanya, dia merupakan pemain serba bisa yang dapat ditempatkan di berbagai posisi. Calabria juga dapat ditempatkan pada posisi bek kiri karena mahir menggunakan kedua kakinya secara seimbang.[9][10]
| Klub | Musim | Liga | Coppa Italia | Europe | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| AC Milan | 2014–15 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2015–16 | 6 | 0 | 2 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||||
| 2016–17 | 12 | 0 | 1 | 0 | — | — | 13 | 0 | ||||
| 2017–18 | 21 | 1 | 4 | 0 | 5[a] | 0 | — | 30 | 1 | |||
| 2018–19 | 26 | 1 | 2 | 0 | 4[a] | 0 | 1[b] | 0 | 33 | 1 | ||
| 2019–20 | 25 | 1 | 2 | 0 | — | — | 27 | 1 | ||||
| 2020–21 | 32 | 2 | 1 | 0 | 6[a] | 0 | — | 39 | 2 | |||
| 2021–22 | 26 | 2 | 3 | 0 | 4[c] | 0 | — | 33 | 2 | |||
| 2022–23 | 25 | 1 | 1 | 0 | 6[c] | 0 | 1[b] | 0 | 33 | 1 | ||
| 2023–24 | 29 | 1 | 2 | 0 | 10[d] | 0 | — | 41 | 1 | |||
| 2024–25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4[c] | 0 | 1[b] | 0 | 13 | 1 | ||
| Total karier | 210 | 9 | 19 | 1 | 39 | 0 | 3 | 0 | 271 | 10 | ||
AC Milan
Bologna
Itali U-17
Italia