Naini Tal atau danau Naini adalah danau air tawar alami yang berada di tengah Kota Nainital di Kumaon, Uttarakhand, India. Danau ini berasal dari aktivitas tektonik. Bentuknya dulu hampir bulat, lalu berubah menjadi menyerupai bulan sabit akibat seringnya longsor. Air danau mengalir keluar melalui bagian tenggara. Bersama danau lain di Kumaon, Naini Tal menjadi pusat wisata dan bagian penting dalam cerita rakyat Kumaon. Danau ini juga termasuk empat danau utama di kawasan Kumaon bersama Sattal, Bhimtal dan Naukuchiyatal. Ini adalah danau terbesar ketiga di Uttarakhand berdasarkan luas permukaan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Nainital Lake | |
|---|---|
| Nainital | |
Pemandangan Nainital dari Tallital | |
Location in Uttarakhand | |
| Letak | Nainital Town, Kumaon, India |
| Koordinat | 29°23′15″N 79°27′27″E / 29.38750°N 79.45750°E / 29.38750; 79.45750[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Danau_Naini¶ms=29_23_15_N_79_27_27_E_region:IN_type:waterbody <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">29°23′15″N</span> <span class=\"longitude\">79°27′27″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">29.38750°N 79.45750°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">29.38750; 79.45750</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Danau_Naini&params=29_23_15_N_79_27_27_E_region:IN_type:waterbody\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">29°23′15″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">79°27′27″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">29.38750°N 79.45750°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">29.38750; 79.45750</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> |
| Jenis perairan | Natural Freshwater Body |
| Terletak di negara | India |
| Panjang maksimal | 1.432 m (4.698 ft) |
| Lebar maksimal | 457 m (1.499 ft) |
| Area permukaan | 4.876 ha (12.050 ekar) |
| Kedalaman maksimal | 303 m (994 ft) |
| Volume air | 8.495.053 m3 (300.000.000 cu ft) |
| Ketinggian permukaan | 1.938 m (6.358 ft) |
| Pemukiman | Nainital Town |
| Lokasi | |
![]() Peta interaktif Nainital Lake | |
Naini Tal atau danau Naini adalah danau air tawar alami yang berada di tengah Kota Nainital di Kumaon, Uttarakhand, India. Danau ini berasal dari aktivitas tektonik. Bentuknya dulu hampir bulat, lalu berubah menjadi menyerupai bulan sabit akibat seringnya longsor. Air danau mengalir keluar melalui bagian tenggara. Bersama danau lain di Kumaon, Naini Tal menjadi pusat wisata dan bagian penting dalam cerita rakyat Kumaon. Danau ini juga termasuk empat danau utama di kawasan Kumaon bersama Sattal, Bhimtal dan Naukuchiyatal. Ini adalah danau terbesar ketiga di Uttarakhand berdasarkan luas permukaan.[1][2][3]
Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada 1839, seorang pengusaha Inggris bernama P. Barron berkunjung ke kawasan ini. Ia sedang dalam perjalanan ekspedisi dan menemukan danau ini tanpa sengaja. Ia terpesona dan memutuskan membangun permukiman bergaya Eropa di tepi danau. Majalah The Englishman Calcutta melaporkan penemuan danau ini pada 1841 dekat Almora.
Danau ini dikelilingi lereng tinggi dan curam. Puncak Naina berada di barat laut, Tiffin Top di barat daya, dan Snow View di utara. Lerengnya dipenuhi hutan konifer. Curah hujan tahunan rata-rata mencapai 1.294,5 mm. Suhu maksimum sekitar 24,6 °C. Suhu minimum sekitar 0,5 °C. Air danau bersifat basa dengan pH antara 8,4 hingga 9,3.
Danau menerima aliran air dari lereng tangkapan air dan mata air. Studi hidrologi menggunakan radioisotop menunjukkan bahwa aliran bawah permukaan menjadi komponen penting. Aliran masuk bawah permukaan berkisar 43 sampai 63 persen. Aliran keluar bawah permukaan berkisar 41 sampai 54 persen dari total aliran tahunan, kecuali pada tahun dengan curah hujan ekstrem. Aliran keluar lainnya berupa limpasan permukaan, aliran bawah tanah menuju mata air hilir, pengambilan air tanah untuk kebutuhan penduduk Nainital, dan penguapan. Waktu retensi air rata-rata dihitung 1,16 tahun.[1]
Wilayah sekitar danau didominasi batuan kelompok Krol. Batuan ini terdiri dari serpih, marmer lembut, batu pasir, batu gamping, dolomit dan intrusi kecil. Danau ini terbentuk akibat proses tektonik. Balia Nala, aliran utama yang memberi makan danau, berada pada jalur patahan. Sungai kecil lain berada sejajar dengan rekahan dan patahan. Ada 26 saluran air yang memasok danau, termasuk tiga aliran permanen. Daerah tangkapan air danau menunjukkan lipatan dan patahan akibat deformasi berulang. Longsor sering terjadi di sekitar danau karena lereng yang curam. Beban pemukiman dan faktor geologi membuat kawasan ini rentan terhadap gerakan tanah. Banyak longsor besar pernah terjadi. Beberapa permukiman berada di area rawan longsor.[3]
Distrik Nainital berada pada zona beriklim sedang di Himalaya tengah. Wilayah ini memiliki keragaman flora dan fauna pegunungan. Catatan mengenai keanekaragaman hayati khusus di sekitar danau menunjukkan keberadaan tumbuhan khas iklim sedang dan satwa yang beradaptasi dengan lingkungan lembap dan berhutan.[4]