boy band asal Korea Selatan, iKON menggelar konser debut mereka dibawah nama SHOWTIME yang berlokasi di Olympics Gymnastics Arena/ KSPO Dome di Seoul pada tanggal 3 Oktober 2015. Mereka juga mengadakan Fanmeet di Jepang dan China yang bernama iKONTACT.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
boy band asal Korea Selatan, iKON menggelar konser debut mereka dibawah nama SHOWTIME yang berlokasi di Olympics Gymnastics Arena/ KSPO Dome di Seoul pada tanggal 3 Oktober 2015.[1] Mereka juga mengadakan Fanmeet di Jepang dan China yang bernama iKONTACT.
Pada awal Tahun 2016 mereka telah memulai sebuah tur Asia dibawah nama iKONCERT 2016 SHOWTIME Tour,[2] Lalu pada 2017 mereka mengadakan dome tur di Jepang dan ini menjadikan mereka sebagai grup kpop tercepat yang mengadakan Jepang Dome Tour sejak debut.
Pada tahun 2018 mereka memulai Tur dunia pertama mereka yang berjudul Continue Tour. Tur ini diawali di Olympics Gymnastics Arena / KSPO Dome pada tanggal 18 Agustus 2018 dan dilanjutkan ke negara negara di Asia dan Australlia. Continue Tour diakhiri di Seoul Olympics Gymnastics Arena / KSPO Dome pada tanggal 6 Januari 2019. Pada tahun yang sama dengan Continue tour, iKON juga mengadakan tur Jepang dan Fanmeet dengan mengunjungi beberapa Kota di Jepang
Ditahun 2019 dan 2020 iKON juga mengadakan tur Jepang Mereka dan beberapa fanmeet pada tahun 2019
Pada tahun 2022, iKON comeback dengan mini albumnya "FLASHBACK" dan disusul oleh konser tunggalnya yang diadakan di Olympic Hall, Olympic Park dan Flashback Japan Tur di beberapa kota di Jepang.
Pada akhir tahun 2022, iKON mengumumkan kepergian mereka dari YG Entertainment dan bergabung dengan 143 Entertainment dan pada tahun 2023, iKON merilis full album ketiga mereka yang bertajuk "TAKE OFF" yang juga menjadi tajuk tur dunia mereka.
iKON Japan Tour 2016-2017 adalah tur arena kedua oleh band ini, yang pada awalnya direncanakan untuk mengunjungi lima kota dengan total 14 konser, dan diharapkan dapat mengumpulkan 150,000 penggemar..[3] Tambahan dua konser diumumkan pada 26 Agustus setelah menerima permintaan tiket lagi. Konser akan diadakan di Gimnasium Nasional Yoyogi di Tokyo pada tanggal 26 Oktober. Hal ini meningkatkan jumlah kehadiran yang diharapkan menjadi 176.000 orang.[4] Mino dari grup Winner ftampil sebagai tamu di seluruh tur, sebagai bagian dari duetnya MOBB dengan Bobby.[5] Pertunjukan pertama di Chiba berhasil membuka tur dengan total 32,000 penggemar.[6][7]
Pada 14 November, YGEX mengumumkan sembilan tanggal lagi, untuk memperpanjang tur sampai 2017, dan untuk berkunjung Yokohama Arena pertama kalinya. Leg kedua diharapkan bisa menarik 120,000 penggemar.[8][9]
| Waktu[10] | Kota | Negara | Tempat | Penonton |
|---|---|---|---|---|
| September 10, 2016 (Dua Pertunjukan) |
Chiba | Jepang | Makuhari Messe | 176,000[11] |
| September 11, 2016 (Dua Pertunjukan) | ||||
| September 24, 2016 (Dua Pertunjukan) |
Aichi Prefecture | Nihon Gaishi Hall | ||
| September 25, 2016 | ||||
| Oktober 5, 2016 | Osaka | Osaka-jō Hall | ||
| Oktober 6, 2016 (Dua Pertunjukan) | ||||
| Oktober 8, 2016 (Dua Pertunjukan) |
Kobe | World Memorial Hall | ||
| Oktober 10, 2016 (Dua Pertunjukan) |
Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | ||
| Oktober 26, 2016 (Dua Pertunjukan) |
Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | ||
| Februari 10, 2017 | Osaka | Osaka-jō Hall | 120,000[8] | |
| Februari 11, 2017 (Dua Pertunjukan) | ||||
| Maret 11, 2017 (Dua Pertunjukan) |
Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | ||
| Maret 18, 2017 | Yokohama | Yokohama Arena | ||
| Maret 19, 2017 | ||||
| Maret 20, 2017 (Dua Pertunjukan) | ||||
| Total | 296,000 | |||
Pada tanggal 11 Februari 2017, mengumumkan bahwa iKON akan memulai tur Dome pertama mereka, dengan (Dua Pertunjukan) yang diatur di Kyocera Dome dan Seibu Prince Dome, dengan 90,000 penggemar berharap untuk datang.[12] Ini menandakan mereka sebagai grup tercepat untuk melakukan konser di Dome Jepang sejak debut.[13] Pada tanggal 18 Juni, 22 konser lainnya di delapan kota di Jepang diumumkan oleh YGEX, dengan 233.000 penggemar diharapkan menghadiri konser mereka, menjadikannya tur arena terpanjang dan terbesar yang diselenggarakan oleh band di Jepang.[14][15]
| Waktu | Kota | Negara | Tempat | Penonton |
|---|---|---|---|---|
| Mei 20, 2017 | Osaka | Jepang | Kyocera Dome | 90,000[16] |
| Juni 17, 2017 | Saitama | Seibu Prince Dome | ||
| September 9, 2017 | Kobe | World Memorial Hall | 233,000 | |
| September 10, 2017 (Dua Pertunjukan) | ||||
| September 16, 2017 (Dua Pertunjukan) |
Nagano | Nagano Big Hat | ||
| Oktober 1, 2017 (Dua Pertunjukan) |
Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | ||
| Oktober 4, 2017 (Dua Pertunjukan) |
Yokohama | Yokohama Arena | ||
| Oktober 7, 2017 (Dua Pertunjukan) |
Hiroshima | Hiroshima Prefectural Sports Center | ||
| Oktober 8, 2017 | ||||
| Oktober 14, 2017 (Dua Pertunjukan) |
Fukuroi | Shizuoka Ecopa Arena | ||
| Oktober 17, 2017 (Dua Pertunjukan) |
Nagoya | Nippon Gaishi Hall | ||
| Oktober 28, 2017 (Dua Pertunjukan) |
Chiba | Makuhari Messe | ||
| Oktober 29, 2017 | ||||
| November 11, 2017 (Dua Pertunjukan) |
Kobe | World Memorial Hall | ||
| November 12, 2017 | ||||
| Total | 323,000 | |||
Artikel utama: IKON CONTINUE TOUR 2018
Pada tanggal 2 Juli YG Entertainment mengumumkan bahwa iKON akan mengadakan Asia tur dan akan mengunjungi 8 kota. Ini menjadi Asia tur kedua iKON setelah 2016 iKONCERT 2016: Showtime tour. Pada Agustus, iKON mengumumkan mereka juga akan berkunjung ke Australia untuk pertama kalinya, dengan 2 Konser di Sydney dan Melbourne.
| Tanggal[17] | Kota | Negara | Tempat | Penonton |
|---|---|---|---|---|
| Asia | ||||
| Agustus 18, 2018 | Seoul | South Korea | KSPO Dome | — |
| September 22, 2018 | Taipei | Taiwan | NTSU Arena | 3,500[18] |
| Oktober 13, 2018 | Kuala Lumpur | Malaysia | Malawati Stadium | 7,000[19] |
| Oktober 19, 2018 | Bangkok | Thailand | Thunder Dome | 5,000[20] |
| Oktober 20, 2018 | 5,000[20] | |||
| Oceania | ||||
| Oktober 25, 2018 | Sydney | Australia | Big Top, Luna Park Sydney | — |
| Oktober 27, 2018 | Melbourne | Festival Hall | ||
| Asia | ||||
| November 4, 2018 | Singapore | Singapore | The MAX Pavilion | — |
| November 11, 2018 | Pasay | Filipina | Mall of Asia Arena | 18,000[21] |
| November 18, 2018 | Jakarta | Indonesia | Tennis Indoor Senayan | TBA |
| November 25, 2018 | Hong Kong | Asia World Expo | ||
| Januari 6, 2019 | Seoul | South Korea | KSPO Dome | — |
iKON Japan Tour 2018 Adalah tur jepang keempat bagi iKON, sudah direncanakan untuk mengunjungi 13 kota dan diperkirakan untuk mengumpulkan 170,000 fans [22]
| Tanggal[23] | Kota | Negara | Tempat | Penonton |
|---|---|---|---|---|
| Agustus 24, 2018
(Tambahan) |
Fukuoka | Jepang | Fukuoka Kokusai Center | 190,000[24] |
| Agustus 25, 2018 (Dua Pertunjukan) | ||||
| Agustus 26, 2018 | ||||
| September 4, 2018 | Nagoya | Aichi Prefectural Gymnasium | ||
| September 5, 2018 (Dua Pertunjukan) | ||||
| September 26, 2018
(Tambahan) |
Nagoya International Coference Center Century Hall | |||
| September 28, 2018 (Tambahan) | ||||
| September 13, 2018
(Tambahan) |
Tokyo | Tokyo International Forum Hall A | ||
| September 14, 2018
(Tambahan) | ||||
| November 6, 2018 | Nippon Budokan | |||
| November 7, 2018 | ||||
| Desember 22, 2018 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | ||
| Desember 23, 2018 |
| Tanggal[23] | Kota | Negara | Tempat | Penonton |
|---|---|---|---|---|
| Juli 27, 2019 | Fukuoka | Jepang | Marine Messe Fukuoka | TBA |
| Juli 28, 2019 | ||||
| Agustus 9, 2019 | Kobe | World Memorial Hall | ||
| Agustus 10, 2019 | ||||
| Agustus 11, 2019 | ||||
| Agustus 12, 2019 | ||||
| Agustus 21, 2019 | Nagoya | Nagoya Congress Center | ||
| Agustus 22, 2019 | ||||
| Agustus 23, 2019 | ||||
| Agustus 25, 2019 | Miyagi Prefecture | Xebio Arena Sendai | ||
| September 7, 2019 | Chiba | Makuhari Messe | ||
| September 8, 2019 | ||||
| September 18, 2019 | Osaka | Osaka-jō Hall | ||
| September 19, 2019 |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Penonton |
|---|---|---|---|---|
| April 11, 2020 | Fukuoka | Jepang | Marine Messe Fukuoka | TBA |
| April 12, 2020 | ||||
| April 21, 2020 | Osaka | Osaka-jō Hall | ||
| April 22, 2020 | ||||
| April 23, 2020 | ||||
| April 25, 2020 | Chiba | Makuhari Messe | ||
| April 26, 2020 | ||||
| Mei 25, 2020 | Aichi | Aichi Sky Expo Hall A | ||
| Mei 26, 2020 |
iKON Film Concert Tour 2021 adalah pemutaran ulang dari iKON Year End Live 2019 yang diadakan di Yokohama pada tanggal 24 Desember 2019 dengan suara yang realistis dan penampilan live iKON yang luar biasa.[25]
| Tanggal[23] | Kota | Negara | Tempat | Penonton |
|---|---|---|---|---|
| Desember 5, 2021
(Tiga Pertunjukan) |
Fukuoka | Jepang | Fukuoka International Congress Center Main Hall | TBA |
| Desember 11, 2021
(Tiga Pertunjukan) |
Aichi | Nagoya International Coference Center Century Hall | ||
| Desember 18, 2021
(Tiga Pertunjukan) |
Kobe | Kobe International Hall Kokusai Hall | ||
| Desember 24, 2021
(Tiga Pertunjukan) |
Yokohama | Pacifiko Yokohama Conference Center Main Hall | ||
| Desember 24, 2021
(Tiga Pertunjukan) |
| Tanggal[27][28] | Kota | Negara | Tempat | Penonton |
|---|---|---|---|---|
| Juli 3, 2022 (Dua Pertunjukkan) |
Kobe | Japan | World Memorial Hall | — |
| Juli 9, 2022 (Dua Pertunjukkan) |
Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | ||
| Juli 10, 2022 | ||||
| Oktober 22, 2022 | Osaka | Osaka-jō Hall | ||
| Oktober 23, 2022 (Dua Pertunjukkan) |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Penonton |
|---|---|---|---|---|
| Asia | ||||
| Mei 5, 2023 | Seoul | Korea Selatan | Jangchung Arena | — |
| Mei 6, 2023 | ||||
| Mei 21, 2023 | Taipei | Taiwan | Tapei Arena | — |
| Mei 26, 2023 | Tokyo | Jepang | Garden Theater | — |
| Mei 27, 2023
(Dua Pertunjukkan) | ||||
| Eropa | ||||
| Juni 24, 2023 | Essen | Jerman | Grugahalle | — |
| Juni 28, 2023 | Florence | Italia | Nelson Mandela Forum | — |
| Juli 1, 2023 | Paris | Perancis | Zénith Paris - La Villette | — |
| Asia | ||||
| Juli 8, 2023 | Osaka | Jepang | Maruzen Intec Arena Osaka | — |
| Juli 9, 2023
(Dua Pertunjukkan) | ||||
| Juli 22, 2023 | Kuala Lumpur | Malaysia | Axiata Arena | — |
| Juli 29, 2023 | Bangkok | Thailand | IMPACT Exhibition Hall 5 | — |
| Agustus 5, 2023 | Manila | Filipina | Araneta Coliseum | — |
| Agustus 12, 2023 | Singapura | Singapura | Sands Convention Center | — |
| Amerika Utara | ||||
| September 2023 | New York | Amerika Serikat | TBA | — |
| September 2023 | Atlanta | TBA | — | |
| September 2023 | Chicago | TBA | — | |
| September 2023 | Denver | TBA | — | |
| September 2023 | Dallas | TBA | — | |
| September 2023 | Los Angeles | TBA | — | |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Penonton |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 3, 2015 | Seoul | South Korea | Olympic Gymnastics Arena | 13,000[30][31] |
| Tanggal[32] | Kota | Negara | Tempat | Penonton |
|---|---|---|---|---|
| Desember, 9 2017 | Yokohama | Jepang | Yokohama Arena | 30,000[33][34] |
| Desember 10, 2017 |
| Tanggal[32] | Kota | Negara | Tempat | Penonton |
|---|---|---|---|---|
| Desember 14 2019
(Dua Pertunjukan) |
Nagoya | Jepang | Aichi Jepang Special Ceramic Industry Civil Hall Forest Hall | N/A |
| Desember 15, 2019 | ||||
| Desember 24, 2019
(Dua Pertunjukan) |
Yokohama | Yokohama Cultural Gymnasium | ||
| Desember 25, 2019 | ||||
| Desember 30, 2019
(Dua Pertunjukan) |
Kobe | Kobe World Memorial Hall | ||
| Desember 31, 2019 |
| Tanggal[32] | Kota | Negara | Tempat | Penonton |
|---|---|---|---|---|
| Juni 25, 2022 | Seoul | South Korea | Olympic hall | 6000 |
| Juni 26, 2022 |
| Tanggal[35] | Kota | Negara | Tempat | Penonton |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 10, 2015 | Tokyo | Jepang | Toyosu Pit | 26,600[36] |
| Oktober 10, 2015 | ||||
| Oktober 14, 2015 | Nagoya | Zepp Nagoya | ||
| Oktober 14, 2015 | ||||
| Oktober 16, 2015 | Fukuoka | Zepp Fukuoka | ||
| Oktober 16, 2015 | ||||
| Oktober 24, 2015 | Osaka | Namba Hatch | ||
| Oktober 24, 2015 | ||||
| Oktober 25, 2015 | ||||
| Oktober 25, 2015 | ||||
| Oktober 27, 2015 | Tokyo | Zepp Tokyo | ||
| Oktober 27, 2015 | ||||
| November 21, 2015 | Beijing | China | Beijing National Indoor Stadium | — |
| November 28, 2015 | Guangzhou | Tianhe Sports Center | ||
| Desember 5, 2015 | Shanghai | Shanghai Grand Stage |
| Tanggal[37] | Kota | Negara | Tempat |
|---|---|---|---|
| Agustus 11, 2018 | Chiba | Jepang | Maihama Amphitheater |
| Agustus 12, 2018 (Dua Pertunjukan) |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat |
|---|---|---|---|
| April 28, 2019 | Aichi | Jepang | Jepang Special Ceramic Industry Civic Hall Forest Hall |
| April 29, 2019
(Dua Pertunjukan) | |||
| Mei 2, 2019 | Hyogo | Kobe World Hall | |
| Mei 4, 2019
(Dua Pertunjukan) |
Chiba | Ichikawa Kota Cultural Center | |
| Mei 5, 2019 | Saitama | Omiya Sonic Kota | |
| Mei 6,2019
(Dua Pertunjukan) | |||
| Mei 24, 2019 | Fukuoka | Fukuoka SUNPALACE Hotel & Hall | |
| Mei 25 2019
(Dua Pertunjukan) | |||
| Oktober 19, 2019
(Dua Pertunjukan) |
Hiroshima | Ueno Gakuen Hall | |
| Oktober 22, 2019
(Dua Pertunjukan) |
Osaka | Osaka/ Sakai Citizens Arts and Culture Hall (Fenice Sakai) Large Hall | |
| November 4,2019
(Dua Pertunjukan) (Tambahan) |
Yanamashi | Yanamashi Prefectural Cultural Hall | |
| November 10, 2019
(Dua Pertunjukan) |
Hokkaido | Kitagas Bunka Hall Large Hall | |
| November 30, 2019
(Dua Pertunjukan) (Tambahan) |
Miyagi | Sendai Sunplaza | |
| Desember 08, 2019
(Dua Pertunjukan) |
Fukuoka | Fukuoka Kota Hall |
| Tanggal[38] | Kota | Negara | Tempat | Penonton |
|---|---|---|---|---|
| Maret 11, 2018 | Seoul | South Korea | Olympic Hall | 3,000[39] |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Penonton |
|---|---|---|---|---|
| Juni 9, 2018 | Seoul | South Korea | Olympic Hall | 3,000[39] |
| Tanggal[40] | Kota | Negara | Tempat |
|---|---|---|---|
| Mei 11, 2019
(dua pertunjukan) |
Seoul | South Korea | Jang Chung Gymnasium |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| November 25, 2017 | Jakarta | Indonesia | ICE BSD Hall 5 | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Februari 12, 2018 | Yokohama | Jepang | Yokohama Arena | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Februari 12, 2018 | Jakarta | Indonesia | Stadium Utama Gelora Bung Karno | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Februari 11, 2019 | Yokohama | Jepang | Yokohama Arena | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat |
|---|---|---|---|
| Februari 21, 2019 | Sentosa | Singapore | Resorts World Sentosa |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat |
|---|---|---|---|
| Februari 26, 2019 | Manila | Filipina | Cove Manila |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat |
|---|---|---|---|
| Februari 25, 2019 | Bangkok | Thailand | Central World (Square A) |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Maret 13, 2018 | Austin | Texas | Moody Theater | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Maret 16, 2019 | New York | Amerika serikat | Samsung 837 | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Agustus 17, 2019 | Los Angeles | Amerika Serikat | Los Angeles State Historic Park | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Agustus 31, 2019 | Jakarta | Indonesia | Helipad Parking Ground Gelora Bung Karno | Bobby |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| November 2, 2019 | Jakarta | Indonesia | Helipad Parking Ground Gelora Bung Karno | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Januari 18, 2020 | Bangkok | Thailand | Impact arena | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Desember 19, 2020 | - | - | - | Bobby |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Maret 25, 2021 | - | - | - | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Juni 26, 2021 | - | - | - | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Maret 30, 2022 | - | - | - | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Juli 30, 2022 | Busan | South Korea | Busan Asiad Auxillary Stadium | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| September 18, 2022 | Seoul | South Korea | Hangang Park (Nanji) | BOBBY |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| September 23, 2022 | Manila | Filipina | Araneta Coliseum | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| September 25, 2022 | Bangkok | Thailand | Bitec Bangna | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 1,2022 | Jakarta | Indonesia | Jakarta International Stadium | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 7,2022 | Gyeryong | South Korea | TBA | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 15,2022 | Pasadena | California | Rose Bowl | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Desember 3,2022 | Fukuoka | Jepang | PayPay Dome | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Maret 7, 2023 | Seoul | Korea | SBS Prism Tower | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Maret 20, 2023 | Bangkok | Thailand | Impact Arena | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| April 1, 2023 | Chiba | Jepang | Makuhari Messe hall 1-3 | iKON |
| April 1, 2023 |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| April 5, 2023 | Busan | South Korea | Busan Cinema Center | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| April 23, 2023 | Yokohama | Jepang | Pia Arena MM | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| April 29, 2023 | Seoul | South Korea | Nanji Hangang Park | BOBBY |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| April 30, 2023 | Seoul | South Korea | Jamsil Olympic Stadium | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Mei 11, 2023 | Gumi | Korea | Universitas Gumi | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Mei 14, 2023 | Chiba | Japan | Makuhari Messe | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Mei 17, 2023 | Yongin | Korea | Universitas Dankook (Jukjeon) | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Juni 3, 2023 | Seoul | Korea | 88 Garden, Olympic Park | BOBBY |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Agustus 2-3, 2023 | Yokohama | Jepang | Pia Arena MM | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Agustus 19-20, 2023
(TBA) |
CDMX | Mexico | Parque Bicentenario | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Agustus 22, 2023 | Monterrey | Nuevo León, Mexico | Arena Monterrey | iKON |
| Tanggal | Kota | Negara | Tempat | Performer |
|---|---|---|---|---|
| Agustus 27, 2023 | Jakarta | Indonesia | Jiexpo Kemayoran (West parking) | iKON |