Berikut ini adalah daftar miliader Prancis dari Forbes didasarkan pada penilaian kekayaan tahunan dan aset yang disusun dan diterbitkan oleh majalah Forbes pada 2016, daftar miliader menurut Forbes.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Berikut ini adalah daftar miliader Prancis dari Forbes didasarkan pada penilaian kekayaan tahunan dan aset yang disusun dan diterbitkan oleh majalah Forbes pada 2016,[1] daftar miliader menurut Forbes .
| Ranking | Nama | Kebangsaan | Kekayaan Bersih (USD) | Sources of wealth |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liliane Bettencourt | 36,1 miliar | L'Oréal | |
| 2 | Bernard Arnault | 34 miliar | LVMH | |
| 3 | Serge Dassault | 14,7 miliar | Aviation | |
| 4 | François Pinault | 11,5 miliar | Retail | |
| 5 | Alain Wertheimer | 11 miliar | Chanel | |
| 6 | Gerard Wertheimer | 11 miliar | Chanel | |
| 7 | Xavier Niel | 8,6 miliar | Internet, Telecom | |
| 8 | Emmanuel Besnier | 7,6 miliar | Cheese | |
| 9 | Jean-Claude Decaux | 6,5 miliar | Advertising | |
| 10 | Patrick Drahi | 5,9 miliar | Telecom | |
| 11 | Vincent Bolloré | 5,3 miliar | Investments | |
| 12 | Pierre Bellon | 4,4 miliar | Food Services | |
| 13 | Carrie Perrodo | 4,2 miliar | Oil | |
| 14 | Martin et Olivier Bouygues | 3,6 miliar | Construction, Media | |
| 15 | Michel Leclercq | 3,4 miliar | Sporting Goods | |
| 16 | Alin Merieux | 3,3 miliar | Pharmaceuticals | |
| 17 | Bernard Fraisse | 3 miliar | Pharmaceuticals | |
| 18 | Jean-Michel Besnier | 2,7 miliar | Cheese | |
| 19 | Marie Besnier Beauvalot | 2,7 miliar | Cheese | |
| 20 | Jean Pierre Cayard | 2,7 miliar | Spirits | |
| 21 | Philippe Foriel-Destezet | 2,5 miliar | Employment Agency | |
| 22 | Louis Le Duff | 2,5 miliar | Bakeries | |
| 23 | Marc Ladreit de Lacharriere | 2,4 miliar | Finance | |
| 24 | Nicolas Puech | 2,1 miliar | Hermes | |
| 25 | Clement Fayat | 1,8 miliar | Construction | |
| 26 | Michel Chalhoub | 1,7 miliar | Retail | |
| 27 | Jacques Saadé | 1,7 miliar | Shipping | |
| 28 | Edouard Carmignac | 1,5 miliar | Asset Management | |
| 29 | Gilles Martin | 1,5 miliar | Laboratory Services | |
| 30 | Alain Taravella | 1,4 miliar | Real Estate | |
| 31 | Anne Beaufour | 1,3 miliar | Pharmaceuticals | |
| 32 | Henri Beaufour | 1,3 miliar | Pharmaceuticals | |
| 33 | Jean Burelle | 1,2 miliar | Automotive Systems | |
| 34 | Laurent Burelle | 1,2 miliar | Automotive Systems | |
| 35 | Charles Edelstenne | 1,2 miliar | Aviation | |
| 36 | Pierre Papillaud | 1,2 miliar | Water | |
| 37 | Daniel Roullier | 1,2 miliar | Animal Feed | |
| 38 | Norbert Dentressangle | 1,1 miliar | Transport/Logistics | |
| 39 | Mohed Altrad | 1 miliar | Scaffolding, Cement Mixers |
Berikut sepuluh orang terkaya Prancis berdasarkan Challenges. [2]
| # | Nama | Kekayaan Bersih | Sumber-sumber kekayaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Arnault & keluarga | €34,66 miliar | LVMH |
| 2 | Liliane Bettencourt & keluarga | €30,90 miliar | L'Oréal |
| 3 | Axel Dumas & Hermes keluarga | €24,10 miliar | Hermes |
| 4 | Grard Mulliez & keluarga | €23,00 miliar | Auchan |
| 5 | Serge Dassault & keluarga | €17,50 miliar | Dassault |
| 6 | Patrick Drahi | €16,70 miliar | Altice |
| 7 | Alain dan Gerard Wertheimer & keluarga | €16,50 miliar | Chanel |
| 8 | François Pinault & keluarga | €12,70 miliar | Kering |
| 9 | Vincent Bolloré | €11,14 miliar | Bolloré |
| 10 | Xavier Niel | €7,83 miliar | Iliad |