Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

BerandaWikiDaftar planet minor: 73001–74000
Artikel Wikipedia

Daftar planet minor: 73001–74000

Wikipedia article
Diperbarui 7 November 2018

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Daftar isi:

73.001… 73.101…  · 73.201…  · 73.301…  · 73.401…  · 73.501…  · 73.601…  · 73.701…  · 73.801…  · 73.901…

Nama Penamaan
sementara
Tanggal ditemukan Tempat ditemukan Penemu
73001–73100 edit
73001 -2002 EP2510 Maret 2002Anderson MesaLONEOS
73002 -2002 EE2610 Maret 2002Anderson MesaLONEOS
73003 -2002 EJ2610 Maret 2002Anderson MesaLONEOS
73004 -2002 EC289 Maret 2002SocorroLINEAR
73005 -2002 EP299 Maret 2002SocorroLINEAR
73006 -2002 ER299 Maret 2002SocorroLINEAR
73007 -2002 ET299 Maret 2002SocorroLINEAR
73008 -2002 EU299 Maret 2002SocorroLINEAR
73009 -2002 EN309 Maret 2002SocorroLINEAR
73010 -2002 EU4312 Maret 2002SocorroLINEAR
73011 -2002 EC4412 Maret 2002SocorroLINEAR
73012 -2002 EL4413 Maret 2002SocorroLINEAR
73013 -2002 EZ4511 Maret 2002PalomarNEAT
73014 -2002 EU529 Maret 2002SocorroLINEAR
73015 -2002 ES5413 Maret 2002Kitt PeakSpacewatch
73016 -2002 ES5813 Maret 2002SocorroLINEAR
73017 -2002 EL6013 Maret 2002SocorroLINEAR
73018 -2002 EN6613 Maret 2002SocorroLINEAR
73019 -2002 ES6613 Maret 2002SocorroLINEAR
73020 -2002 EE6813 Maret 2002SocorroLINEAR
73021 -2002 EL6813 Maret 2002SocorroLINEAR
73022 -2002 EU6813 Maret 2002SocorroLINEAR
73023 -2002 EW6813 Maret 2002SocorroLINEAR
73024 -2002 EV7213 Maret 2002SocorroLINEAR
73025 -2002 ER7413 Maret 2002SocorroLINEAR
73026 -2002 EW7413 Maret 2002SocorroLINEAR
73027 -2002 EZ7711 Maret 2002Kitt PeakSpacewatch
73028 -2002 EK7811 Maret 2002Kitt PeakSpacewatch
73029 -2002 EW7810 Maret 2002HaleakalaNEAT
73030 -2002 EG7910 Maret 2002HaleakalaNEAT
73031 -2002 EM8012 Maret 2002PalomarNEAT
73032 -2002 EP8012 Maret 2002PalomarNEAT
73033 -2002 EM8113 Maret 2002PalomarNEAT
73034 -2002 EY8213 Maret 2002PalomarNEAT
73035 -2002 EV849 Maret 2002SocorroLINEAR
73036 -2002 EP869 Maret 2002SocorroLINEAR
73037 -2002 EC879 Maret 2002SocorroLINEAR
73038 -2002 EK879 Maret 2002SocorroLINEAR
73039 -2002 EO9112 Maret 2002SocorroLINEAR
73040 -2002 EH9213 Maret 2002SocorroLINEAR
73041 -2002 ES9414 Maret 2002SocorroLINEAR
73042 -2002 EG9514 Maret 2002SocorroLINEAR
73043 -2002 EC9812 Maret 2002SocorroLINEAR
73044 -2002 EG9915 Maret 2002SocorroLINEAR
73045 -2002 EY1059 Maret 2002Anderson MesaLONEOS
73046 -2002 EG1129 Maret 2002CatalinaCSS
73047 -2002 EK11410 Maret 2002Kitt PeakSpacewatch
73048 -2002 EA11510 Maret 2002Anderson MesaLONEOS
73049 -2002 EP11510 Maret 2002Anderson MesaLONEOS
73050 -2002 EQ12111 Maret 2002HaleakalaNEAT
73051 -2002 EQ12612 Maret 2002Anderson MesaLONEOS
73052 -2002 EL12712 Maret 2002SocorroLINEAR
73053 -2002 EX13313 Maret 2002PalomarNEAT
73054 -2002 EO15315 Maret 2002Kitt PeakSpacewatch
73055 -2002 FG16 Maret 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73056 -2002 FN219 Maret 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73057 -2002 FS219 Maret 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73058 -2002 FK420 Maret 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73059 Kaunas2002 FO516 Maret 2002MoletaiMAO
73060 -2002 FZ716 Maret 2002SocorroLINEAR
73061 -2002 FC916 Maret 2002SocorroLINEAR
73062 -2002 FE1016 Maret 2002SocorroLINEAR
73063 -2002 FG1016 Maret 2002SocorroLINEAR
73064 -2002 FE1116 Maret 2002SocorroLINEAR
73065 -2002 FR1516 Maret 2002HaleakalaNEAT
73066 -2002 FV1516 Maret 2002HaleakalaNEAT
73067 -2002 FD3320 Maret 2002SocorroLINEAR
73068 -2002 FK3320 Maret 2002SocorroLINEAR
73069 -2002 FM3420 Maret 2002SocorroLINEAR
73070 -2002 FB3520 Maret 2002Kitt PeakSpacewatch
73071 -2002 FB3723 Maret 2002SocorroLINEAR
73072 -2002 FC3830 Maret 2002PalomarNEAT
73073 -2002 GA14 April 2002Emerald LaneL. Ball
73074 -2002 GF49 April 2002SocorroLINEAR
73075 -2002 GL49 April 2002SocorroLINEAR
73076 -2002 GN49 April 2002SocorroLINEAR
73077 -2002 GT410 April 2002SocorroLINEAR
73078 -2002 GR84 April 2002PalomarNEAT
73079 Davidbaltimore2002 GX814 April 2002PalomarNEAT
73080 -2002 GJ915 April 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73081 -2002 GD1215 April 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73082 -2002 GZ1415 April 2002SocorroLINEAR
73083 -2002 GK1515 April 2002SocorroLINEAR
73084 -2002 GX1615 April 2002SocorroLINEAR
73085 -2002 GM1715 April 2002SocorroLINEAR
73086 -2002 GY1715 April 2002SocorroLINEAR
73087 -2002 GA1815 April 2002SocorroLINEAR
73088 -2002 GD1815 April 2002SocorroLINEAR
73089 -2002 GT1814 April 2002SocorroLINEAR
73090 -2002 GT1914 April 2002SocorroLINEAR
73091 -2002 GW1914 April 2002SocorroLINEAR
73092 -2002 GZ1914 April 2002SocorroLINEAR
73093 -2002 GG2014 April 2002SocorroLINEAR
73094 -2002 GN2014 April 2002SocorroLINEAR
73095 -2002 GS2014 April 2002SocorroLINEAR
73096 -2002 GU2014 April 2002SocorroLINEAR
73097 -2002 GN2114 April 2002SocorroLINEAR
73098 -2002 GP2114 April 2002SocorroLINEAR
73099 -2002 GR2114 April 2002SocorroLINEAR
73100 -2002 GT2114 April 2002SocorroLINEAR
73101–73200 edit
73101 -2002 GZ2114 April 2002SocorroLINEAR
73102 -2002 GC2415 April 2002PalomarNEAT
73103 -2002 GZ2413 April 2002Kitt PeakSpacewatch
73104 -2002 GO2512 April 2002SocorroLINEAR
73105 -2002 GR2512 April 2002SocorroLINEAR
73106 -2002 GV2514 April 2002SocorroLINEAR
73107 -2002 GL2614 April 2002SocorroLINEAR
73108 -2002 GS361 April 2002Kitt PeakSpacewatch
73109 -2002 GD371 April 2002PalomarNEAT
73110 -2002 GT381 April 2002Kitt PeakSpacewatch
73111 -2002 GK404 April 2002PalomarNEAT
73112 -2002 GE434 April 2002PalomarNEAT
73113 -2002 GS434 April 2002Kitt PeakSpacewatch
73114 -2002 GQ444 April 2002HaleakalaNEAT
73115 -2002 GP454 April 2002HaleakalaNEAT
73116 -2002 GD494 April 2002PalomarNEAT
73117 -2002 GF515 April 2002Anderson MesaLONEOS
73118 -2002 GV535 April 2002Anderson MesaLONEOS
73119 -2002 GZ535 April 2002Anderson MesaLONEOS
73120 -2002 GS555 April 2002PalomarNEAT
73121 -2002 GN565 April 2002PalomarNEAT
73122 -2002 GO578 April 2002PalomarNEAT
73123 -2002 GS588 April 2002PalomarNEAT
73124 -2002 GB608 April 2002SocorroLINEAR
73125 -2002 GJ638 April 2002PalomarNEAT
73126 -2002 GB658 April 2002PalomarNEAT
73127 -2002 GD688 April 2002SocorroLINEAR
73128 -2002 GE688 April 2002SocorroLINEAR
73129 -2002 GM719 April 2002Anderson MesaLONEOS
73130 -2002 GW739 April 2002Anderson MesaLONEOS
73131 -2002 GE749 April 2002SocorroLINEAR
73132 -2002 GK749 April 2002SocorroLINEAR
73133 -2002 GD759 April 2002SocorroLINEAR
73134 -2002 GE759 April 2002SocorroLINEAR
73135 -2002 GG759 April 2002SocorroLINEAR
73136 -2002 GX759 April 2002SocorroLINEAR
73137 -2002 GK769 April 2002Kitt PeakSpacewatch
73138 -2002 GO769 April 2002SocorroLINEAR
73139 -2002 GM8410 April 2002SocorroLINEAR
73140 -2002 GH8710 April 2002SocorroLINEAR
73141 -2002 GK8710 April 2002SocorroLINEAR
73142 -2002 GU8710 April 2002SocorroLINEAR
73143 -2002 GF8910 April 2002SocorroLINEAR
73144 -2002 GP959 April 2002SocorroLINEAR
73145 -2002 GQ959 April 2002SocorroLINEAR
73146 -2002 GJ9810 April 2002SocorroLINEAR
73147 -2002 GS9810 April 2002SocorroLINEAR
73148 -2002 GH9910 April 2002SocorroLINEAR
73149 -2002 GC10010 April 2002SocorroLINEAR
73150 -2002 GX10010 April 2002SocorroLINEAR
73151 -2002 GO10210 April 2002SocorroLINEAR
73152 -2002 GV10210 April 2002SocorroLINEAR
73153 -2002 GM10511 April 2002Anderson MesaLONEOS
73154 -2002 GD11010 April 2002SocorroLINEAR
73155 -2002 GU11010 April 2002SocorroLINEAR
73156 -2002 GZ12210 April 2002SocorroLINEAR
73157 -2002 GB12712 April 2002PalomarNEAT
73158 -2002 GN13812 April 2002HaleakalaNEAT
73159 -2002 GY14013 April 2002Kitt PeakSpacewatch
73160 -2002 GZ14313 April 2002PalomarNEAT
73161 -2002 GC14612 April 2002HaleakalaNEAT
73162 -2002 GA15114 April 2002SocorroLINEAR
73163 -2002 GK15212 April 2002PalomarNEAT
73164 -2002 GL15413 April 2002PalomarNEAT
73165 -2002 GE16615 April 2002Anderson MesaLONEOS
73166 -2002 GF16615 April 2002Kitt PeakSpacewatch
73167 -2002 GC1679 April 2002SocorroLINEAR
73168 -2002 GM1709 April 2002SocorroLINEAR
73169 -2002 GE17410 April 2002SocorroLINEAR
73170 -2002 HQ116 April 2002SocorroLINEAR
73171 -2002 HE216 April 2002SocorroLINEAR
73172 -2002 HG216 April 2002SocorroLINEAR
73173 -2002 HV216 April 2002SocorroLINEAR
73174 -2002 HG316 April 2002SocorroLINEAR
73175 -2002 HH516 April 2002SocorroLINEAR
73176 -2002 HW618 April 2002HaleakalaNEAT
73177 -2002 HK718 April 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73178 -2002 HH1017 April 2002SocorroLINEAR
73179 -2002 HO1021 April 2002SocorroLINEAR
73180 -2002 HY1018 April 2002HaleakalaNEAT
73181 -2002 HB1229 April 2002PalomarNEAT
73182 -2002 HY1417 April 2002SocorroLINEAR
73183 -2002 HT1517 April 2002SocorroLINEAR
73184 -2002 JN3 Mei 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73185 -2002 JP3 Mei 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73186 -2002 JQ3 Mei 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73187 -2002 JS3 Mei 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73188 -2002 JU3 Mei 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73189 -2002 JV3 Mei 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73190 -2002 JJ13 Mei 2002Kitt PeakSpacewatch
73191 -2002 JY14 Mei 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73192 -2002 JE34 Mei 2002Kitt PeakSpacewatch
73193 -2002 JQ55 Mei 2002PalomarNEAT
73194 -2002 JY76 Mei 2002PalomarNEAT
73195 -2002 JQ107 Mei 2002SocorroLINEAR
73196 -2002 JZ108 Mei 2002Emerald LaneL. Ball
73197 -2002 JL125 Mei 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73198 -2002 JQ126 Mei 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73199 Orlece2002 JY128 Mei 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73200 -2002 JP136 Mei 2002Kitt PeakSpacewatch
73201–73300 edit
73201 -2002 JU137 Mei 2002SocorroLINEAR
73202 -2002 JY148 Mei 2002SocorroLINEAR
73203 -2002 JR158 Mei 2002SocorroLINEAR
73204 -2002 JZ158 Mei 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73205 -2002 JY167 Mei 2002PalomarNEAT
73206 -2002 JK187 Mei 2002PalomarNEAT
73207 -2002 JJ197 Mei 2002PalomarNEAT
73208 -2002 JK197 Mei 2002PalomarNEAT
73209 -2002 JM197 Mei 2002PalomarNEAT
73210 -2002 JA208 Mei 2002PalomarNEAT
73211 -2002 JK218 Mei 2002HaleakalaNEAT
73212 -2002 JB227 Mei 2002SocorroLINEAR
73213 -2002 JN228 Mei 2002SocorroLINEAR
73214 -2002 JQ228 Mei 2002SocorroLINEAR
73215 -2002 JS228 Mei 2002SocorroLINEAR
73216 -2002 JW228 Mei 2002SocorroLINEAR
73217 -2002 JX238 Mei 2002SocorroLINEAR
73218 -2002 JA248 Mei 2002SocorroLINEAR
73219 -2002 JB248 Mei 2002SocorroLINEAR
73220 -2002 JO248 Mei 2002SocorroLINEAR
73221 -2002 JP248 Mei 2002SocorroLINEAR
73222 -2002 JB258 Mei 2002SocorroLINEAR
73223 -2002 JD258 Mei 2002SocorroLINEAR
73224 -2002 JK258 Mei 2002SocorroLINEAR
73225 -2002 JN258 Mei 2002SocorroLINEAR
73226 -2002 JW258 Mei 2002SocorroLINEAR
73227 -2002 JO268 Mei 2002SocorroLINEAR
73228 -2002 JA278 Mei 2002SocorroLINEAR
73229 -2002 JP289 Mei 2002SocorroLINEAR
73230 -2002 JS289 Mei 2002SocorroLINEAR
73231 -2002 JY289 Mei 2002SocorroLINEAR
73232 -2002 JC299 Mei 2002SocorroLINEAR
73233 -2002 JN309 Mei 2002SocorroLINEAR
73234 -2002 JX329 Mei 2002SocorroLINEAR
73235 -2002 JM339 Mei 2002SocorroLINEAR
73236 -2002 JR339 Mei 2002SocorroLINEAR
73237 -2002 JA349 Mei 2002SocorroLINEAR
73238 -2002 JL349 Mei 2002SocorroLINEAR
73239 -2002 JU349 Mei 2002SocorroLINEAR
73240 -2002 JB369 Mei 2002SocorroLINEAR
73241 -2002 JC369 Mei 2002SocorroLINEAR
73242 -2002 JJ369 Mei 2002SocorroLINEAR
73243 -2002 JK369 Mei 2002SocorroLINEAR
73244 -2002 JS389 Mei 2002PalomarNEAT
73245 -2002 JU3910 Mei 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
73246 -2002 JO408 Mei 2002SocorroLINEAR
73247 -2002 JY408 Mei 2002SocorroLINEAR
73248 -2002 JC418 Mei 2002SocorroLINEAR
73249 -2002 JG418 Mei 2002SocorroLINEAR
73250 -2002 JL428 Mei 2002SocorroLINEAR
73251 -2002 JM428 Mei 2002SocorroLINEAR
73252 -2002 JQ428 Mei 2002SocorroLINEAR
73253 -2002 JF439 Mei 2002SocorroLINEAR
73254 -2002 JK439 Mei 2002SocorroLINEAR
73255 -2002 JL439 Mei 2002SocorroLINEAR
73256 -2002 JN439 Mei 2002SocorroLINEAR
73257 -2002 JM449 Mei 2002SocorroLINEAR
73258 -2002 JV449 Mei 2002SocorroLINEAR
73259 -2002 JY459 Mei 2002SocorroLINEAR
73260 -2002 JP469 Mei 2002SocorroLINEAR
73261 -2002 JX469 Mei 2002SocorroLINEAR
73262 -2002 JK479 Mei 2002SocorroLINEAR
73263 -2002 JP479 Mei 2002SocorroLINEAR
73264 -2002 JU479 Mei 2002SocorroLINEAR
73265 -2002 JW489 Mei 2002SocorroLINEAR
73266 -2002 JN499 Mei 2002SocorroLINEAR
73267 -2002 JD509 Mei 2002SocorroLINEAR
73268 -2002 JN509 Mei 2002SocorroLINEAR
73269 -2002 JS509 Mei 2002SocorroLINEAR
73270 -2002 JY509 Mei 2002SocorroLINEAR
73271 -2002 JH519 Mei 2002SocorroLINEAR
73272 -2002 JW519 Mei 2002SocorroLINEAR
73273 -2002 JZ519 Mei 2002SocorroLINEAR
73274 -2002 JU529 Mei 2002SocorroLINEAR
73275 -2002 JT539 Mei 2002SocorroLINEAR
73276 -2002 JU539 Mei 2002SocorroLINEAR
73277 -2002 JP589 Mei 2002SocorroLINEAR
73278 -2002 JU589 Mei 2002SocorroLINEAR
73279 -2002 JZ589 Mei 2002SocorroLINEAR
73280 -2002 JK599 Mei 2002SocorroLINEAR
73281 -2002 JZ599 Mei 2002SocorroLINEAR
73282 -2002 JH618 Mei 2002SocorroLINEAR
73283 -2002 JW628 Mei 2002SocorroLINEAR
73284 -2002 JW639 Mei 2002SocorroLINEAR
73285 -2002 JB649 Mei 2002SocorroLINEAR
73286 -2002 JF649 Mei 2002SocorroLINEAR
73287 -2002 JO649 Mei 2002SocorroLINEAR
73288 -2002 JP649 Mei 2002SocorroLINEAR
73289 -2002 JW649 Mei 2002SocorroLINEAR
73290 -2002 JB659 Mei 2002SocorroLINEAR
73291 -2002 JG659 Mei 2002SocorroLINEAR
73292 -2002 JU659 Mei 2002SocorroLINEAR
73293 -2002 JH669 Mei 2002SocorroLINEAR
73294 -2002 JU6610 Mei 2002SocorroLINEAR
73295 -2002 JM678 Mei 2002Bergisch GladbachW. Bickel
73296 -2002 JY6712 Mei 2002Reedy CreekJ. Broughton
73297 -2002 JP686 Mei 2002SocorroLINEAR
73298 -2002 JX687 Mei 2002SocorroLINEAR
73299 -2002 JO697 Mei 2002SocorroLINEAR
73300 -2002 JY697 Mei 2002SocorroLINEAR
73301–73400 edit
73301 -2002 JB707 Mei 2002SocorroLINEAR
73302 -2002 JM707 Mei 2002SocorroLINEAR
73303 -2002 JN728 Mei 2002SocorroLINEAR
73304 -2002 JW728 Mei 2002SocorroLINEAR
73305 -2002 JF738 Mei 2002SocorroLINEAR
73306 -2002 JD748 Mei 2002SocorroLINEAR
73307 -2002 JE748 Mei 2002SocorroLINEAR
73308 -2002 JJ748 Mei 2002SocorroLINEAR
73309 -2002 JC759 Mei 2002SocorroLINEAR
73310 -2002 JE7611 Mei 2002SocorroLINEAR
73311 -2002 JX7711 Mei 2002SocorroLINEAR
73312 -2002 JN7811 Mei 2002SocorroLINEAR
73313 -2002 JR7811 Mei 2002SocorroLINEAR
73314 -2002 JA7911 Mei 2002SocorroLINEAR
73315 -2002 JP7911 Mei 2002SocorroLINEAR
73316 -2002 JP8311 Mei 2002SocorroLINEAR
73317 -2002 JQ8311 Mei 2002SocorroLINEAR
73318 -2002 JR8711 Mei 2002SocorroLINEAR
73319 -2002 JK8911 Mei 2002SocorroLINEAR
73320 -2002 JE9211 Mei 2002SocorroLINEAR
73321 -2002 JX978 Mei 2002SocorroLINEAR
73322 -2002 JZ978 Mei 2002SocorroLINEAR
73323 -2002 JO9813 Mei 2002SocorroLINEAR
73324 -2002 JX998 Mei 2002SocorroLINEAR
73325 -2002 JL1019 Mei 2002SocorroLINEAR
73326 -2002 JH1029 Mei 2002SocorroLINEAR
73327 -2002 JE10410 Mei 2002SocorroLINEAR
73328 -2002 JK10512 Mei 2002SocorroLINEAR
73329 -2002 JN10512 Mei 2002SocorroLINEAR
73330 -2002 JS10512 Mei 2002SocorroLINEAR
73331 -2002 JK10615 Mei 2002SocorroLINEAR
73332 -2002 JV10710 Mei 2002PalomarNEAT
73333 -2002 JT10911 Mei 2002SocorroLINEAR
73334 -2002 JD11011 Mei 2002SocorroLINEAR
73335 -2002 JN11011 Mei 2002SocorroLINEAR
73336 -2002 JA11111 Mei 2002SocorroLINEAR
73337 -2002 JP11111 Mei 2002SocorroLINEAR
73338 -2002 JS11111 Mei 2002SocorroLINEAR
73339 -2002 JS11213 Mei 2002SocorroLINEAR
73340 -2002 JV11413 Mei 2002SocorroLINEAR
73341 -2002 JX11413 Mei 2002SocorroLINEAR
73342 Guyunusa2002 JX1154 Mei 2002Los MolinosLos Molinos
73343 -2002 JQ1174 Mei 2002Anderson MesaLONEOS
73344 -2002 JT1195 Mei 2002PalomarNEAT
73345 -2002 JM1215 Mei 2002PalomarNEAT
73346 -2002 JV1226 Mei 2002PalomarNEAT
73347 -2002 JS1236 Mei 2002Kitt PeakSpacewatch
73348 -2002 JZ1298 Mei 2002SocorroLINEAR
73349 -2002 JE1318 Mei 2002HaleakalaNEAT
73350 -2002 JT1319 Mei 2002PalomarNEAT
73351 -2002 JO1339 Mei 2002SocorroLINEAR
73352 -2002 JM1349 Mei 2002PalomarNEAT
73353 -2002 JW1359 Mei 2002PalomarNEAT
73354 -2002 JW14211 Mei 2002SocorroLINEAR
73355 -2002 JE14413 Mei 2002PalomarNEAT
73356 -2002 JP14615 Mei 2002HaleakalaNEAT
73357 -2002 KB16 Mei 2002Fountain HillsFountain Hills
73358 -2002 KT117 Mei 2002PalomarNEAT
73359 -2002 KN217 Mei 2002PalomarNEAT
73360 -2002 KW218 Mei 2002PalomarNEAT
73361 -2002 KD516 Mei 2002SocorroLINEAR
73362 -2002 KP516 Mei 2002SocorroLINEAR
73363 -2002 KG627 Mei 2002HaleakalaNEAT
73364 -2002 KX627 Mei 2002PalomarNEAT
73365 -2002 KN829 Mei 2002HaleakalaNEAT
73366 -2002 KO829 Mei 2002HaleakalaNEAT
73367 -2002 KV829 Mei 2002HaleakalaNEAT
73368 -2002 KB1116 Mei 2002HaleakalaNEAT
73369 -2002 KE1117 Mei 2002PalomarNEAT
73370 -2002 KJ1217 Mei 2002Kitt PeakSpacewatch
73371 -2002 KA1318 Mei 2002PalomarNEAT
73372 -2002 KB1318 Mei 2002SocorroLINEAR
73373 -2002 KU1319 Mei 2002PalomarNEAT
73374 -2002 KC1430 Mei 2002PalomarNEAT
73375 -2002 LN24 Juni 2002Anderson MesaLONEOS
73376 -2002 LO24 Juni 2002Anderson MesaLONEOS
73377 -2002 LQ45 Juni 2002SocorroLINEAR
73378 -2002 LJ67 Juni 2002HaleakalaNEAT
73379 -2002 LJ71 Juni 2002PalomarNEAT
73380 -2002 LR71 Juni 2002Anderson MesaLONEOS
73381 -2002 LY74 Juni 2002SocorroLINEAR
73382 -2002 LE85 Juni 2002SocorroLINEAR
73383 -2002 LM85 Juni 2002SocorroLINEAR
73384 -2002 LK95 Juni 2002SocorroLINEAR
73385 -2002 LP95 Juni 2002SocorroLINEAR
73386 -2002 LU95 Juni 2002SocorroLINEAR
73387 -2002 LV115 Juni 2002SocorroLINEAR
73388 -2002 LN125 Juni 2002SocorroLINEAR
73389 -2002 LY125 Juni 2002SocorroLINEAR
73390 -2002 LE146 Juni 2002SocorroLINEAR
73391 -2002 LJ146 Juni 2002SocorroLINEAR
73392 -2002 LN146 Juni 2002SocorroLINEAR
73393 -2002 LU156 Juni 2002SocorroLINEAR
73394 -2002 LB166 Juni 2002SocorroLINEAR
73395 -2002 LP166 Juni 2002SocorroLINEAR
73396 -2002 LV186 Juni 2002SocorroLINEAR
73397 -2002 LC196 Juni 2002SocorroLINEAR
73398 -2002 LN196 Juni 2002SocorroLINEAR
73399 -2002 LT206 Juni 2002SocorroLINEAR
73400 -2002 LF216 Juni 2002SocorroLINEAR
73401–73500 edit
73401 -2002 LE228 Juni 2002SocorroLINEAR
73402 -2002 LA238 Juni 2002SocorroLINEAR
73403 -2002 LG238 Juni 2002SocorroLINEAR
73404 -2002 LL249 Juni 2002Reedy CreekJ. Broughton
73405 -2002 LE251 Juni 2002Anderson MesaLONEOS
73406 -2002 LT255 Juni 2002SocorroLINEAR
73407 -2002 LV255 Juni 2002SocorroLINEAR
73408 -2002 LH266 Juni 2002SocorroLINEAR
73409 -2002 LS266 Juni 2002SocorroLINEAR
73410 -2002 LV267 Juni 2002SocorroLINEAR
73411 -2002 LW267 Juni 2002SocorroLINEAR
73412 -2002 LC289 Juni 2002SocorroLINEAR
73413 -2002 LE289 Juni 2002SocorroLINEAR
73414 -2002 LU303 Juni 2002PalomarNEAT
73415 -2002 LZ323 Juni 2002SocorroLINEAR
73416 -2002 LP348 Juni 2002SocorroLINEAR
73417 -2002 LX359 Juni 2002SocorroLINEAR
73418 -2002 LK369 Juni 2002SocorroLINEAR
73419 -2002 LQ369 Juni 2002SocorroLINEAR
73420 -2002 LX369 Juni 2002SocorroLINEAR
73421 -2002 LX387 Juni 2002SocorroLINEAR
73422 -2002 LY387 Juni 2002SocorroLINEAR
73423 -2002 LG3910 Juni 2002SocorroLINEAR
73424 -2002 LV3910 Juni 2002SocorroLINEAR
73425 -2002 LJ4110 Juni 2002SocorroLINEAR
73426 -2002 LM4110 Juni 2002SocorroLINEAR
73427 -2002 LH4210 Juni 2002SocorroLINEAR
73428 -2002 LP456 Juni 2002SocorroLINEAR
73429 -2002 LY4713 Juni 2002SocorroLINEAR
73430 -2002 LX4812 Juni 2002PalomarNEAT
73431 -2002 LU5514 Juni 2002SocorroLINEAR
73432 -2002 LD5710 Juni 2002SocorroLINEAR
73433 -2002 LJ5711 Juni 2002PalomarNEAT
73434 -2002 LB5814 Juni 2002SocorroLINEAR
73435 -2002 MS18 Juni 2002Reedy CreekJ. Broughton
73436 -2002 MH216 Juni 2002PalomarNEAT
73437 -2002 MJ216 Juni 2002PalomarNEAT
73438 -2002 MM217 Juni 2002SocorroLINEAR
73439 -2002 MQ217 Juni 2002HaleakalaNEAT
73440 -2002 ML329 Juni 2002PalomarNEAT
73441 -2002 MU330 Juni 2002PalomarNEAT
73442 Feruglio2002 NE510 Juli 2002Campo ImperatoreCINEOS
73443 -2002 NK104 Juli 2002PalomarNEAT
73444 -2002 NR124 Juli 2002PalomarNEAT
73445 -2002 NS124 Juli 2002PalomarNEAT
73446 -2002 NX124 Juli 2002PalomarNEAT
73447 -2002 NM134 Juli 2002PalomarNEAT
73448 -2002 NS134 Juli 2002PalomarNEAT
73449 -2002 NW189 Juli 2002SocorroLINEAR
73450 -2002 NY199 Juli 2002SocorroLINEAR
73451 -2002 NN306 Juli 2002Anderson MesaLONEOS
73452 -2002 NS3313 Juli 2002PalomarNEAT
73453 Ninomanfredi2002 NJ3413 Juli 2002Campo CatinoG. Masi, F. Mallia
73454 -2002 NB359 Juli 2002SocorroLINEAR
73455 -2002 NT369 Juli 2002SocorroLINEAR
73456 -2002 ND389 Juli 2002SocorroLINEAR
73457 -2002 NZ4312 Juli 2002PalomarNEAT
73458 -2002 NZ474 Juli 2002PalomarNEAT
73459 -2002 NL4813 Juli 2002SocorroLINEAR
73460 -2002 NM5014 Juli 2002PalomarNEAT
73461 -2002 NV5114 Juli 2002SocorroLINEAR
73462 -2002 NA5314 Juli 2002PalomarNEAT
73463 -2002 NE5314 Juli 2002PalomarNEAT
73464 -2002 NY545 Juli 2002PalomarNEAT
73465 Buonanno2002 NP5510 Juli 2002Campo ImperatoreCINEOS
73466 -2002 OP520 Juli 2002PalomarNEAT
73467 -2002 OV520 Juli 2002PalomarNEAT
73468 -2002 OB818 Juli 2002PalomarNEAT
73469 -2002 OZ1218 Juli 2002SocorroLINEAR
73470 -2002 OM1518 Juli 2002SocorroLINEAR
73471 -2002 OH1618 Juli 2002SocorroLINEAR
73472 -2002 ON1818 Juli 2002SocorroLINEAR
73473 -2002 OV1818 Juli 2002SocorroLINEAR
73474 -2002 OK1918 Juli 2002SocorroLINEAR
73475 -2002 PV15 Agustus 2002El CentroEl Centro
73476 -2002 PO44 Agustus 2002PalomarNEAT
73477 -2002 PQ146 Agustus 2002PalomarNEAT
73478 -2002 PX146 Agustus 2002PalomarNEAT
73479 -2002 PM236 Agustus 2002PalomarNEAT
73480 -2002 PN346 Agustus 2002PalomarNEAT
73481 -2002 PO6911 Agustus 2002SocorroLINEAR
73482 -2002 PP7112 Agustus 2002SocorroLINEAR
73483 -2002 PB7212 Agustus 2002SocorroLINEAR
