Real Madrid Club de Fútbol adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Madrid, Spanyol, yang bermain di La Liga. Daftar kronologis ini memuat semua orang yang pernah menduduki jabatan pelatih tim utama Real Madrid sejak tahun 1910, ketika pelatih profesional pertama diangkat, hingga saat ini. Entri setiap manajer mencakup tanggal masa jabatannya dan rekor kompetitif klub secara keseluruhan, penghargaan besar yang diraih dan prestasi signifikan di bawah kepemimpinannya. Pelatih sementara juga disertakan, jika diketahui. Hingga berakhirnya musim 2024–25, Real Madrid telah memiliki 50 pelatih penuh waktu.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia


Real Madrid Club de Fútbol adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Madrid, Spanyol, yang bermain di La Liga. Daftar kronologis ini memuat semua orang yang pernah menduduki jabatan pelatih tim utama Real Madrid sejak tahun 1910, ketika pelatih profesional pertama diangkat, hingga saat ini. Entri setiap manajer mencakup tanggal masa jabatannya dan rekor kompetitif klub secara keseluruhan (dalam hal pertandingan yang dimenangkan, seri, dan kalah), penghargaan besar yang diraih dan prestasi signifikan di bawah kepemimpinannya. Pelatih sementara juga disertakan, jika diketahui. Hingga berakhirnya musim 2024–25, Real Madrid telah memiliki 50 pelatih penuh waktu.
Manajer penuh waktu pertama untuk Real Madrid adalah Arthur Johnson.[1] Ia direkrut oleh salah satu pendiri Real Madrid dan direktur klub saat itu, Adolfo Melendez, dan melatih tim tersebut selama sepuluh musim, dan memenangkan satu Copa del Rey.
Pelatih tersukses Real Madrid adalah Carlo Ancelotti, yang telah memenangkan 15 gelar bersama tim tersebut. Ancelotti, dalam dua periode, memenangkan La Liga dua kali, Copa del Rey dua kali, Liga Champions UEFA tiga kali, Piala Super Spanyol dua kali, Piala Super UEFA tiga kali, Piala Dunia Antarklub FIFA dua kali, dan satu Piala Interkontinental FIFA.
Daftar lengkap manajer Real Madrid ditunjukkan pada tabel berikut:[2]
Informasi per pertandingan yang dimainkan pada 12 Januari 2026. Hanya pertandingan kompetitif yang dihitung.
| Pelatih | Neg. | Dari | Hingga | Mn.[A] | M | S | K | GM | GK | Menang%[B] | Gelar | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Johnson | 1910 | 1920 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 | &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.47,83 | 1 Copa del Rey | [PL][D] | |
| Juan de Cárcer | 1920 | 1926 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 | &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.45,45 | [PL] | ||
| Pedro Llorente | 1926 | 1927 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.62,50 | [PL][E] | ||
| Santiago Bernabéu | 1926 | 1927 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.62,50 | [PL][E] | ||
| José Berraondo | 1927 | 1929 | &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&0115.&&&&&0115 | &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.65,85 | [PL] | ||
| José Quirante | 1929 | 1930 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.38,89 | [PL] | ||
| Lippo Hertzka | 1930 | 1932 | &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 | &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095 | &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.50,00 | 1 La Liga | ||
| Robert Firth | 1932 | 1934 | &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&0126.&&&&&0126 | &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.66,67 | 1 La Liga | ||
| Francisco Bru | 1934 | 1941 | &&&&&&&&&&&&0118.&&&&&0118 | &&&&&&&&&&&&&071.&&&&&071 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | &&&&&&&&&&&&0290.&&&&&0290 | &&&&&&&&&&&&0152.&&&&&0152 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.60,17 | 2 Copa del Rey | ||
| Juan Armet | 1941 | September 1943 | &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&&096.&&&&&096 | &&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.50,00 | |||
| Ramón Encinas | September 1943 | Mei 1945 | &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 | &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&0199.&&&&&0199 | &&&&&&&&&&&&0126.&&&&&0126 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.53,57 | |||
| Jacinto Quincoces | Mei 1945 | Maret 1946 | &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070 | &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.51,43 | 1 Copa del Rey | [PL] | |
| Baltasar Albéniz | Maret 1946 | April 1947 | &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&082.&&&&&082 | &&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.51,43 | 1 Copa del Rey | ||
| Jacinto Quincoces | April 1947 | Januari 1948 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 | &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.29,41 | |||
| Michael Keeping | Januari 1948 | Oktober 1950 | &&&&&&&&&&&&&082.&&&&&082 | &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 | &&&&&&&&&&&&0192.&&&&&0192 | &&&&&&&&&&&&0153.&&&&&0153 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.45,12 | 1 Copa Eva Duarte | ||
| Baltasar Albéniz | Oktober 1950 | Maret 1951 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 | &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.43,75 | |||
| Héctor Scarone | Maret 1951 | April 1952 | &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&0113.&&&&&0113 | &&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.52,08 | |||
| Juan Antonio Ipiña | April 1952 | Mei 1953 | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&082.&&&&&082 | &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.61,76 | [PL] | ||
| Enrique Fernández | Mei 1953 | 10 Desember 1954 | &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 | &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&0126.&&&&&0126 | &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.62,00 | 1 La Liga | ||
| José Villalonga | 10 Desember 1954 | Juni 1957 | &&&&&&&&&&&&0105.&&&&&0105 | &&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 | &&&&&&&&&&&&0269.&&&&&0269 | &&&&&&&&&&&&0141.&&&&&0141 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.62,86 | 2 La Liga 2 Liga Champions UEFA |
[F] | |
| Luis Carniglia | June 1957 | 19 Februari 1959 | &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 | &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&0178.&&&&&0178 | &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.70,59 | 1 La Liga 1 Liga Champions UEFA |
||
| Miguel Muñoz | 21 Februari 1959 | 13 April 1959 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.55,56 | [PL][G] | ||
| Luis Carniglia | 13 April 1959 | Juli 1959 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.61,54 | 1 Liga Champions UEFA | ||
| Manuel Fleitas | Juli 1959 | 12 April 1960 | &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&0109.&&&&&0109 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.69,70 | |||
| Miguel Muñoz | 13 April 1960 | 15 Januari 1974 | &&&&&&&&&&&&0595.&&&&&0595 | &&&&&&&&&&&&0352.&&&&&0352 | &&&&&&&&&&&&0126.&&&&&0126 | &&&&&&&&&&&&0117.&&&&&0117 | &&&&&&&&&&&01194.&&&&&01.194 | &&&&&&&&&&&&0553.&&&&&0553 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.59,16 | 9 La Liga 2 Copa del Rey 2 Liga Champions UEFA 1 Piala Interkontinental |
[G] | |
| Luis Molowny | 15 Januari 1974 | Mei 1974 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 | &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.56,52 | 1 Copa del Rey | [PL] | |
| Miljan Miljanić | Mei 1974 | 7 September 1977 | &&&&&&&&&&&&0134.&&&&&0134 | &&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 | &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 | &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&0231.&&&&&0231 | &&&&&&&&&&&&0150.&&&&&0150 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.50,00 | 2 La Liga 1 Copa del Rey |
||
| Luis Molowny | 7 September 1977 | Juni 1979 | &&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090 | &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | &&&&&&&&&&&&0196.&&&&&0196 | &&&&&&&&&&&&&094.&&&&&094 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.56,67 | 2 La Liga | ||
| Vujadin Boškov | Juni 1979 | 29 Maret 1982 | &&&&&&&&&&&&0139.&&&&&0139 | &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 | &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | &&&&&&&&&&&&0249.&&&&&0249 | &&&&&&&&&&&&0136.&&&&&0136 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.57,55 | 1 La Liga 1 Copa del Rey |
||
| Luis Molowny | 29 Maret 1982 | 30 Juni 1982 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.66,67 | 1 Copa del Rey | ||
| Alfredo Di Stéfano | 1 Juli 1982 | 22 Mei 1984 | &&&&&&&&&&&&0108.&&&&&0108 | &&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&0192.&&&&&0192 | &&&&&&&&&&&&0113.&&&&&0113 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.58,33 | [PL] | ||
| Amancio Amaro | 22 Mei 1984 | 16 April 1985 | &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | &&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069 | &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.40,43 | [PL] | ||
| Luis Molowny | 16 April 1985 | 30 Juni 1986 | &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 | &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | &&&&&&&&&&&&0137.&&&&&0137 | &&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.63,93 | 1 La Liga 1 Copa de la Liga 2 Liga Europa |
||
| Leo Beenhakker | 1 Juli 1986 | 30 Juni 1989 | &&&&&&&&&&&&0169.&&&&&0169 | &&&&&&&&&&&&0107.&&&&&0107 | &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&0357.&&&&&0357 | &&&&&&&&&&&&0158.&&&&&0158 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.63,31 | 3 La Liga 1 Copa del Rey 2 Supercopa de España |
||
| John Toshack | 1 Juli 1989 | 19 November 1990 | &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 | &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&0161.&&&&&0161 | &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.64,06 | 1 La Liga | ||
| Alfredo Di Stéfano | 21 November 1990 | 22 Maret 1991 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.42,86 | 1 Supercopa de España | ||
| Radomir Antić | 22 Maret 1991 | 27 Januari 1992 | &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 | &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.69,23 | |||
| Leo Beenhakker | 27 Januari 1992 | 29 Juni 1992 | &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.50,00 | |||
| Benito Floro | 1 Juli 1992 | 7 Maret 1994 | &&&&&&&&&&&&&092.&&&&&092 | &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | &&&&&&&&&&&&0165.&&&&&0165 | &&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.56,52 | 1 Copa del Rey 1 Supercopa de España |
||
| Vicente del Bosque | 7 Maret 1994 | 30 Juni 1994 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.41,67 | [PL] | ||
| Jorge Valdano | 1 Juli 1994 | 21 Januari 1996 | &&&&&&&&&&&&&078.&&&&&078 | &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&0142.&&&&&0142 | &&&&&&&&&&&&&087.&&&&&087 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.50,00 | 1 La Liga | [PL] | |
| Vicente del Bosque | 21 Januari 1996 | 24 Januari 1996 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.100,00 | |||
| Arsenio Iglesias | 24 Januari 1996 | 29 Mei 1996 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.52,38 | |||
| Fabio Capello | 1 Juli 1996 | 24 Juni 1997 | &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 | &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&096.&&&&&096 | &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.64,58 | 1 La Liga | ||
| Jupp Heynckes | 25 Juni 1997 | 28 Mei 1998 | &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 | &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&092.&&&&&092 | &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.49,06 | 1 Supercopa de España 1 Liga Champions UEFA |
||
| José Antonio Camacho | 17 Juni 1998 | 9 Juli 1998 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | !— | [PL] | ||
| Guus Hiddink | 15 Juli 1998 | 23 Februari 1999 | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073 | &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.55,88 | 1 Piala Interkontinental | ||
| John Toshack | 24 Februari 1999 | 17 November 1999 | &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073 | &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.51,35 | |||
| Vicente del Bosque | 17 November 1999 | 23 Juni 2003 | &&&&&&&&&&&&0233.&&&&&0233 | &&&&&&&&&&&&0127.&&&&&0127 | &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 | &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 | &&&&&&&&&&&&0461.&&&&&0461 | &&&&&&&&&&&&0267.&&&&&0267 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.54,51 | 2 La Liga 1 Supercopa de España 2 Liga Champions UEFA 1 Piala Super UEFA 1 Piala Interkontinental |
||
| Carlos Queiroz | 25 Juni 2003 | 24 Mei 2004 | &&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&0113.&&&&&0113 | &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.57,63 | 1 Supercopa de España | ||
| José Antonio Camacho | 25 Mei 2004 | 20 September 2004 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.66,67 | |||
