Berikut ini adalah daftar kota-kota di Britania Raya pada tahun 2012. Kolom yang berjudul Katedral menunjukkan katedral keuskupan yang ditetapkan sebagai syarat untuk pemberian status kota sebelum tahun 1888, misalnya katedral Gereja Inggris atau katedral pra-Reformasi di Gereja Skotlandia. Kota-kota tertentu juga memiliki katedral Katolik Roma, tetapi tidak didaftarkan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Berikut ini adalah daftar kota-kota di Britania Raya pada tahun 2012 (bahasa Inggris: citycode: en is deprecated ). Kolom yang berjudul Katedral menunjukkan katedral keuskupan yang ditetapkan sebagai syarat untuk pemberian status kota sebelum tahun 1888, misalnya katedral Gereja Inggris (termasuk katedral yang saat ini menjadi bagian dari Gereja di Wales) atau katedral pra-Reformasi di Gereja Skotlandia. Kota-kota tertentu juga memiliki katedral Katolik Roma, tetapi tidak didaftarkan.
Sejak tahun 1888, kehadiran katedral tidak lagi menjadi faktor yang relevan dalam pemberian status kota. Oleh karena itu, kota-kota yang statusnya ditetapkan setelah tahun tersebut ditandai dengan keterangan tidak berlaku. Kota-kota yang telah memiliki katedral sejak tahun 1888 adalah Birmingham, Bradford, Derby, Leicester, Newport, Portsmouth dan Sheffield, sedangkan Katedral Llandaff digolongkan sebagai katedral yang berada dalam batas kota Cardiff pada tahun 1922. Di Irlandia, memiliki sebuah katedral keuskupan tidak pernah ditetapkan sebagai syarat untuk memperoleh status kota.[butuh rujukan]
Saat ini ada total 69 kota resmi di Britania Raya (51 di Inggris, 5 di Irlandia Utara, 7 di Skotlandia dan 6 di Wales).[1]
| Kota[1] | Tahun pemberian status kota | Katedral (pra-1888) | Dewan kota | Foto | Populasi[butuh rujukan] |
|---|---|---|---|---|---|
| Bath1 | 7003106600000000000♠ tidak diketahui | Bath Abbey4 | Charter trustees | 83,992 | |
| Birmingham2 | 7003188900000000000♠ 188933 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 1,073,000 | |
| Bradford1 | 7003189700000000000♠ 1897 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 293,717 | |
| Brighton & Hove15 | 7003200000000000000♠ 2000 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 256,600 | |
| Bristol1 | 7003154200000000000♠ 1542 | Katedral Bristol | Distrik pemerintahan daerah | 428,200 | |
| Cambridge3 | 7003195100000000000♠ 195125 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 123,900 | |
| Canterbury3 | 7003106600000000000♠ tidak diketahui | Katedral Canterbury | Distrik pemerintahan daerah | 43,431 | |
| Carlisle1 | 7003115800000000000♠ 1158 | Katedral Carlisle | Distrik pemerintahan daerah | 71,773 | |
| Chelmsford37 | 7003201200000000000♠ 2012 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 168,300 | |
| Chester3 | 7003154100000000000♠ 1541 | Katedral Chester | Charter trustees‡ | 90,925 | |
| Chichester1 | 7003106600000000000♠ tidak diketahui | Katedral Chichester | Paroki sipil | 23,731 | |
| Coventry1 | 7003134500000000000♠ 1345 | Katedral Coventry5 | Distrik pemerintahan daerah | 318,600 | |
| Derby13 | 7003197700000000000♠ 1977 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 236,300 | |
| Durham1 | 7003106600000000000♠ tidak diketahui | Katedral Durham | Charter trustees‡ | 42,123 | |
| Ely1 | 7003106600000000000♠ tidak diketahui | Katedral Ely | Paroki sipil | 15,102 | |
| Exeter1 | 7003106600000000000♠ tidak diketahui | Katedral Exeter | Distrik pemerintahan daerah | 119,600 | |
| Gloucester1 | 7003154100000000000♠ 1541 | Katedral Gloucester | Distrik pemerintahan daerah | 123,205 | |
| Hereford119 | 7003106600000000000♠ tidak diketahui | Katedral Hereford | Paroki sipil | 55,700 | |
| Kingston upon Hull12 | 7003189700000000000♠ 1897 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 256,400 | |
| Lancaster1 | 7003193700000000000♠ 193726 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 45,952 | |
| Leeds1 | 7003189300000000000♠ 1893 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 770,800 | |
| Leicester1 | 7003191900000000000♠ 191922 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 294,700 | |
| Lichfield17 | 7003106600000000000♠ tidak diketahui | Katedral Lichfield | Paroki sipil | 30,583 | |
| Lincoln3 | 7003106600000000000♠ tidak diketahui | Katedral Lincoln | Distrik pemerintahan daerah | 88,400 | |
| Liverpool2 | 7003188000000000000♠ 1880 | Katedral Liverpool (1880) | Distrik pemerintahan daerah | 434,900 | |
| City of London6 | 7003106600000000000♠ tidak diketahui | Katedral St Paul | Distrik pemerintahan daerah | 11,500 | |
| Manchester1 | 7003185300000000000♠ 185334 | Katedral Manchester (1847) | Distrik pemerintahan daerah | 503,000 | |
| Newcastle upon Tyne1 | 7003188200000000000♠ 1882 | Katedral Newcastle (1882) | Distrik pemerintahan daerah | 273,600 | |
| Norwich1 | 7003106600000000000♠ tidak diketahui | Katedral Norwich | Distrik pemerintahan daerah | 132,000 | |
| Nottingham1 | 7003189700000000000♠ 1897 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 292,400 | |
| Oxford1 | 7003154200000000000♠ 1542 | Katedral Gereja Kristen | Distrik pemerintahan daerah | 153,900 | |
| Peterborough2 | 7003154100000000000♠ 1541 | Katedral Peterborough | Distrik pemerintahan daerah | 164,000 | |
| Plymouth1 | 7003192800000000000♠ 192827 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 256,700 | |
| Portsmouth1 | 7003192600000000000♠ 192624 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 200,000 | |
| Preston14 | 7003200200000000000♠ 2002 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 114,300 | |
| Ripon1 | 7003183600000000000♠ 1836 | Katedral Ripon (1836) | Paroki sipil | 15,922 | |
| Salford1 | 7003192600000000000♠ 192624 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 221,300 | |
| Salisbury35
(sebelumnya bernama New Sarum sampai 2009) |
7003122700000000000♠ 1227 | Katedral Salisbury | Paroki sipil‡ | 50,000 | |
| Sheffield3 | 7003189300000000000♠ 1893 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 534,500 | |
| Southampton1 | 7003196400000000000♠ 1964 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 234,100 | |
| St Albans7 | 7003187700000000000♠ 187736 | Katedral St Albans (1876) | Distrik pemerintahan daerah | 64,038 | |
| Stoke-on-Trent3 | 7003192500000000000♠ 192528 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 239,700 | |
| Sunderland18 | 7003199200000000000♠ 1992 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 280,300 | |
| Truro1 | 7003187700000000000♠ 1877 | Katedral Truro (1877) | Paroki sipil | 17,431 | |
| Wakefield3 | 7003188800000000000♠ 1888 | Katedral Wakefield (1888) | Distrik pemerintahan daerah | 76,886 | |
| Wells1 | 7003120500000000000♠ 1205 | Katedral Wells | Paroki sipil | 10,406 | |
| Westminster21 | 7003154000000000000♠ 1540 | Westminster Abbey4 | Distrik pemerintahan daerah | 236,000 | |
| Winchester1 | 7003106600000000000♠ tidak diketahui | Katedral Winchester | Distrik pemerintahan daerah | 41,420 | |
| Wolverhampton16 | 7003200000000000000♠ 2000 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 236,400 | |
| Worcester3 | 7003106600000000000♠ tidak diketahui | Katedral Worcester | Distrik pemerintahan daerah | 94,100 | |
| York18 | 7003106600000000000♠ tidak diketahui | York Minster | Distrik pemerintahan daerah | 195,400 |
| Kota | Tahun pemberian status kota |
Katedral (pra-1888) |
Dewan kota | Foto | Populasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen32 (bahasa Skots: Aiberdeencode: sco is deprecated ) (bahasa Gaelik Skotlandia: Obar Dheathaincode: gd is deprecated ) |
7003117900000000000♠ city status confirmed 189131 (royal burgh 1179) |
Katedral St Machar | Distrik pemerintahan daerah | 217,120 | |
| Dundee32 (bahasa Gaelik Skotlandia: Dùn Dèaghcode: gd is deprecated ) |
7003119100000000000♠ 188930 (royal burgh 1191) |
Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 152,320 | |
| Edinburgh32 (bahasa Gaelik Skotlandia: Dùn Èideanncode: gd is deprecated ) |
7003132900000000000♠ Status kota tak pernah diberikan secara resmi (royal burgh 1329) |
Katedral St. Giles | Distrik pemerintahan daerah | 486,120 | |
| Glasgow32 (bahasa Skots: Glesgacode: sco is deprecated ) (bahasa Gaelik Skotlandia: Glaschucode: gd is deprecated ) |
7003149200000000000♠ Status kota tak pernah diberikan secara resmi (royal burgh 1492) |
Katedral St. Mungo | Distrik pemerintahan daerah | 592,820 | |
| Inverness (bahasa Gaelik Skotlandia: Inbhir Niscode: gd is deprecated ) |
7003200000000000000♠ 2000 | Tidak berlaku | tidak ada | 72,745 | |
| Perth (bahasa Skots: Pairthcode: sco is deprecated ) (bahasa Gaelik Skotlandia: Peairtcode: gd is deprecated ) |
7003201200000000000♠ 2012[2] [3]) |
Tidak berlaku | tidak ada | 44,820 | |
| Stirling (bahasa Skots: Stirlincode: sco is deprecated ) (bahasa Gaelik Skotlandia: Sruighleacode: gd is deprecated ) |
7003200200000000000♠ 2002 | Tidak berlaku | tidak ada | 33,710 |
| Kota | Year granted city status |
Katedral (pra-1888) |
Dewan kota | Foto | Populasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangor1 | 7003106600000000000♠ tidak diketahui | Katedral Bangor | Komunitas | 21,735 | |
| Cardiff9 (bahasa Wales: Caerdyddcode: cy is deprecated ) |
7003190500000000000♠ 190529 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 346,100 | |
| Newport14 (bahasa Wales: Casnewyddcode: cy is deprecated ) |
7003200200000000000♠ 2002 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 145,700 | |
| St Asaph37 (bahasa Wales: Llanelwycode: cy is deprecated ) |
7003201200000000000♠ 2012 | Tidak berlaku | Komunitas | 3,491 | |
| St David's20 (bahasa Wales: Tyddewicode: cy is deprecated ) |
7003199400000000000♠ 1994 | Tidak berlaku | Komunitas | 1,797 | |
| Swansea9 (bahasa Wales: Abertawecode: cy is deprecated ) |
7003196900000000000♠ 196923 | Tidak berlaku | Distrik pemerintahan daerah | 239,000 |
| Kota | Tahun pemberian status kota | Dewan kota | Foto | Populasi |
|---|---|---|---|---|
| Armagh11 (bahasa Irlandia: Ard Mhachacode: ga is deprecated ) (Ulster-Scots: Airmagh) |
7003199400000000000♠ 1994 | Distrik pemerintahan daerah | 14,590 | |
| Belfast (bahasa Irlandia: Béal Feirstecode: ga is deprecated ) (Ulster-Scots: Bilfawst) |
7003188800000000000♠ 1888 | Distrik pemerintahan daerah | 267,500 | |
| Derry (bahasa Irlandia: Doire / Doire Cholmchillecode: ga is deprecated ) (Ulster-Scots: Derrie / Lunnonderrie) |
7003160400000000000♠ 1604[4] | Distrik pemerintahan daerah | 85,016 | |
| Lisburn (bahasa Irlandia: Lios na gCearrbhachcode: ga is deprecated ) |
7003200200000000000♠ 2002 | Distrik pemerintahan daerah | 71,465 | |
| Newry (bahasa Irlandia: Iúr Cinn Trácode: ga is deprecated ) (Ulster-Scots: Newrie) |
7003200200000000000♠ 2002 | tidak ada | 27,433 |
|
|
to ordain and declare that the Borough of Saint Albans, in the county of Hertford, shall be a City, and shall be called and styled 'The Saint Albans, in the county of Hertford.'