.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
.
| Ibu kota | Negara | Gambar | Populasi | Wali kota/Gubernur |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 6.864.000 (2006) | |||
| Macau | 508.500 (2006) | |||
| Pyongyang | ||||
| Seoul | 10.356.000 (2006) | Park Won-soon | ||
| Taipei | 2.630.872 (2007) | Hau Lung-pin | ||
| Tokyo | Yōichi Masuzoe | |||
| Ulan Bator | Gombosuren Monkhbayar |
| Ibu kota | Negara | Gambar | Populasi | generasi |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Anies Baswedan | |||
| Bandar Seri Begawan | 46.229 (1991) | |||
| Bangkok | Kota: 7.160.522 (2007) Metropolitan: 10.061.726(2007) |
Apirak Kosayothin | ||
| Dili | 150.000 | |||
| Hanoi | Kota: 3.398.889 (2007) Metropolitan: 6.232.940(2008) |
|||
|
Kota: 1.479.388 (2004) Metropolitan: 7.000.000 (2004) Kuala lumpur |
Datuk Abdul Hakim Borhan | ||
| Manila | Kota: 1.581.082 (2000) Metropolitan: 11.289.368 (2005) |
Alfredo Lim | ||
| Naypyidaw | 4.082.000 (2005) | Colonel Thein Nyunt | ||
| Phnom Penh | 862.000 (1998) | Kep Chuktema | ||
| Singapura | 4.425.720 (2005) | |||
| Vientiane | Kota: 200.000 (2005) Metropolitan: 730.000 (2005) |