| Nama |
Afiliasi |
Aliran |
Kota |
Negara |
Rata-rata hadirin harian |
| El Lugar de Su Presencia |
Tidak |
Kekristenan nondenominasional |
Bogotá |
Kolombia |
45.000[1] |
| Calvary Temple | Tidak | Kekristenan nondenominasional | Hyderabad | India | 190.000[2] |
| Church of the Highlands | Association of Related Churches | Kekristenan nondenominasional | Birmingham | AS | 53.000 [3] |
| Comunidad Cristiana Agua Viva | Tidak | Gerakan karismatik injili | Lima | Peru | 42.000 [2] |
| Graha Bethany Nginden | Gereja Bethany Indonesia | Pantekosta | Surabaya | Indonesia | 50.000 [2] |
| Hillsong Church | Tidak | Kristen Karismatik | Beragam | Seluruh dunia | 100.000[4] |
| Igreja Batista da Lagoinha | Convenção Batista Nacional | Gereja Baptis | Belo Horizonte | Brasil | 50.000 [2] |
| Lakewood Church | Tidak | Kristen nondenominasional | Houston | AS | 52.000 [5] |
| Mision Cristiana Elim Internacional | Tidak | Pantekosta | San Salvador | El Salvador | 50.000 [2] |
| New Life Assembly of God | Sidang Allah | Pentakosta | Chennai | India | 40.000 [2] |
| New Creation Church | Tidak | Kristen nondenominasional | Singapura | Singapura | 33.000 [2] |
| New Life Fellowship Association | Tidak | Kekristenan nondenominasional | Mumbai | India | 70.000 [2] |
| North Point Community Church | Tidak | Kekristenan nondenominasional | Alpharetta | AS | 39.000 [3] |
| Christ's Commission Fellowship |
Tidak |
Kekristenan nondenominasional |
Manila |
Filipina |
80.000[6] |
| Victory | Every Nation | Kekristenan nondenominasional | Manila | Filipina | 110.000 [2] |
| Gereja Injili Sepenuh Yoido | Sidang Allah | Pantekosta | Seoul | Korea Selatan | 850.000 [2] |