Berikuti ini adalah sebuah daftar film India termahal, dengan anggaran yang diberikan dalam rupee India dan dolar AS.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Berikuti ini adalah sebuah daftar film India termahal, dengan anggaran yang diberikan dalam rupee India dan dolar AS.
Catatan: Film yang diproduksi dalam sebuah bahasa tertentu mungkin tidak berasal dari industri tersebut. Misalnya, film yang direkam dalam bahasa Hindi/Hindustani mungkin tidak diproduksi dalam Bollywood.[butuh pemutakhiran]
| Peringkat | Judul | Tahun | Studio | Anggaran (per.) | Bahasa utama | Status | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 2018 | Lyca Productions | ₹570 crore (US$80 juta) | Tamil | Dirilis | [1] |
| 2 | RRR | 2021 | DVV Entertainment | ₹400 crore (US$56 juta) | Telugu | Pemfilman | [2] |
| 3 | Saaho | 2019 | UV Creations | ₹350 crore (US$49 juta) | Hindi, Tamil, Telugu |
Dirilis | [3][4] |
| 4 | Mahavir Karna | 2020 | United Film Kingdom | ₹300 crore (US$42 juta) | Hindi, Tamil | Pemfilman | [5][6] |
| 5 | Baahubali 2: The Conclusion | 2017 | Arka Media Works | ₹250 crore (US$35 juta) | Telugu, Tamil |
Dirilis | [7] |
| 6 | Thugs of Hindostan | 2018 | Yash Raj Films | ₹220 crore (US$31 juta)–₹310 crore (US$43 juta) | Hindi | Dirilis | [8][9] |
| 7 | Padmaavat | 2018 | Bhansali Productions | ₹215 crore (US$30 juta) | Hindi | Dirilis | [10][11] |
| 8 | Tiger Zinda Hai | 2017 | Yash Raj Films | ₹210 crore (US$29 juta) | Hindi | Dirilis | [12] |
| 9 | Sye Raa Narasimha Reddy | 2019 | Konidela Production Company | ₹200 crore (US$28 juta)–₹270 crore (US$38 juta) | Telugu | Dirilis | [13][14][15] |
| Indian 2 | 2021 | Lyca Productions | ₹200 crore (US$28 juta) | Tamil | Pemfilman | [16][17][18] | |
| Darbar | 2020 | Dirilis | [19] | ||||
| Zero | 2018 | Red Chillies EntertainmentColour Yellow Productions | Hindi | Dirilis | [20] | ||
| 13 | Bigil | 2019 | AGS Entertainment | ₹180 crore (US$25 juta) | Tamil | Dirilis | [21] |
| Baahubali: The Beginning | 2015 | Arka Media Works | Telugu, Tamil |
Dirilis | [22] | ||
| Prem Ratan Dhan Payo | 2015 | Fox Star StudiosRajshri Productions | Hindi | Dirilis | [23] | ||
| 16 | Dhoom 3 | 2013 | Yash Raj Films | ₹175 crore (US$30 million ) | Dirilis | [23] | |
| 17 | Dilwale | 2015 | Red Chillies EntertainmentRohit Shetty Productions | ₹165 crore (US$26 million ) | Dirilis | ||
| 18 | The Zookeeper | 2020 | Eros International
Trinity Pictures Peacock Mountain Culture & Media |
₹162 crore (US$25 million ) | Hindi, Tionghoa |
Pemfilman | [24][25] |
| 19 | Bang Bang! | 2014 | Fox Star Studios | ₹160 crore (US$26 million ) | Hindi | Dirilis | [23] |
| 20 | Happy New Year | Red Chillies Entertainment | ₹150 crore (US$25 million ) | Hindi | [23] | ||
| Race 3 | 2018 | Salman Khan FilmsTips Films | ₹150 crore (US$21 juta)–₹185 crore (US$26 juta) | Hindi | Dirilis | [23][26] |
Youtube
YouTube