Halaman ini memuat daftar episode Wizards of Waverly Place
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Halaman ini memuat daftar episode Wizards of Waverly Place
| Musim | Episode | Tanggal penayangan | ||
|---|---|---|---|---|
| Penayangan awal | Penayangan akhir | |||
| 1 | 21 | October 12, 2007 | August 31, 2008 | |
| 2 | 30 | September 12, 2008 | August 21, 2009 | |
| Film | August 28, 2009 | |||
| 3 | 28 | October 9, 2009 | October 15, 2010 | |
| 4 | 27 | November 12, 2010 | January 6, 2012 | |
| Special | March 15, 2013 | |||
| No. in series |
No. in season |
Title | Directed by | Written by | U.S. viewers (millions) |
Original U.S. air date | Prod. code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | "Crazy Ten Minute Sale" | Fred Savage | Todd J. Greenwald | 5.9[1] | 12 Oktober 2007 (2007-10-12) | 102 |
| 2 | 2 | "First Kiss" | Joe Regalbuto | Vince Cheung & Ben Montanio | 4.8[2] | 19 Oktober 2007 (2007-10-19) | 104 |
| 3 | 3 | "I Almost Drowned in a Chocolate Fountain" | Joe Regalbuto | Gigi McCreery & Perry Rein | 3.7[3] | 26 Oktober 2007 (2007-10-26) | 105 |
| 4 | 4 | "New Employee" | Bob Berlinger | Peter Murrieta | N/A | 2 November 2007 (2007-11-02) | 107 |
| 5 | 5 | "Disenchanted Evening" | Mark Cendrowski | Jack Sanderson | 4.6[4] | 9 November 2007 (2007-11-09) | 114 |
| 6 | 6 | "You Can't Always Get What You Carpet" | Fred Savage | Peter Murrieta | 4.0[4] | 10 November 2007 (2007-11-10) | 101 |
| 7 | 7 | "Alex's Choice" | Bob Berlinger | Matt Goldman | N/A | 16 November 2007 (2007-11-16) | 109 |
| 8 | 8 | "Curb Your Dragon" | Bob Berlinger | Gigi McCreery & Perry Rein | N/A | 30 November 2007 (2007-11-30) | 108 |
| 9 | 9 | "Movies" | Mark Cendrowski | Justin Varava | N/A | 14 Desember 2007 (2007-12-14) | 113 |
| 10 | 10 | "Pop Me and We Both Go Down" | Bob Berlinger | Vince Cheung & Ben Montanio | N/A | 6 Januari 2008 (2008-01-06) | 103 |
| 11 | 11 | "Potion Commotion" | Bob Berlinger | Todd J. Greenwald | N/A | 10 Februari 2008 (2008-02-10) | 110 |
| 12 | 12 | "Justin's Little Sister" | Andrew Tsao | Eve Weston | N/A | 9 Maret 2008 (2008-03-09) | 117 |
| 13 | 13 | "Wizard School" (Part 1) | Mark Cendrowski | Vince Cheung & Ben Montanio | 3.7[5] | 6 April 2008 (2008-04-06) | 111 |
| 14 | 14 | "Wizard School" (Part 2) | Mark Cendrowski | Gigi McCreery & Perry Rein | 3.7[5] | 6 April 2008 (2008-04-06) | 112 |
| 15 | 15 | "The Supernatural" | Mark Cendrowski | Matt Goldman | N/A | 18 Mei 2008 (2008-05-18) | 115 |
| 16 | 16 | "Alex in the Middle" | Bob Berlinger | Matt Goldman | N/A | 15 Juni 2008 (2008-06-15) | 106 |
| 17 | 17 | "Report Card" | Andrew Tsao | Gigi McCreery, Perry Rein & Peter Murrieta | N/A | 29 Juni 2008 (2008-06-29) | 118 |
| 18 | 18 | "Credit Check" | Fred Savage | Todd J. Greenwald | N/A | 6 Juli 2008 (2008-07-06) | 121 |
| 19 | 19 | "Alex's Spring Fling" | Victor Gonzalez | Matt Goldman | N/A | 20 Juli 2008 (2008-07-20) | 119 |
| 20 | 20 | "Quinceañera" | Victor Gonzalez | Gigi McCreery & Perry Rein | 3.7[6] | 10 Agustus 2008 (2008-08-10) | 116 |
| 21 | 21 | "Art Museum Piece" | Victor Gonzalez | Vince Cheung & Ben Montanio | N/A | 31 Agustus 2008 (2008-08-31) | 120 |
| No. in series |
No. in season |
Title | Directed by | Written by | U.S. viewers (millions) |
Original U.S. air date | Prod. code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | "Smarty Pants" | Victor Gonzalez | Todd J. Greenwald | 4.8[7] | 12 September 2008 (2008-09-12) | 201 |
| 23 | 2 | "Beware Wolf" | Victor Gonzalez | Vince Cheung & Ben Montanio | 4.0[8] | 21 September 2008 (2008-09-21) | 202 |
| 24 | 3 | "Graphic Novel" | Mark Cendrowski | Gigi McCreery & Perry Rein | 3.9[9] | 5 Oktober 2008 (2008-10-05) | 203 |
| 25 | 4 | "Racing" | Victor Gonzalez | Justine Bateman | 4.3[10] | 12 Oktober 2008 (2008-10-12) | 204 |
| 26 | 5 | "Alex's Brother, Maximan" | Victor Gonzalez | Matt Goldman | N/A | 19 Oktober 2008 (2008-10-19) | 205 |
| 27 | 6 | "Saving WizTech Part 1" | Bob Berlinger | Peter Murrieta | 4.5[11] | 26 Oktober 2008 (2008-10-26) | 208 |
| 28 | 7 | "Saving WizTech Part 2" | Bob Berlinger | Peter Murrieta | 4.9[11] | 26 Oktober 2008 (2008-10-26) | 209 |
| 29 | 8 | "Harper Knows" | Victor Gonzalez | Gigi McCreery & Perry Rein | 4.6[12] | 23 November 2008 (2008-11-23) | 206 |
| 30 | 9 | "Taxi Dance" | Mark Cendrowski | Peter Murrieta | N/A | 7 Desember 2008 (2008-12-07) | 207 |
| 31 | 10 | "Baby Cupid" | Bob Berlinger | Vince Cheung & Ben Montanio | 4.1[13] | 14 Desember 2008 (2008-12-14) | 210 |
| 32 | 11 | "Make It Happen" | Bob Koherr | Justin Varava | N/A | 1 Januari 2009 (2009-01-01) | 211 |
| 33 | 12 | "Fairy Tale" | Bob Koherr | Gigi McCreery & Perry Rein | N/A | 25 Januari 2009 (2009-01-25) | 213 |
| 34 | 13 | "Fashion Week" | Victor Gonzalez | Todd J. Greenwald | 3.9[14] | 15 Februari 2009 (2009-02-15) | 215 |
| 35 | 14 | "Helping Hand" | Bob Koherr | Jay Baxter & Shaun Zaken | 4.5[15] | 16 Februari 2009 (2009-02-16) | 217 |
| 36 | 15 | "Art Teacher" | Victor Gonzalez | Todd J. Greenwald | 4.1[16] | 1 Maret 2009 (2009-03-01) | 214 |
| 37 | 16 | "Future Harper" | Bob Koherr | Matt Goldman & Peter Murrieta | 4.1[17] | 15 Maret 2009 (2009-03-15) | 212 |
| 38 | 17 | "Alex Does Good" | Guy Distad | Vince Cheung & Ben Montanio | 2.8[18] | 5 April 2009 (2009-04-05) | 219 |
| 39 | 18 | "Hugh's Not Normous" | Ken Ceizler | Justin Varava | 3.2[7] | 12 April 2009 (2009-04-12) | 216 |
| 40 | 19 | "Don't Rain on Justin's Parade – Earth" | Bob Koherr | Richard Goodman | 3.7[19] | 19 April 2009 (2009-04-19) | 227 |
| 41 | 20 | "Family Game Night" | Bob Koherr | Gigi McCreery & Perry Rein | N/A | 26 April 2009 (2009-04-26) | 218 |
| 42 | 21 | "Justin's New Girlfriend" | Victor Gonzalez | Richard Goodman | N/A | 2 Mei 2009 (2009-05-02) | 221 |
| 43 | 22 | "My Tutor, Tutor" | David DeLuise | Vince Cheung & Ben Montanio | N/A | 29 Mei 2009 (2009-05-29) | 226 |
| 44 | 23 | "Paint By Committee" | Bob Koherr | Peter Dirksen | 6.0[20] | 26 Juni 2009 (2009-06-26) | 229 |
| 45 | 24 | "Wizard for a Day" | Bob Koherr | Justin Varava | N/A | 10 Juli 2009 (2009-07-10) | 230 |
| 46 | 25 | "Cast-Away (To Another Show)" "(Part one of "Wizards on Deck with Hannah Montana")" | Victor Gonzalez | Peter Murrieta | 9.3[21] | 17 Juli 2009 (2009-07-17) | 220 |
| 47 | 26 | "Wizards vs. Vampires on Waverly Place" | Victor Gonzalez | Peter Murrieta | 5.0[22] | 24 Juli 2009 (2009-07-24) | 223 |
| 48 | 27 | "Wizards vs. Vampires: Tasty Bites" | Mark Cendrowski | Justin Varava | 4.8[23] | 31 Juli 2009 (2009-07-31) | 224 |
| 49 | 28 | "Wizards vs. Vampires: Dream Date" | Bob Koherr | Gigi McCreery & Perry Rein | 5.0[24] | 7 Agustus 2009 (2009-08-07) | 225 |
| 50 | 29 | "Wizards & Vampires vs. Zombies" | Victor Gonzalez | Gigi McCreery & Perry Rein | N/A | 8 Agustus 2009 (2009-08-08) | 228 |
| 51 | 30 | "Retest" | Victor Gonzalez | Todd J. Greenwald | 3.9[25] | 21 Agustus 2009 (2009-08-21) | 222 |
| No. in series |
No. in season |
Title | Directed by | Written by | U.S. viewers (millions) |
Original U.S. air date | Prod. code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | "Franken Girl" | Bob Koherr | Peter Murrieta | 4.6[26] | 9 Oktober 2009 (2009-10-09) | 301 |
| 53 | 2 | "Halloween" | Bob Koherr | Todd J. Greenwald | 4.5[27] | 16 Oktober 2009 (2009-10-16) | 302 |
| 54 | 3 | "Monster Hunter" | Bob Koherr | Richard Goodman | 4.3[28] | 23 Oktober 2009 (2009-10-23) | 303 |
| 55 | 4 | "Three Monsters" | Victor Gonzalez | Justin Varava | 4.4[7] | 30 Oktober 2009 (2009-10-30) | 304 |
| 56 | 5 | "Night at the Lazerama" | Victor Gonzalez | Peter Murrieta | 4.7[7] | 6 November 2009 (2009-11-06) | 306 |
| 57 | 6 | "Doll House" | Jean Sagal | Vince Cheung & Ben Montanio | 4.1[29] | 20 November 2009 (2009-11-20) | 305 |
| 58 | 7 | "Marathoner Harper" "Marathoner Helper" | Victor Gonzalez | Vince Cheung & Ben Montanio | 4.2[7] | 4 Desember 2009 (2009-12-04) | 307 |
| 59 | 8 | "Alex Charms a Boy" "You Muse, You Lose (United Kingdom)" | Bob Koherr | Peter Murrieta | 3.9[30] | 15 Januari 2010 (2010-01-15) | 313 |
| 60 | 9 | "Wizards vs. Werewolves" | Victor Gonzalez | Vince Cheung, Ben Montanio, Gigi McCreery & Perry Rein | 6.2[31] | 22 Januari 2010 (2010-01-22) | 314–315 |
| 61 | 10 | "Positive Alex" | Victor Gonzalez | Gigi McCreery & Perry Rein | 3.6[32] | 26 Februari 2010 (2010-02-26) | 308 |
| 62 | 11 | "Detention Election" | Bob Koherr | Gigi McCreery & Perry Rein | 3.3[7] | 19 Maret 2010 (2010-03-19) | 309 |
| 63 | 12 | "Dude Looks Like Shakira" | Victor Gonzalez | Peter Murrieta | 3.5[33] | 16 April 2010 (2010-04-16) | 317 |
| 64 | 13 | "Eat to the Beat" | Guy Distad | Richard Goodman | 3.3[34] | 30 April 2010 (2010-04-30) | 310 |
| 65 | 14 | "Third Wheel" | Robbie Countryman | Justin Varava | 3.6[35] | 30 April 2010 (2010-04-30) | 311 |
| 66 | 15 | "The Good, the Bad, and the Alex" | Victor Gonzalez | Todd J. Greenwald | 3.5[36] | 7 Mei 2010 (2010-05-07) | 312 |
| 67 | 16 | "Western Show" | Bob Koherr | Justin Varava | 3.5[37] | 14 Mei 2010 (2010-05-14) | 316 |
| 68 | 17 | "Alex's Logo" | David DeLuise | David Henrie | 3.7[7] | 21 Mei 2010 (2010-05-21) | 318 |
| 69 | 18 | "Dad's Buggin' Out" | Guy Distad | Todd J. Greenwald | 3.4[7] | 4 Juni 2010 (2010-06-04) | 319 |
| 70 | 19 | "Max's Secret Girlfriend" | Bob Koherr | Gigi McCreery & Perry Rein | 3.2[7] | 11 Juni 2010 (2010-06-11) | 321 |
| 71 | 20 | "Alex Russo, Matchmaker?" | David DeLuise | Vince Cheung & Ben Montanio | 3.3[38] | 2 Juli 2010 (2010-07-02) | 322 |
| 72 | 21 | "Delinquent Justin" | Mary Lou Belli | Justin Varava | 3.6[39] | 16 Juli 2010 (2010-07-16) | 323 |
| 73 | 22 | "Captain Jim Bob Sherwood" | Jean Sagal | Richard Goodman | 3.6[40] | 23 Juli 2010 (2010-07-23) | 320 |
| 74 | 23 | "Wizards vs. Finkles" | Victor Gonzalez | Peter Dirksen | 3.7[7] | 30 Juli 2010 (2010-07-30) | 325 |
| 75 | 24 | "All About You-Niverse" "Alex Through the Looking Glass (Russia)" | Bob Koherr | Marcus Alexander Hart | 3.7[41] | 20 Agustus 2010 (2010-08-20) | 326 |
| 76 | 25 | "Uncle Ernesto" | Bob Koherr | Todd J. Greenwald | 3.4[42] | 27 Agustus 2010 (2010-08-27) | 327 |
| 77 | 26 | "Moving On" | Robbie Countryman | Peter Murrieta | 4.5[43] | 10 September 2010 (2010-09-10) | 324 |
| 78 | 27 | "Wizards Unleashed" "Alex Saves Mason (Alternative) / Puppy Love (United Kingdom)" | Victor Gonzalez | Vince Cheung & Ben Montanio (Part 1) Justin Varava (Part 2) | 4.8[44] | 1 Oktober 2010 (2010-10-01) | 328-329 |
| 79 | 28 | "Wizards Exposed" | Bob Koherr | Richard Goodman | 4.3[45] | 15 Oktober 2010 (2010-10-15) | 330 |
| No. in series |
No. in season |
Title | Directed by | Written by | U.S. viewers (millions) |
Original U.S. air date | Prod. code[46] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | "Alex Tells the World" | Victor Gonzalez | Gigi McCreery & Perry Rein | 4.1[47] | 12 November 2010 (2010-11-12) | 401 |
| 81 | 2 | "Alex Gives Up" | Victor Gonzalez | Todd J. Greenwald | N/A | 27 November 2010 (2010-11-27) | 402 |
| 82 | 3 | "Lucky Charmed" | Victor Gonzalez | Justin Varava | 3.0[48] | 10 Desember 2010 (2010-12-10) | 403 |
| 83 | 4 | "Journey to the Center of Mason" | Robbie Countryman | Peter Dirksen | N/A | 17 Desember 2010 (2010-12-17) | 404 |
| 84 | 5 | "Three Maxes and a Little Lady" | Victor Gonzalez | Richard Goodman | 4.0[49] | 7 Januari 2011 (2011-01-07) | 405 |
| 85 | 6 | "Daddy's Little Girl" | Robbie Countryman | Gigi McCreery & Perry Rein | 3.4[50] | 21 Januari 2011 (2011-01-21) | 406 |
| 86 | 7 | "Everything's Rosie for Justin" | Victor Gonzalez | Justin Varava | 3.9[51] | 4 Februari 2011 (2011-02-04) | 407 |
| 87 | 8 | "Dancing with Angels" | Victor Gonzalez | Richard Goodman | 4.5[7] | 11 Februari 2011 (2011-02-11) | 408 |
| 88 | 9 | "Wizards vs. Angels" | Victor Gonzalez | Richard Goodman | 5.1[52] | 18 Februari 2011 (2011-02-18) | 409–410 |
| 89 | 10 | "Back To Max" | Guy Distad | Todd J. Greenwald | 3.7[53] | 11 Maret 2011 (2011-03-11) | 411 |
| 90 | 11 | "Zeke Finds Out" | David DeLuise | Peter Dirksen | 3.0[54] | 8 April 2011 (2011-04-08) | 412 |
| 91 | 12 | "Magic Unmasked" | David DeLuise | Justin Varava | 2.7[55] | 13 Mei 2011 (2011-05-13) | 413 |
| 92 | 13 | "Meet the Werewolves" | Victor Gonzalez | David Henrie | 4.1[56] | 17 Juni 2011 (2011-06-17) | 415 |
| 93 | 14 | "Beast Tamer" | Victor Gonzalez | Gigi McCreery & Perry Rein | 4.0[57] | 24 Juni 2011 (2011-06-24) | 416 |
| 94 | 15 | "Wizard of the Year" | Victor Gonzalez | Richard Goodman | 3.6[58] | 08 Juli 2011 (2011-07-08) | 417 |
| 95 | 16 | "Misfortune at the Beach" | Jody Margolin Hahn | Vince Cheung & Ben Montanio | 3.5[59] | 24 Juli 2011 (2011-07-24) | 420 |
| 96 | 17 | "Wizards vs. Asteroid" | Victor Gonzalez | Peter Dirksen | 3.6[60] | 19 Agustus 2011 (2011-08-19) | 418 |
| 97 | 18 | "Justin's Back In" | Guy Distad | Todd J. Greenwald | 3.2[61] | 26 Agustus 2011 (2011-08-26) | 419 |
| 98 | 19 | "Alex the Puppetmaster" | Victor Gonzalez | Gigi McCreery & Perry Rein | 2.9[62] | 16 September 2011 (2011-09-16) | 421 |
| 99 | 20 | "My Two Harpers" | Victor Gonzalez | Manny Basanese | 3.0[63] | 30 September 2011 (2011-09-30) | 422 |
| 100 | 21 | "Wizards of Apartment 13B" | Guy Distad | Justin Varava | 3.5[64] | 7 Oktober 2011 (2011-10-07) | 423 |
| 101 | 22 | "Ghost Roommate" | David DeLuise | Richard Goodman | 4.1[65] | 14 Oktober 2011 (2011-10-14) | 424 |
| 102 | 23 | "Get Along, Little Zombie" | Victor Gonzalez | Peter Dirksen | 3.4[66] | 21 Oktober 2011 (2011-10-21) | 425 |
| 103 | 24 | "Wizards vs. Everything" | Victor Gonzalez | Gigi McCreery & Perry Rein | 3.4[67] | 28 Oktober 2011 (2011-10-28) | 426 |
| 104 | 25 | "Rock Around the Clock" | Guy Distad | Robert Boesel | 3.8[68] | 4 November 2011 (2011-11-04) | 414 |
| 105 | 26 | "Harperella" | Victor Gonzalez | Richard Goodman & Justin Varava | 3.5[69] | 18 November 2011 (2011-11-18) | 427 |
| 106 | 27 | "Who Will Be the Family Wizard"[70] | Victor Gonzalez | Vince Cheung & Ben Montanio (Part 1) Todd J. Greenwald (Part 2) | 9.8[71] | 6 Januari 2012 (2012-01-06) | 428–429 |
| Title | Directed by | Written by | U.S. viewers (millions) | Original U.S. air date |
|---|---|---|---|---|
| Wizards of Waverly Place: The Movie | Lev L. Spiro | Dan Berendsen | 13.5[72] | 28 Agustus 2009 (2009-08-28) |
| Title | Directed by | Written by | U.S. viewers (millions) | Original U.S. air date |
|---|---|---|---|---|
| "The Wizards Return: Alex vs. Alex" | Victor Gonzalez | Vince Cheung, Ben Montanio & Dan Berendsen | 5.9[73] | 15 Maret 2013 (2013-03-15) |