Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029, ditampilkan berdasarkan nomor urut partai dan calon legislatif.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029, ditampilkan berdasarkan nomor urut partai dan calon legislatif.[1]
| Nomor urut partai politik |
Partai politik | Calon anggota | Domisili | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | 1 | Rendy Ronaldy Bimantara, S.Sos. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | H. Pribadi Heru Jaya, S.Pi. | Kab. Banjar | |||||
| 3 | Hj. Herny Hasanah | Kota Banjarmasin | |||||
| 4 | Yahya Al Idrus | Kab. Banjar | |||||
| 5 | Maulana Nur, S.Pd. | Kab. Banjar | |||||
| 6 | Laila Hidayati | Kota Banjarmasin | |||||
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Gerindra | 1 | Drs. Difriadi | Kab. Tanah Bumbu | ||
| 2 | Muhammad Rofiqi, S.H. | Kab. Banjar | |||||
| 3 | Hertina Rakhmawati, S.H., M.Kn. | Kota Banjarbaru | |||||
| 4 | Rezza Andy Maulana, S.E. | Kab. Banjar | |||||
| 5 | Syamsul Bahri | Kab. Tanah Bumbu | |||||
| 6 | Hariani, S.H. | Kota Banjarbaru | |||||
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI-P | 1 | Berry Nahdian Forqan, S.P., M.S. | Kab. Hulu Sungai Tengah | ||
| 2 | Drs. H. M. Syarbani Haira, M.Si. | Kota Banjarmasin | |||||
| 3 | Dr. Rosiyati M.H. Thamrin, S.E., M.M., M.H. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 4 | H. Fathur Rahman, S.H., M.H. | Kab. Tapin | |||||
| 5 | Wasit Aulawi, S.T. | Kab. Tapin | |||||
| 6 | Eliya Rahmi, S.Sos. | Kab. Hulu Sungai Tengah | |||||
| 4 | Partai Golongan Karya | Golkar | 1 | Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T., M.H. | Kota Banjarmasin | ||
| 2 | Sandi Fitrian Noor, S.T., M.M. | Kota Banjarmasin | |||||
| 3 | Nurul Aisatu Rida, S.S. | Kota Banjarbaru | |||||
| 4 | A. Christianto Ari Wibowo, S.E. | Kota Banjarmasin | |||||
| 5 | M. Syarkawi | Kab. Banjar | |||||
| 6 | Endah Sriweni, S.E. | Kota Banjarmasin | |||||
| 5 | Partai NasDem | NasDem | 1 | Akhmad Rozanie Himawan Nugraha | Kab. Banjar | ||
| 2 | Antung Tamim Rahman | Kab. Banjar | |||||
| 3 | Syarifah Munawarah | Kota Samarinda, Kalimantan Timur | |||||
| 4 | Ridha Aya Shofia, S.Farm. | Kab. Banjar | |||||
| 5 | Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H. | Kota Banjarmasin | |||||
| 6 | Drs. H. M. Sofwat Hadi, S.H. | Kota Banjarmasin | |||||
| 6 | Partai Buruh | Buruh | 1 | Akhmad Ridha, S.T. | Kota Banjarmasin | ||
| 2 | Zulfikar, S.Sos. | Kota Banjarmasin | |||||
| 3 | Linda Susanti | Kab. Barito Kuala | |||||
| 4 | H. Bambang Surjono, S.E., S.H., M.H. | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | |||||
| 5 | Rizka Nur Atika | Kota Banjarmasin | |||||
| 6 | Wahyu Saputra | Kab. Purwakarta, Jawa Barat | |||||
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Gelora | 1 | H. Riswandi, S.I.P. | Kota Banjarmasin | ||
| 2 | Husaini Suni | Kab. Banjar | |||||
| 3 | Khoirun Nisa | Kota Banjarbaru | |||||
| 4 | Syaiful Mukmin | Kota Banjarmasin | |||||
| 5 | Syamsuddin Kalu, S.E., M.E. | Kab. Banjar | |||||
| 6 | Sri Astuti | Kota Banjarmasin | |||||
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | PKS | 1 | Habib Aboe Bakar Al Habsyi, S.E. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | Ja'far, S.Hut. | Kab. Hulu Sungai Selatan | |||||
| 3 | Hj. Soraya, S.H., M.H. | Kab. Banjar | |||||
| 4 | H. Rafie Mukhtar, S.E. | Kab. Hulu Sungai Selatan | |||||
| 5 | Antung Permitaria, S.Si. | Kab. Hulu Sungai Tengah | |||||
| 6 | H. Bakhri, S.H., S.H.I., M.H. | Kab. Tabalong | |||||
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | PKN | 1 | Ali Mashari | Kota Banjarmasin | ||
| 2 | Rahmawati | Kab. Tabalong | |||||
| 3 | Halilur Rahman | Kota Banjarmasin | |||||
| 4 | Nina Aprilyana | Kab. Banjar | |||||
| 5 | Achmad Idris | Kota Banjarmasin | |||||
| 6 | Tidak ada | ||||||
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | Hanura | 1 | Drs. H. Abdul Munasib | Kota Banjarmasin | ||
| 2 | Taufik Noor, S.H. | Kota Banjarmasin | |||||
| 3 | Hidayatun Yusida, S.Sos. | Kota Banjarmasin | |||||
| 4 | Rino Alwafi Ihsani | Kota Banjarmasin | |||||
| 5 | Rizky Andika Putri | Kota Banjarmasin | |||||
| 6 | Rizky Maulidi | Kota Banjarmasin | |||||
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia | Garuda | 1 | Suhendris, S.E. | Kota Banjarmasin | ||
| 2 | Ali Fahmi, M.Si. | Kab. Banjar | |||||
| 3 | Norainah | Kab. Tapin | |||||
| 4 | Rahmat Santoso | Kota Banjarmasin | |||||
| 5 | Fakhruddin | Kab. Hulu Sungai Selatan | |||||
| 6 | Putri Muliyani | Kota Banjarmasin | |||||
| 12 | Partai Amanat Nasional | PAN | 1 | Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. | Kota Banjarmasin | ||
| 2 | Gt. Sulaiman Razak, S.T, M.E. | Kab. Banjar | |||||
| 3 | Ainun | Kab. Barito Kuala | |||||
| 4 | Santy Nur | Kota Banjarbaru | |||||
| 5 | H. Nur Rahman | Kota Banjarmasin | |||||
| 6 | Abdullah Uwais Alatas | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 13 | Partai Bulan Bintang | PBB | 1 | Akhmad Gozali | Kab. Banjar | ||
| 2 | Hj. Silviana Anggraini | Kota Banjarmasin | |||||
| 3 | Hendra Faisal | Kab. Hulu Sungai Tengah | |||||
| 4 | Tidak ada | ||||||
| 5 | Tidak ada | ||||||
| 6 | Tidak ada | ||||||
| 14 | Partai Demokrat | Demokrat | 1 | Drs. H. Saiful Rasyid, M.M. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | Rizki Niraz Anggraini, B.Com., MIDP. | Kota Banjarmasin | |||||
| 3 | Gutomo, S.IP. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 4 | H. Said Hasan Machdan, S.E., M.M. | Kota Banjarmasin | |||||
| 5 | Borent, S.H. | Kota Tangerang Selatan, Banten | |||||
| 6 | Misdawati | Kota Banjarmasin | |||||
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | PSI | 1 | Rina Meiliana, S.S. | Kota Banjarbaru | ||
| 2 | Ghifari Rifqi Yurdhika Adji | Kota Tangerang Selatan, Banten | |||||
| 3 | Devy Prayuda Aditya | Kab. Pacitan, Jawa Timur | |||||
| 4 | Adinda Rizki Rahmawati | Kota Bandung, Jawa Barat | |||||
| 5 | Eko Handoko | Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah | |||||
| 6 | Hendra Filipi Sirait | Kota Medan, Sumatera Utara | |||||
| 16 | Partai Persatuan Indonesia | Perindo | 1 | Habib Aspihani Ideris, S.A.P., S.H., M.H. | Kab. Banjar | ||
| 2 | Anjar Susanto, S.Sos. | Kota Banjarmasin | |||||
| 3 | Leni Rahayu, S.E. | Kota Tangerang Selatan, Banten | |||||
| 4 | Gajali Rahman | Kab. Hulu Sungai Utara | |||||
| 5 | Yulita Intan Sari | Kab. Banjar | |||||
| 6 | Mislawati, S.H. | Kota Banjarmasin | |||||
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | PPP | 1 | H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | Bahrul Ilmi | Kota Banjarmasin | |||||
| 3 | Fairuzza, S.Sos. | Kab. Banjar | |||||
| 4 | Akhmad Muzakir, S.Pd. | Kab. Barito Kuala | |||||
| 5 | Tri Agusvina, S.H. | Kota Banjarbaru | |||||
| 6 | Khairi Fuady | Kota Banjarmasin | |||||
| 24 | Partai Ummat | Ummat | 1 | Wendi Anas, S.E. | Kota Banjarmasin | ||
| 2 | Chanafi Ritonga, S.P. | Kota Depok, Jawa Barat | |||||
| 3 | Heni Wijayanti | Kab. Sleman, DI Yogyakarta | |||||
| 4 | Tidak ada | ||||||
| 5 | Tidak ada | ||||||
| 6 | Tidak ada | ||||||
| Sumber:[2] | |||||||
| Nomor urut partai politik |
Partai politik | Calon anggota | Domisili | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | 1 | Ir. H. Syamsul Alam | Kab. Sleman, DI Yogyakarta | ||
| 2 | H. Heru Widodo, S.Psi. | Kota Tangerang Selatan, Banten | |||||
| 3 | Hj. Sri Hartati, S.E. | Kota Banjarbaru | |||||
| 4 | Hawariyah Diana, S.Pd. | Kota Banjarbaru | |||||
| 5 | H. Risdianto Haleng H. B. | Kab. Tanah Bumbu | |||||
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Gerindra | 1 | Hj. Mariana, S.A.B., M.M. | Kota Banjarmasin | ||
| 2 | Syamsul Bahri, S.Sos. | Kab. Tanah Bumbu | |||||
| 3 | S. Abdurrahman Asad Al Habsy, S.Sos.I., M.A. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 4 | Ir. Burhanuddin | Kota Banjarbaru | |||||
| 5 | Yuwanda Yusnita | Kab. Banjar | |||||
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI-P | 1 | Syafruddin H. Maming, S.Sos. | Kab. Tanah Bumbu | ||
| 2 | Aida Muslimah, S.E. | Kota Banjarmasin | |||||
| 3 | Dr. H. Novri Ompusunggu, S.H., M.H. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 4 | Noorhalis Majid, S.E., M.E. | Kota Banjarmasin | |||||
| 5 | Suryanti, S.P., M.Si., M.M. | Kota Banjarmasin | |||||
| 4 | Partai Golongan Karya | Golkar | 1 | Hasnuryadi Sulaiman, M.A.B. | Kab. Balangan | ||
| 2 | Drs. Rikwanto, M.Hum. | Kab. Karanganyar, Jawa Tengah | |||||
| 3 | Hj. Syarifah Santiansyah, S.H. | Kab. Tanah Bumbu | |||||
| 4 | Drs. H. M. Dardiansyah | Kab. Tanah Bumbu | |||||
| 5 | Noor Liyani, S.E. | Kab. Banjar | |||||
| 5 | Partai NasDem | NasDem | 1 | H. Machfud Arifin | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | H. Rahmat Trianto, S.Sos. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Hj. Maryam Agustina, S.Psi., M.Kes. | Kota Banjarmasin | |||||
| 4 | Siska Defina, S.Sos., M.Kes. | Kota Banjarmasin | |||||
| 5 | Dr. Dulman, S.H., M.Kn., M.M. | Kab. Kotabaru | |||||
| 6 | Partai Buruh | Buruh | 1 | Drs. Akhmad Yamani | Kota Banjarmasin | ||
| 2 | Bujino Adriannus Salan, S.H., M.H. | Kota Banjarmasin | |||||
| 3 | Jumida | Kota Banjarmasin | |||||
| 4 | Panatauku Walensa Mawider, S.H. | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |||||
| 5 | Lia Fatmiati | Kota Banjarmasin | |||||
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Gelora | 1 | Haryanto, S.E. | Kota Banjarmasin | ||
| 2 | Muhammad Basuni, S.T. | Kota Banjarbaru | |||||
| 3 | Supi'atun, M.Pd. | Kota Banjarbaru | |||||
| 4 | Tidak ada | ||||||
| 5 | Tidak ada | ||||||
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | PKS | 1 | Dr. H. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | ||
| 2 | H. Bahsanuddin, S.Sos., M.A.P. | Kab. Tanah Bumbu | |||||
| 3 | Nazifah, S.H. | Kota Banjarmasin | |||||
| 4 | Wafa | Kota Banjarmasin | |||||
| 5 | Dr., dr., H. Abd. Halim, Sp.PD., S.H., M.H. | Kota Banjarbaru | |||||
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | PKN | 1 | Ir. Achmad Sofiani | Kota Banjarmasin | ||
| 2 | Noormansyah | Kota Banjarbaru | |||||
| 3 | Desy Arianti | Kota Banjarmasin | |||||
| 4 | Yudha Pribadi | Kota Banjarmasin | |||||
| 5 | Amanda Nizar Zulmi | Kab. Barito Kuala | |||||
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | Hanura | 1 | Drs. H. Supiani Bachran | Kota Banjarmasin | ||
| 2 | Muhammad Ryan Indra Rozano | Kota Banjarmasin | |||||
| 3 | Naiti Rahayu | Kota Banjarmasin | |||||
| 4 | Ahmad Reza Ritaudin Sala | Kota Banjarmasin | |||||
| 5 | Lailan Sufinah | Kota Banjarmasin | |||||
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia | Garuda | 1 | Muhammad Rizal Fahredy, S.Pd. | Kota Banjarmasin | ||
| 2 | Ratnawati, S.E., M.M. | Kab. Lamongan, Jawa Timur | |||||
| 3 | Andre Prayoga | Kota Banjarmasin | |||||
| 4 | Ega Nurullita | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | |||||
| 5 | Imam Syafa'i, S.H. | Kab. Barito Kuala | |||||
| 12 | Partai Amanat Nasional | PAN | 1 | Endang Agustina, S.Sos., M.H. | Kab. Tanah Laut | ||
| 2 | Sudian Noor | Kab. Tanah Bumbu | |||||
| 3 | Hj. Karmila Muhidin | Kota Banjarmasin | |||||
| 4 | Iglasias La Besta | Kota Serang, Banten | |||||
| 5 | Ann Fauzia Renny, S.E. | Kota Banjarmasin | |||||
| 13 | Partai Bulan Bintang | PBB | 1 | Muhammad Hairullah | Kota Banjarmasin | ||
| 2 | Siti Maryam | Kota Banjarmasin | |||||
| 3 | Siti Hayati | Kota Banjarmasin | |||||
| 4 | Tidak ada | ||||||
| 5 | Tidak ada | ||||||
| 14 | Partai Demokrat | Demokrat | 1 | Denny Indrayana | Kota Banjarbaru | ||
| 2 | Hasyim Arsal Alhabsi, S.Sos. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Uzlah | Kota Banjarmasin | |||||
| 4 | Rusian, S.H. | Kota Banjarmasin | |||||
| 5 | Murni | Kota Banjarmasin | |||||
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | PSI | 1 | Fakhri Wardani, S.Sos. | Kab. Banjar | ||
| 2 | Hendragus Fahrian Dony | Kota Banjarbaru | |||||
| 3 | Ajeng Dela Putri Untung | Kota Surakarta, Jawa Tengah | |||||
| 4 | Rizeki Ramadhan | Kota Banjarmasin | |||||
| 5 | Tiara Arsilla | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 16 | Partai Persatuan Indonesia | Perindo | 1 | Dr. Drs. Alidin Sitanggang, M.M., M.Th. | Jakarta Utara, DKI Jakarta | ||
| 2 | Simon Alex Pasaribu, S.Si.T., M.M. | Kota Banjarmasin | |||||
| 3 | Meta Soraya Djarkani | Kab. Kotabaru | |||||
| 4 | Anang Misran | Kota Banjarmasin | |||||
| 5 | Eunike Aletheian Brugman | Kota Bekasi, Jawa Barat | |||||
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | PPP | 1 | Sukamta | Kab. Tanah Laut | ||
| 2 | Dhonie Irhami Rais | Kab. Kotabaru | |||||
| 3 | Rita Wati, S.Ag. | Kota Banjarmasin | |||||
| 4 | Abdurrahman, S.Pd., M.Pd. | Kab. Banjar | |||||
| 5 | Noor Hanifah | Kota Banjarmasin | |||||
| 24 | Partai Ummat | Ummat | 1 | Saiful Halim, S.T. | Kab. Tanah Bumbu | ||
| 2 | Djamilah | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Hj. Sri Cendrawasih, S.H. | Kota Banjarmasin | |||||
| 4 | Ismiyanto | Kab. Sleman, DI Yogyakarta | |||||
| 5 | Tidak ada | ||||||
| Sumber:[3] | |||||||