Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029, yang ditampilkan berdasarkan nomor urut partai dan calon legislatif. Daftar ini disusun berdasarkan data calon sementara anggota DPR yang dikeluarkan oleh KPU pada tanggal 19 Agustus 2023 dan daftar calon tetap anggota DPR yang ditetapkan oleh KPU pada tanggal 4 November 2023.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029, yang ditampilkan berdasarkan nomor urut partai dan calon legislatif. Daftar ini disusun berdasarkan data calon sementara anggota DPR yang dikeluarkan oleh KPU pada tanggal 19 Agustus 2023[1] dan daftar calon tetap anggota DPR yang ditetapkan oleh KPU pada tanggal 4 November 2023.[2]
| Nomor urut partai politik |
Partai politik | Calon anggota | Domisili | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | 1 | H. Irmawan, S.Sos., M.M. | Kota Banda Aceh | ||
| 2 | M. Ramadhana Rusli Bintang | Kab. Aceh Besar | |||||
| 3 | Mahdalena, S.Hut. | Kab. Aceh Besar | |||||
| 4 | Teuku Hamzah Husen, S.E., M.M. | Kota Batam, Kepulauan Riau | |||||
| 5 | Tgk. Mujlisal, S.Ag. | Kab. Pidie Jaya | |||||
| 6 | drh. Hasnidar | Kab. Aceh Besar | Menggantikan posisi Suharni Bustami yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
| 7 | Tgk. H. Syarifuddin, M.A. | Kota Subulussalam | |||||
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Gerindra | 1 | Fadhlullah, S.E. | Kab. Pidie | ||
| 2 | Dra. Hj. Zulhafah | Kota Banda Aceh | |||||
| 3 | Drs. Hasanuddin Darjo, M.M. | Kab. Aceh Tenggara | |||||
| 4 | Ir. H. Maulisman Hanafiah | Kota Banda Aceh | |||||
| 5 | Ir. Muddatstsir Kamil | Kota Bekasi, Jawa Barat | |||||
| 6 | Erlin, S.E. | Kota Depok, Jawa Barat | |||||
| 7 | Zaitun MHD | Kab. Aceh Selatan | |||||
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI-P | 1 | Sofyan Dawood | Kota Banda Aceh | ||
| 2 | Jamaluddin Idham, S.H., M.H. | Kab. Nagan Raya | |||||
| 3 | Yuniati | Kota Subulussalam | |||||
| 4 | Rifki Tajuddin, S.E. | Kab. Pidie Jaya | |||||
| 5 | H. Ramli M.S. | Kab. Aceh Barat | |||||
| 6 | Puspita Firda Oktyani | Kab. Purbalingga, Jawa Tengah | |||||
| 7 | H. Dahlan Jamaluddin, S.I.P. | Kab. Aceh Besar | |||||
| 4 | Partai Golongan Karya | Golkar | 1 | H. T. M. Nurlif | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M. | Kab. Aceh Tenggara | |||||
| 3 | Hj. Samsiar, S.E. | Kab. Aceh Tenggara | |||||
| 4 | Drs. H. T. Zulkarnaini Ampon Bang | Kab. Nagan Raya | |||||
| 5 | Dr. H. M. Saleh P., S.Pd.I., M.Si. | Kab. Aceh Besar | |||||
| 6 | Neni Rumianti Daulay, S.E. | Kota Banda Aceh | |||||
| 7 | T. M. Ali Tar | Kab. Aceh Besar | |||||
| 5 | Partai NasDem | NasDem | 1 | Dr. Teuku Taufiqulhadi, M.Si. | Kota Banda Aceh | ||
| 2 | H. Muslim Ayub, S.H., M.M. | Kota Banda Aceh | |||||
| 3 | Hj. Dra. Mediati Hafni Hanum, S.H., M.Kn., CPM. | Kota Banda Aceh | |||||
| 4 | Teungku Razuan, S.H. | Kab. Aceh Besar | |||||
| 5 | T. Iskandar Daod, S.E., M.Si. | Kab. Aceh Barat | |||||
| 6 | Cut Sri Mainita | Kota Banda Aceh | |||||
| 7 | Suprijal Yusuf, S.H. | Kota Banda Aceh | |||||
| 6 | Partai Buruh | Buruh | 1 | Habibi Inseun | Kab. Aceh Besar | ||
| 2 | Mahadi Manik, S.Si., M.Si. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Rosmana Dewi | Kota Banda Aceh | |||||
| 4 | Sayed Masykur, S.T. | Kota Depok, Jawa Barat | |||||
| 5 | Zarlina | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 6 | Hariyanto Latuheru | Kab. Karawang, Jawa Barat | |||||
| 7 | Siti Sundari | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |||||
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Gelora | 1 | Azmi Fajri Usman | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | ||
| 2 | Tgk. Khalidi Al-Djadami | Kab. Aceh Barat Daya | Pindahan dari nomor urut 4, menggantikan posisi Nasruddin Awl yang berpindah ke nomor urut 4. | ||||
| 3 | Kasumiyati | Kab. Aceh Tenggara | |||||
| 4 | Nasruddin Awl | Kab. Aceh Besar | Pindahan dari nomor urut 2, menggantikan posisi Tgk. Khalidi Al-Djadami yang berpindah ke nomor urut 2. | ||||
| 5 | Edy Supeno | Kota Banda Aceh | |||||
| 6 | Fania Vivi Hikmawati, S.E. | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |||||
| 7 | Moharriadi | Kab. Aceh Besar | |||||
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | PKS | 1 | Ghufran | Kota Banda Aceh | ||
| 2 | Rafly Kande | Kab. Aceh Besar | |||||
| 3 | Frieska Indah Sari, S.E. | Kota Banda Aceh | |||||
| 4 | Buhari Selian | Kab. Aceh Tenggara | |||||
| 5 | Said Mustajab, S.Sos. | Kota Banda Aceh | |||||
| 6 | Ns. Sinta Nelysa, S.Kep. | Kab. Aceh Besar | |||||
| 7 | Sri Wahyuni | Kab. Aceh Besar | Menggantikan posisi Teuku Zilmahram yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | PKN | 1 | Yudi Kurnia | Kota Banda Aceh | ||
| 2 | Amrinur Oktajaya | Kota Tangerang Selatan, Banten | Pindahan dari nomor urut 3, menggantikan posisi Seri Peraini yang berpindah ke nomor urut 3. | ||||
| 3 | Hj. Seri Peraini | Kota Medan, Sumatera Utara | Pindahan dari nomor urut 2, menggantikan posisi Amrinur Oktajaya yang berpindah ke nomor urut 2. | ||||
| 4 | Yanti Octavia | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | Menggantikan posisi Hendro Wahyu Nugroho yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
| 5 | Nely Indrawati | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 6 | Nola Nolia | Kota Banda Aceh | |||||
| 7 | Tidak ada | ||||||
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | Hanura | 1 | Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | Dr. H. Asfifuddin, S.H., M.H. | Jakarta Barat, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Fitriah Ispandi | Kota Banda Aceh | |||||
| 4 | Al Amin, S.H. | Kab. Aceh Barat Daya | |||||
| 5 | Intan Khairani | Kota Banda Aceh | |||||
| 6 | Sri Ariana Ningsih | Kota Banda Aceh | |||||
| 7 | Adnan Yacob, S.E. | Kota Banda Aceh | |||||
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia | Garuda | 1 | Chaidir Furrazi Nur | Kab. Aceh Besar | ||
| 2 | Putri Choirun Nisya | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Egi Kurnia Putra | Kab. Lampung Timur, Lampung | |||||
| 4 | Bening Larasati | Kab. Lampung Timur, Lampung | |||||
| 5 | T. Iskandar, S.T. | Kab. Aceh Besar | Menggantikan posisi Ari Yoga yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
| 6 | Setyani Larasati | Kab. Pandeglang, Banten | |||||
| 7 | Tidak ada | ||||||
| 12 | Partai Amanat Nasional | PAN | 1 | H. Nazaruddin Dek Gam | Kota Banda Aceh | Pindahan dari nomor urut 5, menggantikan posisi Ferry Soraya yang berpindah ke nomor urut 3. | |
| 2 | Mohd. Alfatah, S.Ag. | Kab. Nagan Raya | |||||
| 3 | Ir. Hj. Ferry Soraya, M.S.I.E. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Pindahan dari nomor urut 1, menggantikan posisi Muchlis Zulkifli yang berpindah ke nomor urut 5. | ||||
| 4 | Dewi Marlina | Kota Banda Aceh | Menggantikan posisi Gita Isna Yunita yang berpindah ke nomor urut 6. | ||||
| 5 | Muchlis Zulkifli, S.T., M.H. | Kab. Aceh Besar | Pindahan dari nomor urut 3, menggantikan posisi Nazaruddin Dek Gam yang berpindah ke nomor urut 1. | ||||
| 6 | Gita Isna Yunita, S.E. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Pindahan dari nomor urut 4, menggantikan posisi Sulaiman Ali yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
| 7 | Zulfitri Arifin | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | |||||
| 13 | Partai Bulan Bintang | PBB | 1 | H. Erli Hasim, S.H., S.Ag., M.I.Kom. | Kab. Simeulue | ||
| 2 | Dr. Tgk. H. Muhammad Yus | Kota Banda Aceh | |||||
| 3 | Nuratiah Hanim, A.Md.Kep. | Kota Tangerang Selatan, Banten | |||||
| 4 | Salawati Dahlan M. S., S.E. | Kota Banda Aceh | |||||
| 5 | Hamzah, S.Sos.I. | Kota Banda Aceh | |||||
| 6 | Heri Ramunandar, S.H. | Kota Banda Aceh | |||||
| 7 | Salamun, S.E. | Kab. Aceh Besar | |||||
| 14 | Partai Demokrat | Demokrat | 1 | H. Teuku Riefky Harsya | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | H. T. Ibrahim, S.T., M.M. | Kab. Aceh Besar | |||||
| 3 | Nurhayati | Kab. Gayo Lues | |||||
| 4 | Khairullah | Jakarta Timur, DKI Jakarta | Menggantikan posisi Muhibbussabri yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
| 5 | Tgk. Harmen Nuriqmar, S.S. | Kab. Aceh Barat | |||||
| 6 | Rizqa Zania | Kota Banda Aceh | |||||
| 7 | Teuku Rassya I. Pasya | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | PSI | 1 | Qausar Harta Yudana | Kota Depok, Jawa Barat | ||
| 2 | Al-Qudri, S.T.P. | Kota Subulussalam | |||||
| 3 | Ercut Nova Sari | Kota Depok, Jawa Barat | |||||
| 4 | Arief Martha Rahadyan | Kota Denpasar, Bali | |||||
| 5 | Ismaidi | Kota Banda Aceh | |||||
| 6 | Suci Nur Maizaroh | Kab. Pacitan, Jawa Timur | Pindahan dari nomor urut 7, menggantikan posisi Devy Noer Chairi yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
| 7 | Slamet Satyawati | Kota Surakarta, Jawa Tengah | Menggantikan posisi Suci Nur Maizaroh yang berpindah ke nomor urut 6. | ||||
| 16 | Partai Persatuan Indonesia | Perindo | 1 | Mayjen. TNI (Purn.) Teuku Abdul Hafil Fuddin, S.H., S.I.P., M.H. | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | ||
| 2 | Azwar Ramli | Kota Banda Aceh | |||||
| 3 | Intan Monika | Kab. Simeulue | Menggantikan posisi Cut Ratnawati yang berpindah ke PPP. | ||||
| 4 | Deny Zulfikar | Kota Banda Aceh | |||||
| 5 | Drs. Abdon Siagian | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Menggantikan posisi Siwi Asri Mopriratna yang berpindah ke nomor urut 6. | ||||
| 6 | Siwi Asri Mopriratna | Jakarta Timur, DKI Jakarta | Pindahan dari nomor urut 5, menggantikan posisi Muhamad Ingwi Rizky yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
| 7 | Dwi Agus Setyorini | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | PPP | 1 | Amri M. Ali | Kota Banda Aceh | ||
| 2 | Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E. | Kota Banda Aceh | |||||
| 3 | Hilman Ismail Metareum, S.E. | Jakarta Barat, DKI Jakarta | |||||
| 4 | H. Ansari Idrus Sambo, S.H. | Kota Subulussalam | |||||
| 5 | Harmaniar | Kab. Nagan Raya | |||||
| 6 | Said Saiful Al Mahdali | Kab. Aceh Selatan | |||||
| 7 | Cut Ratnawati | Kota Banda Aceh | Menggantikan posisi Helmi Hass yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
| 24 | Partai Ummat | Ummat | 1 | H. Jamai Suni, S.E., M.M. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | ||
| 2 | H. Anas Bidin Nyak Syeh, S.Ag. | Kota Banda Aceh | |||||
| 3 | Cut Evita | Kota Banda Aceh | Menggantikan posisi Yustini yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
| 4 | Drs. Ustaz Arsyad Ahjon | Kab. Aceh Besar | |||||
| 5 | Drs. Saifuddin Samin | Kota Banda Aceh | |||||
| 6 | Faridah, S.E. | Kota Banda Aceh | |||||
| 7 | Effridanda M., S.E. | Kota Banda Aceh | |||||
| Sumber:[3] | |||||||
| Nomor urut partai politik |
Partai politik | Calon anggota | Domisili | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | 1 | H. Ruslan Daud (HRD) | Kab. Bireuen | ||
| 2 | Muhammad Adam, M.Ed. | Kab. Bogor, Jawa Barat | |||||
| 3 | Ana Fitria Sari Pinem, S.H., M.Kn. | Kab. Aceh Tengah | |||||
| 4 | H. Darkasyi, S.H. | Kab. Bireuen | |||||
| 5 | Sumadi Arsyah | Kab. Aceh Utara | |||||
| 6 | Arini Ariska, A.Md.Keb. | Kab. Aceh Tamiang | |||||
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Gerindra | 1 | Ir. H. T. A. Khalid, M.M. | Kota Banda Aceh | ||
| 2 | Fadli Tri Hartono, S.Si., M.P.A. | Kota Bekasi, Jawa Barat | |||||
| 3 | Cut Puteh | Kota Banda Aceh | |||||
| 4 | H. Fachrul Razi, M.I.P. | Kota Lhokseumawe | |||||
| 5 | T. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.H. | Kota Langsa | |||||
| 6 | Dewi Kartika, S.H. | Kab. Aceh Tamiang | |||||
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI-P | 1 | Arwin Mega | Kab. Aceh Tengah | ||
| 2 | Hanafiah | Kab. Pidie | |||||
| 3 | Dwi Ayu Margasari | Kab. Pemalang, Jawa Tengah | |||||
| 4 | M. Saladin Akbar, S.St. | Kota Banda Aceh | |||||
| 5 | Mas Adi M. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 6 | Dwi Kristinawati | Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah | |||||
| 4 | Partai Golongan Karya | Golkar | 1 | H. Ilham Pangestu | Kota Langsa | ||
| 2 | H. Sayed Fuad Zakaria, S.E. | Kota Tangerang Selatan, Banten | |||||
| 3 | Cut Rizka Septiani, S.I.Kom., M.Si. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 4 | Mohd. Amin | Kab. Bener Meriah | |||||
| 5 | drh. Nuraini Maida | Kota Lhokseumawe | |||||
| 6 | Samsul Bahri Tiyong | Kab. Bireuen | |||||
| 5 | Partai NasDem | NasDem | 1 | Prof. Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si. | Kota Langsa | ||
| 2 | Ir. H. Nasaruddin, M.M. | Kab. Aceh Tengah | |||||
| 3 | Hj. Ismaniar, S.E. | Kota Banda Aceh | |||||
| 4 | Agus Hidayat Thaib, S.E. | Kab. Aceh Utara | |||||
| 5 | Irsan Sosiawan, M.B.A. | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | |||||
| 6 | Hj. Fatimah | Kota Langsa | |||||
| 6 | Partai Buruh | Buruh | 1 | Drs. Agus Syahputra | Kota Langsa | ||
| 2 | Fitria Ningsih | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |||||
| 3 | Marjuki | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 4 | Abdi Hasan Subari | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |||||
| 5 | Arianingsih | Kab. Bekasi, Jawa Barat | |||||
| 6 | Tukimin | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Gelora | 1 | H. Fuady, S.T., M.Si. | Kota Banda Aceh | ||
| 2 | Fauzi Ramadhan | Kab. Aceh Tengah | |||||
| 3 | Sari Dewi, S.E. | Kab. Bireuen | |||||
| 4 | Zulkifli Usman | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | |||||
| 5 | Ega Suryaningsih | Kota Langsa | |||||
| 6 | Tidak ada | ||||||
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | PKS | 1 | M. Nasir Djamil, M.Si. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | Tengku Insyafuddin, S.T. | Kab. Aceh Tamiang | |||||
| 3 | Ananda Fildza Alifa, S.Sos. | Kab. Bireuen | |||||
| 4 | dr. Eddi Junaidi, Sp.OG., S.H., M.Kes. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 5 | Aidil Fan | Kota Langsa | |||||
| 6 | Farah Faadhilah, S.Ag. | Kota Lhokseumawe | |||||
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | PKN | 1 | Zulfikar H. | Kota Lhokseumawe | Pindahan dari nomor urut 2, menggantikan posisi Razuardi yang berpindah ke nomor urut 2. | |
| 2 | Razuardi | Kota Banda Aceh | Pindahan dari nomor urut 1, menggantikan posisi Zulfikar H. yang berpindah ke nomor urut 1. | ||||
| 3 | Rini Andiyani | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 4 | Uriessamadin | Kab. Aceh Tengah | |||||
| 5 | Nabila Arfah Yuana | Kota Banda Aceh | |||||
| 6 | M. Paisal A.K. Puteh, S.E. | Kota Banda Aceh | Menggantikan posisi Laduma Tripani Nst. yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | Hanura | 1 | Ir. H. Zulnahar Usman | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | Usman Abdullah, S.E. | Kota Langsa | |||||
| 3 | Novi Yunita, S.E. | Kota Banda Aceh | |||||
| 4 | Khalid Saputra, S.Kom. | Kab. Bireuen | |||||
| 5 | Cut Meutia, S.H., M.H. | Kota Lhokseumawe | |||||
| 6 | Nazar | Kota Banda Aceh | |||||
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia | Garuda | 1 | Mauluddin | Kota Langsa | ||
| 2 | Zimi Aramiko | Kab. Bener Meriah | |||||
| 3 | Tamy Fatmila Ibrahim, S.Sos.I. | Kota Langsa | |||||
| 4 | Mustafa Abdullah, S.E. | Kota Banda Aceh | |||||
| 5 | Ari Yoga | Kab. Pandeglang, Banten | Menggantikan posisi Febri Ardiansyah yang semula berada di nomor urut ini. | ||||
| 6 | Karyawati | Kab. Pandeglang, Banten | |||||
| 12 | Partai Amanat Nasional | PAN | 1 | Ir. H. Mawardi Ali | Kab. Aceh Besar | Pindahan dari nomor urut 2, menggantikan posisi Aminullah Usman yang berpindah ke nomor urut 4. | |
| 2 | Dr. H. S. Maltha, S.I.K., S.H., M.Si. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Pindahan dari nomor urut 5, menggantikan posisi Mawardi Ali yang berpindah ke nomor urut 1. | ||||
| 3 | Ir. Meutia Safrida | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 4 | H. Aminullah Usman, S.E.Ak., M.M. | Kota Banda Aceh | Pindahan dari nomor urut 1, menggantikan posisi Nonong Sakura yang berpindah ke nomor urut 5. | ||||
| 5 | Nonong Sakura | Kota Tangerang Selatan, Banten | Pindahan dari nomor urut 4, menggantikan posisi S. Maltha yang berpindah ke nomor urut 2. | ||||
| 6 | Teuku Hasbullah H.D., S.T. | Kota Banda Aceh | |||||
| 13 | Partai Bulan Bintang | PBB | 1 | Rusli, S.Sos.I. | Kota Banda Aceh | ||
| 2 | Mawardi, S.Pd. | Kota Banda Aceh | |||||
| 3 | Rita Septiana, A.Md.Keb. | Kota Banda Aceh | |||||
| 4 | T. Mahyuddin A.R. | Kota Banda Aceh | |||||
| 5 | Muzakkir | Kab. Bireuen | |||||
| 6 | Rosda Lyanti | Kab. Aceh Selatan | |||||
| 14 | Partai Demokrat | Demokrat | 1 | Muslim, S.H.I., M.M. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang, B.Sc., M.A. | Jakarta Utara, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Cut Yanti Nora | Kab. Aceh Utara | |||||
| 4 | Heriyansyah | Kab. Aceh Timur | |||||
| 5 | Hamzah Tun, S.H. | Kab. Aceh Tengah | |||||
| 6 | Ade Reza Meutia, S.Tr.Keb. | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | PSI | 1 | Muhammad Zubir, S.H., M.H. | Kota Banda Aceh | ||
| 2 | Herizal | Kab. Aceh Besar | |||||
| 3 | Yuniningsih, S.E. | Jakarta Timur, DKI Jakarta | |||||
| 4 | Hamdani | Kab. Aceh Tamiang | |||||
| 5 | Ririn Rahmadhani, S.T. | Kota Langsa | |||||
| 6 | Zulkhairi | Kota Banda Aceh | |||||
| 16 | Partai Persatuan Indonesia | Perindo | 1 | Husaini M. Amin, S.E. | Kota Banda Aceh | ||
| 2 | Andi Syafrizal | Kota Banda Aceh | |||||
| 3 | Cut Dinda Apriliani | Jakarta Utara, DKI Jakarta | |||||
| 4 | dr. Ichsan | Kab. Bireuen | |||||
| 5 | Noerfaizi, S.H. | Kota Langsa | |||||
| 6 | Fien Herawati | Kota Tangerang Selatan, Banten | |||||
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | PPP | 1 | Drs. H. Anwar Idris | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | ||
| 2 | Dr. H. Tarmizi A. Karim | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | |||||
| 3 | Cut Siti Maisyarah | Kab. Aceh Utara | |||||
| 4 | Munawar Khalil | Kab. Aceh Utara | |||||
| 5 | Nya'Zata Amani | Kota Banda Aceh | |||||
| 6 | Sikdam | Kota Depok, Jawa Barat | |||||
| 24 | Partai Ummat | Ummat | 1 | Drs. Said Djamalul Abidin | Kota Bekasi, Jawa Barat | ||
| 2 | M. Aris, S.Pd. | Kota Depok, Jawa Barat | |||||
| 3 | Yusnilawati | Kota Lhokseumawe | |||||
| 4 | Muhammad Yusuf, S.E. | Kab. Aceh Utara | |||||
| 5 | Cut Yuma Asmahati | Kota Lhokseumawe | |||||
| 6 | Drs. Said Sadikin, M.M. | Kab. Aceh Besar | |||||
| Sumber:[3] | |||||||