Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 untuk Provinsi Riau, yang ditampilkan berdasarkan daerah pemilihan (dapil).
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 untuk Provinsi Riau, yang ditampilkan berdasarkan daerah pemilihan (dapil).
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Ir. H. Muhamad Lukman Edy, M.Si. |
| 2 | Purwaji |
| 3 | Dinawati |
| 4 | Patrik Tatang, S.E. |
| 5 | Sri Wardani, M.Kes. |
| 6 | Erpa Yeni |
| 7 | Ahmad Saejo Budiawan |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Miftah Nur Sabri |
| 2 | Muhammad Rahul |
| 3 | Zayu Rizki Safitri, S.H., M.A. |
| 4 | Krist Ibnu T. Wahyudi, S.H. |
| 5 | Febby Rahmadani |
| 6 | Nona Gayatri Nasution |
| 7 | H. Febrian Amanda, S.H.I. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | T. Rusli Ahmad, S.E. |
| 2 | Ir. Effendi Sianipar |
| 3 | Hj. Mimi Lutmila, S.Si. |
| 4 | Ian P. Siagian |
| 5 | Mukarom, S.Sos.I., M.M. |
| 6 | Dewi Juliani, S.H. |
| 7 | Rita Triana |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Ir. Sudirman Almun |
| 2 | Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A. |
| 3 | Emmalia Natar, S.E., M.M. |
| 4 | Tabrani Maamun |
| 5 | Drg. Hj. Rini Rahmadhani |
| 6 | Santi Supriyanti, S.Si. |
| 7 | Supirman, S.Kom. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Rita Zahara, S.H. |
| 2 | Ir. Iskandar Hoesin, M.H. |
| 3 | Muhammad Maliki |
| 4 | Emilia Dewi Isdianty |
| 5 | Alpian, S.H. |
| 6 | Zulfahmi |
| 7 | Vivien Anjadi Suwito, S.Pd. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Ahmad Jony Marzainur, S.H. |
| 2 | Della Maharani |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Fajar Menanti Simanjuntak |
| 2 | Hj. Hafsyah, S.E. |
| 3 | Prestasi Praja |
| 4 | T. Almira Vanesa Heldy, M.B.A. |
| 5 | Drs. H. Fahrullazi |
| 6 | Tengku Afurahim |
| 7 | Marselia Rosadila |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Drs. Chairul Anwar, Apt. |
| 2 | H. Hendry Munief, M.B.A. |
| 3 | Hj. Indria Rita, S.Pd. |
| 4 | Hj. Aida Malikha, S.Psi., M.Si. |
| 5 | Citra Moeslim Roesli, S.E., Ak. |
| 6 | H. Syafruddin Sa'an, Lc. |
| 7 | Hj. Magdalena, S.H., M.Kn. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Ahmi Septari, B.Bus., M.Prop. |
| 2 | Fitriyah |
| 3 | Drs. Ali Syahbana Ritonga, S.H., M.H. |
| 4 | Susy Pri Mart, S.E. |
| 5 | Lukman |
| 6 | M.D. Sihotang, S.E., M.M. |
| 7 | Apfiani Setiyanti, S.H. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Rusli Effendi, S.Pd.I., S.E., M.Si. |
| 2 | Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. |
| 3 | Suci Rahmah Yusrafitri |
| 4 | Drs. H. Mishar |
| 5 | Nelawati |
| 6 | Surya Darma |
| 7 | Ratih Indah Pratiwi, S.E. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Defi Warman, S.Pd., M.Pd. |
| 2 | Masda Chairani |
| 3 | Rusda Wildani Afkar |
| 4 | Raden Permana Suryanto, S.E. |
| 5 | Priscilla Henny Destianty |
| 6 | Tommy Manik, S.Kom. |
| 7 | Rinaldi |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Jon Erizal, S.E., M.B.A. |
| 2 | Wan Abu Bakar |
| 3 | Elida Netti, S.H., M.H. |
| 4 | Nur Uchti Alfath, S.S. |
| 5 | H. Bagus Santoso, S.Ag., M.P. |
| 6 | Airma Venesia |
| 7 | dr. Irvan Herman |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Kudus Kurniawan Mangapul, S.Si., M.A. |
| 2 | Sayed Junaidi Rizaldi |
| 3 | Desi Kurniasih |
| 4 | Erna Yulis |
| 5 | Joto Bangun |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Cornel Simbolon, M.Sc. |
| 2 | Sayed Abubakar A. Asseggaf |
| 3 | Hj. Indri Sulistyowati, B.B.A., S.H. |
| 4 | Drs. H. Achmad, M.Si. |
| 5 | Suhartono, S.H. |
| 6 | Siti Komariatun, S.H., M.Kn. |
| 7 | Siti Khodijah |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Harun Al Rasyid |
| 2 | H. Jhon Satri, S.H., M.H. |
| 3 | Rita Sahagia, S.E. |
| 4 | Muhammad Navis, S.E. |
| 5 | Nerangisa Kaban |
| 6 | Rasimah Z., M.Pd. |
| 7 | Maulina Prihatni |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Sri Lastriningsih |
Sumber :[1]
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Abdul Wahid, S.Pd.I. |
| 2 | H. Mafirion |
| 3 | Prettya Lestari, S.E., M.Acc., Ak. |
| 4 | Drs. H. Mukhlish M.R., M.Si. |
| 5 | Gogo Tri Samoko |
| 6 | Hasniati, S.H., M.H. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Nurzahedi, S.E. alias Eddy Tanjung |
| 2 | M. Said Bakhri, S.Sos., S.H., M.H. |
| 3 | Husna, M.Ag. |
| 4 | Ir. H. Hasrul, M.Si. |
| 5 | Bona Ricki Jeferson Siahaan, S.Pd. |
| 6 | Dyah Ayu Nurani, S.Pd. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Marsiaman Saragih, S.H. |
| 2 | Widya Fattah Almis |
| 3 | Saeful Bahri, S.T. |
| 4 | Dr. M. Kapitra Ampera, S.H., M.H. |
| 5 | H. Suryadi Khusaini, S.Sos., M.M. |
| 6 | Yustina Dorlan Simbolon, S.H., M.Kn. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Ir. H. Mohamad Idris Laena |
| 2 | Hj. Supriati, S.Sos. |
| 3 | Masnur, S.H. |
| 4 | H. Nasarudin, S.H., M.H. |
| 5 | Hj. Nurliah, S.H., M.H. |
| 6 | H. Ruspan Aman |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Hj. Andina Gustiani, S.E. |
| 2 | Dr. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D. |
| 3 | Dr. H. Ilyas H. U., S.H., M.H. |
| 4 | Eva |
| 5 | Ir. Edward Sihombing |
| 6 | Elmansyah T.B., S.H., M.S.I. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Saiful Lani |
| 2 | Rafidah |
| 3 | Ruslan |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Erwan Ardian Simbolon, S.H. |
| 2 | Jerry Saputra |
| 3 | Meylina Patricia Beatrix Tamba |
| 4 | Dr. R. Sri Handayani, S.E., M.M. |
| 5 | Misbah Nasution |
| 6 | Yanti Maria, S.H. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Dr. Nursanita Nasution, M.E., CSRA |
| 2 | H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A. |
| 3 | R. Ade Hasibuan, S.H. |
| 4 | H. Ahmiyul Rauf |
| 5 | Nusaibah |
| 6 | Drs. H. Suhendri, M.Si. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Asmaredy, S.H., M.M. |
| 2 | Ir. Poltak Panjaitan |
| 3 | Novia Lisa |
| 4 | Didi Hariyono, S.H. |
| 5 | Parisman Hamonangan H., S.S. |
| 6 | Dwi Agus Setiyorini, S.S. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Afrizal Hidayat |
| 2 | H. Ikbal Sayuti, S.E. |
| 3 | Aguswanti L. |
| 4 | Dr. H. Emrizal Pakis, S.E., M.M. |
| 5 | Prof. Dr. H. Sufian, S.H., M.Si. |
| 6 | Rosmiati |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Ramagus Khalis |
| 2 | Togu Tua Siahaan |
| 3 | Rizka Putri Abner, S.E. |
| 4 | R. Benhard S. |
| 5 | Yesy Nopita Sari |
| 6 | Hayatin Nufus |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | T. Zulmizan F. Assagaff, S.E., M.Si. |
| 2 | Drs. H. Djuharman Arifin, Apt., M.P. |
| 3 | Henny Febrina |
| 4 | Ir. H. Hazmi Setiadi, M.T. |
| 5 | Rasida Siregar |
| 6 | Muhammad Gusni Putra |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Asep Hasibuan |
| 2 | Meyliza Afrianthy |
| 3 | Bemi Hendrias |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | M. Nasir |
| 2 | Rahmad Jevary Juniardo |
| 3 | Artuti |
| 4 | Drs. H. Zulher, M.S. |
| 5 | Ramli FE |
| 6 | Rati Pitria Ningsi, S.E. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Muhammad Saltut, M.A. |
| 2 | Ibrahim Ali, S.H. |
| 3 | Farlaini |
| 4 | Yabujani Sultan Tanjung |
| 5 | Fitriani |
| 6 | M. Suhada, BCKN. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Nur Aini |
Sumber :[2]
Jumlah perolehan kursi partai politik untuk daerah pemilihan Riau adalah sebagai berikut:
| Perolehan kursi partai politik untuk daerah pemilihan Riau | |||
|---|---|---|---|
| Partai Politik | I | II | Total |
| PKB | |||
| Gerindra | |||
| PDI-P | |||
| Golkar | |||
| NasDem | |||
| Garuda | |||
| Berkarya | |||
| PKS | |||
| Perindo | |||
| PPP | |||
| PSI | |||
| PAN | |||
| Hanura | |||
| Demokrat | |||
| PBB | |||
| PKPI | |||
| Sumber : KPU RI | |||