Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 untuk Provinsi Kepulauan Riau, yang ditampilkan berdasarkan daerah pemilihan (dapil).
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 untuk Provinsi Kepulauan Riau, yang ditampilkan berdasarkan daerah pemilihan (dapil).
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd. |
| 2 | Capt. Samuel Bonaparte Hutapea, A.Md., S.E., S.H., M.H., M.Mar. |
| 3 | Erny Tambing, S.Pd.AUD., M.Pd. |
| 4 | Renny Yulia Elsha, S.Si., M.Pd. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Saleh Ramli |
| 2 | Jamer Siden Purba, S.H. |
| 3 | Dra. Maemunah, M.M. |
| 4 | Ir. Adrianna Herawaty Burhan |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Hj. Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc. |
| 2 | Mayjen TNI. Mar. (Purn.) Sturman Panjaitan, S.H. |
| 3 | Indriyati |
| 4 | Irwansyah Saleh Kusuma, S.E. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Ansar Ahmad, S.E., M.M. |
| 2 | Raja Astagena |
| 3 | Zulbahri M. |
| 4 | Cen Sui Lan |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Drs. H. Nyat Kadir |
| 2 | Riny Fitrianti |
| 3 | Djasarmen Purba, S.H. |
| 4 | Syarifah Normawati, M.Pd.I. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Sigit Alfian |
| 2 | Evi Ruliyanti |
| 3 | Jhonson Ramotan Siallagan, S.H., M.H. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Supandi A.R., S.Sos., M.Hum. |
| 2 | Muhammad Nas |
| 3 | Sri Tariatun Amperaningsih |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Andrei P. B. Simanjuntak |
| 2 | Ir. Iswan Abdullah, M.E. |
| 3 | Dra. Hj. Herlini Amran |
| 4 | Rita Fajriah |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Dr. Edyson Tatulus, S.A.B., M.A.P., M.Min. |
| 2 | Lely Gustina |
| 3 | Esti Nur Khasanah |
| 4 | Eman Sulistiani |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Marwin Jamal |
| 2 | Zulfikri |
| 3 | Indah Nursyamsiah |
| 4 | Molliviandry |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Nurhidayat |
| 2 | Widya Mukti Utami |
| 3 | Sultan Abdullah Kendeck, S.H. |
| 4 | Noven Novrasilvia |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Dr. Asman Abnur, S.E., M.Si. |
| 2 | Derry Purnamasari, S.IP. |
| 3 | Dra. Siti Sarwindah, M.Si. |
| 4 | Indra Gobel |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Yuniria Zendrato |
| 2 | Amran Syahidid |
| 3 | Zeisisca |
| 4 | Poppy Nita Elvera |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Husnizar Hood, S.IP. |
| 2 | Mayjen TNI (Purn.) H. Mochamad Nasir |
| 3 | Dra. Aida Zulika Nasution Ismet |
| 4 | Dr. Hj. Susilawati, M.Ed. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Drs. H. Abdul Wahab Sinambela, M.Ed. |
| 2 | Drs. Hajarullah Aswad, M.Hum. |
| 3 | Erma Kusmawati, S.E. |
| # | Nama |
|---|
Sumber :[1]
Jumlah perolehan kursi partai politik untuk daerah pemilihan Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:
| Perolehan kursi partai politik untuk daerah pemilihan Kepulauan Riau | |
|---|---|
| Partai Politik | I |
| PKB | |
| Gerindra | |
| PDI-P | |
| Golkar | |
| NasDem | |
| Garuda | |
| Berkarya | |
| PKS | |
| Perindo | |
| PPP | |
| PSI | |
| PAN | |
| Hanura | |
| Demokrat | |
| PBB | |
| PKPI | |
| Sumber : KPU RI | |