Berikut ini adalah daftar bangunan tertinggi di Kota Balikpapan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. |
Berikut ini adalah daftar bangunan tertinggi di Kota Balikpapan.

Berikut ini daftar bangunan tertinggi di Kota Balikpapan menurut tinggi bangunan, berdasarkan standar Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) dan Emporis. Tanda ≈ menunjukkan perkiraan tinggi bangunan dan bukan tinggi yang pasti.
| Peringkat | Nama gedung | Tinggi | Lantai | Tahun | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borneo Bay City | ≈103 m | 25 | 2019 | [1] |
| 2 | Hotel Menara Bahtera | ≈80 m | 21 | - | [2] |
| 3 | Grand Sudirman – Panin Tower | ≈74 m | 17 | 2010 | Data CTBUH.[3] Data tahun "2010" berasal dari Emporis dengan nama "Grand Sudirman Balikpapan Office Park", data tersebut menyebut tingginya sekitar 70 meter.[4] |
| 4 | Golden Tullip Tower 1 | ≈72 m | 19 | - | [5] |
| Golden Tullip Tower 2 | ≈72 m | 19 | - | [6] | |
| 5 | Grand Sudirman Hotel | ≈70 m | 17 | 2010 | [7] |
| Grand Sudirman Apartment | ≈70 m | 17 | 2010 | [8] | |
| 6 | Swiss-Belhotel Balikpapan | ≈64 m | 17 | 2012 | [9] |
| 7 | Ruby Tower Apartment | ≈53 m | 13 | 2008 | [10] |
| 8 | Novotel Hotel Balikpapan | ≈45 m | 11 | 2005 | [11] |
| 9 | Gran Senyiur | ≈41 m | 10 | - | [12] |
Berikut ini adalah daftar gedung tertinggi di kota Balikpapan menurut lantai, berdasarkan standar Emporis menurut data Skyscrapercity Forum Indonesia.[13]
| Peringkat | Nama Gedung | Jumlah lantai |
|---|---|---|
| — | Balikpapan | |
| 1 | Borneo Bay City Apartement | 25 |
| 2 | Apartement Pertamina | 24 |
| 3 | Menara Bahtera Hotel Apartment | 21 |
| 3 | Golden Tullip Hotel Apartment | 19 |
| 4 | Panin Tower Office | 17 |
| 5 | Swiss Belhotel Balikpapan | 17 |
| 6 | Pentapolis Apartment Hotel | 14 |
| 7 | The New Benakutai Hotel Apartment | 12 |
| 8 | Grand Jatra E Walk Mall Apartment | 12 |
| 9 | Ruby Apartment | 12 |
| 10 | Platinum Hotel | 12 |
Berikut ini adalah daftar gedung tertinggi selain standar Emporis di kota Balikpapan menurut data Skyscrapercity Forum Indonesia.
| Peringkat | Nama Gedung | Jumlah lantai |
|---|---|---|
| 1 | Tamansari Skylounge Apartment Hotel I | 11 |
| 2 | Novotel Balikpapan | 11 |
| 3 | Gran Senyiur Hotel | 10 |
| 4 | Whiz Prime Hotel | 10 |
| 5 | Gedung Parkir Menara Bahtera | 10 |
| 6 | HER Hotel Trade Center | 10 |
| 7 | Gedung Parkir Klandasan | 8 |
| 8 | Grand Tiga Mustika Hotel | 8 |
| 9 | Kantor BRI | 8 |
| 10 | Bank Danamon | 8 |
| 11 | RSUD Dr.Kanujoso Djatiwibowo | 8 |
| 12 | Maxone Hotel | 8 |
| 13 | Hotel Blue Sky | 7 |
| 14 | Siloam Hospital | 7 |
| 15 | Bank Mandiri | 7 |
Berikut ini adalah daftar gedung tertinggi yang sedang dibangun di kota Balikpapan berdasarkan standar Emporis menurut data Skyscrapercity Forum Indonesia.[14]
| Peringkat | Nama Gedung | Jumlah lantai |
|---|---|---|
| 1 | Pertamina Apartment Unit V Refinery II | 24 |
| 2 | Pertamina Apartment Unit V Refinery III | 24 |
| 3 | Pertamina Apartment Unit V Refinery IV | 24 |
| 4 | Batiqa Hotel | 12 |
| 5 | Vista Verde Residences I | 12 |
| Peringkat | Nama Gedung | Jumlah lantai |
|---|---|---|
| 1 | Balikpapan City Centre Apartment I | 35 |
| 2 | Balikpapan City Centre Apartment II | 35 |
| 3 | Balikpapan City Centre Apartment III | 35 |
| 4 | Balikpapan City Centre Apartment IV | 35 |
| 5 | BRI Balikpapan Office Hotel | 25 |
| 6 | Balikpapan City Centre Office I | 24 |
| 7 | Balikpapan City Centre Office II | 24 |
| 8 | Paradiso Residences I | 16 |
| 9 | Paradiso Residences II | 16 |
| 10 | Paradiso Residences III | 16 |
| Peringkat | Nama Gedung | Jumlah lantai |
|---|---|---|
| — | Balikpapan | |
| 1 | Tamansari Skylounge Apartment Hotel B | 11 |
| 2 | Tamansari Skylounge Apartment Hotel C | 11 |
| 3 | Horison Batakan Height I | 11 |
| 4 | Horison Batakan Height II | 11 |
| 5 | Harris Hotel | 11 |
| 6 | Southern Residential | 11 |
| 7 | Citra City Apartment I | 11 |
| 8 | Citra City Apartment II | 11 |
| 9 | Citra City Apartment III | 11 |
| 10 | Vista Verde Residences II | 10 |