Berikut adalah daftar bangunan tertinggi di Australia. Tinggi diukur hingga tinggi struktural, yang meliputi elemen arsitektural, tetapi bukan menara komunikasi atau antena, menurut panduan Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Tidak termasuk dalam daftar ini struktur nonbangunan, seperti menara pengamatan, menara radio dan cerobong asap.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Berikut adalah daftar bangunan tertinggi di Australia. Tinggi diukur hingga tinggi struktural, yang meliputi elemen arsitektural, tetapi bukan menara komunikasi atau antena, menurut panduan Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Tidak termasuk dalam daftar ini struktur nonbangunan, seperti menara pengamatan, menara radio dan cerobong asap.
Australia adalah rumah bagi bangunan penghunian tertinggi di dunia, Q1 di Gold Coast, Queensland.[1] Meskipun Q1 terletak di Gold Coast, mayoritas bangunan tertinggi di Australia terletak di dua kota besar Australia: Sydney dan Melbourne. Eureka Tower di Melbourne, Victoria adalah bangunan penghunian tertinggi di dunia bila dihitung hingga puncak atapnya.
Daftar berikut berisi 25 bangunan tertinggi di negara ini.[1][2]



| Peringkat | Bangunan | Letak | Tinggi | Tingkat | Tahun | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q1 | Gold Coast | 323 m | 1,060 ft | 78 | 2005 | Bangunan penghunian tertinggi di dunia. Bangunan tertinggi ke-30 di dunia.[3][4] |
| 2 | Eureka Tower | Melbourne | 297 m | 984 ft | 91 | 2006 | Menara penghunian tertinggi di dunia bila dihitung hingga puncak atap. 47th-tallest building in the world.[5][6] |
| 3 | 120 Collins Street | Melbourne | 265 m | 866 ft | 52 | 1991 | Tertinggi di Melbourne sejak 1991 hingga 2005.[7][8] |
| 4 | 101 Collins Street | Melbourne | 260 m | 853 ft | 50 | 1991 | Bangunan tertinggi ke-101 di dunia.[9][10] |
| 5 | Bourke Place | Melbourne | 254 m | 833 ft | 53 | 1991 | [11][12] |
| 6 | Rialto Towers | Melbourne | 251 m | 824 ft | 63 | 1986 | Tertinggi di Australia sejak 1986 hingga 1991.[13][14] |
| 7 | Central Park | Perth | 249 m | 817 ft | 52 | 1992 | Tertinggi di Perth sejak 1992.[15][16] |
| 8 | The Tower at Melbourne Central | Melbourne | 246 m | 807 ft | 54 | 1991 | Bagian dari sebuah hub perbelanjaan besar, perkantoran dan angkutan umum di Melbourne.[17][18] |
| 9 | Chifley Tower | Sydney | 244 m | 801 ft | 53 | 1992 | Tertinggi di Sydney sejak 1992.[19][20] |
| 10 | Citigroup Centre | Sydney | 243 m | 797 ft | 50 | 2000 | Bangunan tertinggi ke-162 di dunia.[21][22] |
| 11 | Deutsche Bank Place | Sydney | 240 m | 787 ft | 39 | 2005 | Bangunan tertinggi ke-177 di dunia.[23][24] |
| 12 | World Tower | Sydney | 230 m | 755 ft | 73 | 2004 | Memenangkan Emporis Skyscraper Award perunggu tahun 2004.[25][26] |
| 13 | MLC Centre | Sydney | 228 m | 748 ft | 60 | 1977 | [27][28] |
| 14 | Governor Phillip Tower | Sydney | 227 m | 745 ft | 54 | 1993 | [29][30] |
| 15 | Latitude | Sydney | 222 m | 728 ft | 45 | 2004 | Secara resmi dikenal sebagai Ernst & Young Tower at Latitude.[31][32] |
| 16 | Circle on Cavill - North Tower | Gold Coast | 220 m | 722 ft | 70 | 2007 | [33][34] |
| 17= | Telstra Corporate Centre | Melbourne | 219 m | 719 ft | 47 | 1992 | [35][36] |
| 17= | Aurora Place | Sydney | 219 m | 719 ft | 41 | 2001 | [37][38] |
| 19 | BankWest Tower | Perth | 214 m | 702 ft | 50 | 1988 | [39][40] |
| 20 | Aurora Tower | Brisbane | 207 m | 679 ft | 69 | 2006 | Saat ini tertinggi di Brisbane.[41][42] |
| 21 | Freshwater Place | Melbourne | 205 m | 673 ft | 63 | 2005 | Bagian penghunian dari komplek gedung perkantoran/penghunian.[43][44] |
| 22 | Riparian Plaza | Brisbane | 200 m | 656 ft | 53 | 2005 | Sebuah antena komunikasi 50 m (160 ft) didirikan di atas bangunan.[45][46] |
| 23 | Suncorp Place | Sydney | 193 m | 633 ft | 42 | 1982 | Dulunya AAPT Centre.[47][48] |
| 24 | Nauru House | Melbourne | 190 m | 623 ft | 50 | 1977 | Juga dikenal sebagai 80 Collins Street.[49][50] |
| 25 | AMP Centre | Sydney | 188 m | 617 ft | 45 | 1976 | [51][52] |
This list includes the ten tallest under construction or on hold buildings in Australia.[53] Approved or proposed buildings are not included.
| Peringkat | Nama | Letak | Tinggi | Tingkat | Tahun perkiraan selesai | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vision Brisbane | Brisbane | 283 m | 929 ft | 72 | 2013 | Pembangunan sedang ditunda.[54][55] |
| 2 | BHP Tower | Perth | 270 m | 886 ft | 46 | 2012 | Akan menjadi bangunan tertinggi di Perth bila selesai.[56] |
| 3 | Trilogy Tower | Brisbane | 255 m | 837 ft | 70 | 2014 | Pembangunan sedang ditunda.[57] |
| 4= | Soul | Gold Coast | 243 m | 797 ft | 72 | 2010 | Akan menjadi bangunan tertinggi ke-2 di Gold Coast bila selesai.[58][59] |
| 4= | Soleil | Brisbane | 243 m | 797 ft | 74 | 2011 | Akan menjadi bangunan tertinggi di Brisbane bila selesai.[60][61] |
| 6 | 368 Little Collins Street | Melbourne | 200 m | 656 ft | 62 | 2009 | Pembangunan sedang ditunda.[62] |
| 7 | One One One Eagle Street | Brisbane | 195 m | 640 ft | 47 | 2011 | Akan menjadi bangunan tertinggi ke-4 dan bangunan perkantoran tertinggi di Brisbane bila selesai.[63][64] |
| 8 | Hilton Surfers Hotel & Residences | Gold Coast | 186 m | 610 ft | 57 | 2010 | Juga dikenal sebagai Orchid Tower.[65][66] |
| 9 | Chatswood Interchange | Sydney | 168 m | 551 ft | 40 | 2009 | [67][68] |
| 10 | Santos Place | Brisbane | 150 m | 492 ft | 32 | 2009 | [69][70] |